NOAA-Style Climate Reports


Bilan pour 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: Saint-Armel-56.FR   City: Saint-Armel-56.FR   State: FRANCE
Elevation: 3 m  Lat: N 47° 34' 40"   Lon: W 002° 42' 42"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   9,3   2,0   5,7  -1,1   505     0  13,8   6  -4,7   14    0    0   11    0
 25  2  11,2   3,2   7,2   0,1   423     0  15,4  22  -1,6    3    0    0    6    0
 25  3  15,4   5,0  10,2   1,1   415     0  20,5  30  -2,5   14    0    0    1    0
 25  4  20,6   8,7  14,7   3,3   280    19  28,4  30   3,8   16    2    0    0    0
 25  5  23,3  10,9  17,1   2,8   190    65  31,7  30   6,4    6    3    0    0    0
 25  6  27,8  14,6  21,2   3,9    59   242  37,7  20   7,9    9   14    0    0    0
 25  7  27,9  15,0  21,5   2,5     0   298  36,3  12   9,8    9   15    0    0    0
 25  8  28,2  15,2  21,7   3,0    15   294  35,4  11   9,9    3   19    0    0    0
 25  9  22,4  11,8  17,1   0,4   168    46  28,8   6   7,1   24    2    0    0    0
 25 10  18,3   9,7  14,0   0,4   266     0  23,9   1   5,7    6    0    0    0    0
 25 11  14,4   7,7  11,1   1,4   319     0  18,3  14  -2,2   22    0    0    4    0
 25 12  12,0   4,6   8,3   1,0   427     0  17,3  10  -3,6   29    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        19,3   9,1  14,2   1,6  3068   963  37,7juin  -4,7janv.   55    0   29    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1 250,5 150,7  31,0  24    20   15    4
 25  2  75,5  -1,5  25,4  25    14    8    1
 25  3  14,1 -56,0   8,4  23     5    2    0
 25  4  68,8   2,8  26,9  18    13    6    1
 25  5  18,3 -35,7   6,8  13     6    3    0
 25  6  34,3 -14,1   8,9   5    11    6    0
 25  7  95,6  44,4  37,7  20    10    6    2
 25  8  52,6  -4,8  24,6  29     7    4    1
 25  9  54,4  -1,9  11,5  10    13    9    0
 25 10  75,0 -26,7  22,0  19    12   10    1
 25 11  85,3 -15,8  13,8  23    20   13    0
 25 12 123,0   7,0  21,9  18    18   13    1
---------------------------------------------
       947,4  48,4  37,7juil.  149   95   11

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1   5,0  64,0   28   sud
 25  2   3,7  51,0    6est-sud-est
 25  3   3,6  44,0   15nord-est
 25  4   3,9  57,0   15est-nord-est
 25  5   3,7  40,0   15sud-est
 25  6   2,5  40,0    5nord-nord-est
 25  7   3,0  48,0   21nord-est
 25  8   3,0  40,0   29sud-est
 25  9   2,9  46,0   15  nord
 25 10   4,0  66,0   23nord-nord-est
 25 11   3,7  51,0   22nord-ouest
 25 12   4,4  64,0    6ouest-nord-ouest
------------------------------
         3,6  66,0 oct.nord-est