Tendances du 15/12/2025 à 23:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/12/2025 23:40. Reload this page for updated data.)
| Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
| actuel | 12,0 | 1 | 9 | ouest-sud-ouest | 90 | 10,4 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 12,0 | 3 | 9 | O | 90 | 10,4 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 12,1 | 4 | 9 | O | 90 | 10,5 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 12,2 | 5 | 9 | O | 90 | 10,6 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 12,2 | 5 | 9 | O | 90 | 10,6 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 12,4 | 4 | 9 | ONO | 90 | 10,8 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 12,3 | 3 | 4 | ONO | 91 | 10,9 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 1 heure | 12,1 | 5 | 9 | NO | 91 | 10,7 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 12,0 | 5 | 9 | NO | 91 | 10,6 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 12,1 | 6 | 9 | NO | 92 | 10,8 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 11,6 | 0 | 2 | N | 92 | 10,3 | 1004,9 | 0,0 |
| il y a 2 heures | 11,5 | 0 | 2 | N | 92 | 10,2 | 1004,9 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 14/12/2025 08:21 |
| Hier | 0,1 mm | ||
| Mois | 74,6 mm | ||
| Année | 899,0 mm | ||
| Températures maxi | Températures mini | ||
| Aujourd'hui | 14,6 °C à 10:41 | Aujourd'hui | 11,0 °C à 00:00 |
| Hier | 16,9 °C à 14:13 | Hier | 5,4 °C à 07:23 |
| Mois | 17,3 °C le 10/12/2025 | Mois | 0,4 °C le 05/12/2025 |
| Année | 37,7 °C le 20/06/2025 | Année | -4,7 °C le 14/01/2025 |
| HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
| Aujourd'hui | 14,6 °C à 10:41 | Aujourd'hui | 11,0 °C à 00:00 |
| Hier | 16,9 °C à 14:13 | Hier | 5,4 °C à 07:23 |
| Mois | 17,3 °C le 10/12/2025 | Mois | 0,4 °C le 05/12/2025 |
| Année | 42,8 °C le 30/06/2025 | Année | -4,7 °C le 14/01/2025 |
| Maxis barométriques | Pression minimale | ||
| Aujourd'hui | 1015,2 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 1004,3 hPa à 18:59 |
| Hier | 1029,4 hPa à 00:06 | Hier | 1014,8 hPa à 23:51 |
| Mois | 1031,2 hPa le 13/12/2025 | Mois | 1000,7 hPa le 04/12/2025 |
| Année | 1044,1 hPa le 12/01/2025 | Année | 984,6 hPa le 26/01/2025 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 50 W/m2 à 13:52 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 93 W/m2 à 14:50 | Hier | 0,0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 1 km/h ouest-sud-ouest | |
| Rafale | 9 km/h ouest-sud-ouest | |
| Rafales maximales | ||
| Aujourd'hui | 18 km/h ONO à 07:37 | |
| Hier | 13 km/h à 13:49 | |
| Mois | 64 km/h le 06/12/2025 | |
| Année | 66 km/h le 23/10/2025 | |



