Tendances du 22/11/2026 à 13:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/11/2026 13:25. Reload this page for updated data.)
| Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
| actuel | 15,2 | 15 | 40 | sud-sud-ouest | 77 | 11,2 | 1011,0 | 5,8 |
| il y a 5 minutes | 14,8 | 14 | 33 | SSO | 77 | 10,8 | 1011,3 | 5,8 |
| il y a 10 minutes | 14,8 | 16 | 35 | SSO | 77 | 10,8 | 1011,2 | 5,8 |
| il y a 15 minutes | 14,6 | 16 | 35 | SSO | 78 | 10,8 | 1011,2 | 5,8 |
| il y a 20 minutes | 14,2 | 15 | 30 | SSO | 79 | 10,6 | 1011,1 | 5,8 |
| il y a 30 minutes | 14,0 | 16 | 39 | SO | 79 | 10,4 | 1010,8 | 5,8 |
| il y a 45 minutes | 13,8 | 17 | 37 | SSO | 79 | 10,2 | 1010,6 | 5,8 |
| il y a 1 heure | 13,7 | 18 | 44 | SSO | 80 | 10,3 | 1010,2 | 5,8 |
| il y a 75 minutes | 13,5 | 18 | 40 | SSO | 81 | 10,3 | 1010,2 | 5,8 |
| il y a 90 minutes | 13,3 | 19 | 42 | SSO | 81 | 10,1 | 1009,9 | 5,8 |
| il y a 105 minutes | 13,3 | 16 | 40 | SSO | 83 | 10,5 | 1009,7 | 5,8 |
| il y a 2 heures | 13,2 | 18 | 37 | SSO | 83 | 10,4 | 1009,2 | 5,8 |
Rapports et statistiques
| Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 5,8 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 22/11/2026 08:43 |
| Hier | 19,0 mm | ||
| Mois | 101,9 mm | ||
| Année | 848,7 mm | ||
| Températures maxi | Températures mini | ||
| Aujourd'hui | 15,2 °C à 13:23 | Aujourd'hui | 11,6 °C à 00:00 |
| Hier | 12,5 °C à 15:46 | Hier | 7,4 °C à 00:42 |
| Mois | 60,0 °C le 22/11/2026 | Mois | 1,0 °C le 08/11/2026 |
| Année | 60,0 °C le 22/11/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
| Aujourd'hui | 334,7 °C à 08:25 | Aujourd'hui | 11,6 °C à 00:00 |
| Hier | 12,5 °C à 15:46 | Hier | 7,4 °C à 00:42 |
| Mois | 334,7 °C le 22/11/2026 | Mois | 1,0 °C le 08/11/2026 |
| Année | 334,7 °C le 22/11/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| Maxis barométriques | Pression minimale | ||
| Aujourd'hui | 1011,4 hPa à 13:18 | Aujourd'hui | 1001,1 hPa à 03:35 |
| Hier | 1017,6 hPa à 00:57 | Hier | 1003,2 hPa à 23:57 |
| Mois | 1032,7 hPa le 02/11/2026 | Mois | 989,8 hPa le 17/11/2026 |
| Année | 1036,8 hPa le 29/03/2026 | Année | 976,4 hPa le 05/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 0 W/m2 à 00:00 | Hier | 0,0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 15 km/h sud-sud-ouest | |
| Rafale | 40 km/h sud-sud-ouest | |
| Rafales maximales | ||
| Aujourd'hui | 44 km/h SO à 08:10 | |
| Hier | 28 km/h à 20:05 | |
| Mois | 60 km/h le 15/11/2026 | |
| Année | 94 km/h le 23/10/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 133,6 km | |
| Hier | 83,2 km | |
| Month High | 206,9 km (17 novembre) | |
| Year High | 456,0 km (23 octobre) | |



