Tendances du 10/06/2023 à 15:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/06/2023 15:30. Reload this page for updated data.)
Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
actuel | 27,7 | 2 | 13 | ouest-sud-ouest | 63 | 20,0 | 1015,4 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 27,6 | 2 | 9 | SO | 64 | 20,2 | 1015,2 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 27,6 | 3 | 9 | SO | 64 | 20,2 | 1015,2 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 27,6 | 3 | 9 | OSO | 63 | 19,9 | 1015,0 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 27,9 | 3 | 11 | SO | 62 | 19,9 | 1015,0 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 27,8 | 2 | 9 | OSO | 64 | 20,4 | 1015,2 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 28,0 | 3 | 9 | OSO | 63 | 20,3 | 1015,2 | 0,0 |
il y a 1 heure | 28,0 | 3 | 11 | OSO | 64 | 20,6 | 1015,0 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 28,4 | 2 | 11 | OSO | 65 | 21,2 | 1015,1 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 28,1 | 2 | 7 | SO | 65 | 20,9 | 1015,0 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 27,4 | 4 | 11 | OSO | 66 | 20,5 | 1015,0 | 0,0 |
il y a 2 heures | 27,2 | 2 | 13 | OSO | 67 | 20,5 | 1015,0 | 0,0 |
Rapports et statistiques
Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 09/06/2023 11:59 |
Hier | 6,6 mm | ||
Mois | 12,8 mm | ||
Année | 354,9 mm | ||
Températures maxi | Températures mini | ||
Aujourd'hui | 28,4 °C à 14:10 | Aujourd'hui | 18,3 °C à 01:21 |
Hier | 28,7 °C à 16:39 | Hier | 16,9 °C à 07:23 |
Mois | 32,4 °C le 07/06/2023 | Mois | 10,5 °C le 03/06/2023 |
Année | 32,4 °C le 07/06/2023 | Année | -4,5 °C le 23/01/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
Aujourd'hui | 30,7 °C à 14:10 | Aujourd'hui | 18,3 °C à 01:21 |
Hier | 31,9 °C à 16:39 | Hier | 16,9 °C à 07:23 |
Mois | 32,3 °C le 07/06/2023 | Mois | 10,5 °C le 03/06/2023 |
Année | 32,3 °C le 07/06/2023 | Année | -4,5 °C le 23/01/2023 |
Maxis barométriques | Pression minimale | ||
Aujourd'hui | 1015,4 hPa à 14:29 | Aujourd'hui | 1011,8 hPa à 00:03 |
Hier | 1012,2 hPa à 23:18 | Hier | 1007,9 hPa à 04:40 |
Mois | 1020,5 hPa le 05/06/2023 | Mois | 1007,9 hPa le 09/06/2023 |
Année | 1044,3 hPa le 05/02/2023 | Année | 983,1 hPa le 17/01/2023 |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 879 W/m2 à 14:17 | Aujourd'hui | 8,0 index à 13:06 |
Hier | 999 W/m2 à 16:37 | Hier | 9,0 index à 12:49 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 2 km/h ouest-sud-ouest | |
Rafale | 13 km/h ouest-sud-ouest | |
Rafales maximales | ||
Aujourd'hui | 18 km/h OSO à 12:46 | |
Hier | 24 km/h à 05:42 | |
Mois | 35 km/h le 01/06/2023 | |
Année | 77 km/h le 10/03/2023 |