Tendances du 20/09/2026 à 21:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/09/2026 21:55. Reload this page for updated data.)
| Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
| actuel | 17,4 | 0 | 0 | - | 76 | 13,1 | 1031,3 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 17,6 | 0 | 0 | N | 76 | 13,3 | 1031,5 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 17,7 | 0 | 0 | N | 76 | 13,4 | 1031,4 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 17,8 | 0 | 0 | N | 76 | 13,5 | 1031,4 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 18,0 | 0 | 0 | N | 75 | 13,5 | 1031,4 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 18,3 | 0 | 4 | SO | 75 | 13,8 | 1031,2 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 18,6 | 1 | 4 | SO | 74 | 13,9 | 1031,1 | 0,0 |
| il y a 1 heure | 19,2 | 2 | 5 | SO | 73 | 14,2 | 1030,9 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 19,4 | 4 | 9 | SSO | 73 | 14,4 | 1030,7 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 19,8 | 2 | 7 | SSO | 72 | 14,6 | 1030,5 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 20,2 | 2 | 9 | SSO | 72 | 15,0 | 1030,5 | 0,0 |
| il y a 2 heures | 20,6 | 3 | 9 | SSO | 71 | 15,2 | 1030,5 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 17/09/2026 15:47 |
| Hier | 0,0 mm | ||
| Mois | 3,7 mm | ||
| Année | 656,9 mm | ||
| Températures maxi | Températures mini | ||
| Aujourd'hui | 28,5 °C à 14:50 | Aujourd'hui | 14,4 °C à 05:22 |
| Hier | 25,6 °C à 15:12 | Hier | 13,3 °C à 05:01 |
| Mois | 35,4 °C le 06/09/2026 | Mois | 10,0 °C le 18/09/2026 |
| Année | 44,6 °C le 24/06/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
| Aujourd'hui | 29,8 °C à 14:50 | Aujourd'hui | 14,4 °C à 05:22 |
| Hier | 25,6 °C à 15:12 | Hier | 13,3 °C à 05:01 |
| Mois | 38,3 °C le 06/09/2026 | Mois | 10,0 °C le 18/09/2026 |
| Année | 56,3 °C le 24/06/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| Maxis barométriques | Pression minimale | ||
| Aujourd'hui | 1031,6 hPa à 21:53 | Aujourd'hui | 1025,7 hPa à 00:03 |
| Hier | 1026,0 hPa à 23:47 | Hier | 1021,0 hPa à 03:37 |
| Mois | 1031,6 hPa le 20/09/2026 | Mois | 1010,3 hPa le 08/09/2026 |
| Année | 1036,8 hPa le 29/03/2026 | Année | 976,4 hPa le 05/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 346 W/m2 à 12:30 | Aujourd'hui | 3,0 index à 12:30 |
| Hier | 423 W/m2 à 12:41 | Hier | 4,0 index à 12:41 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0 km/h - | |
| Rafale | 0 km/h - | |
| Rafales maximales | ||
| Aujourd'hui | 18 km/h SSE à 18:24 | |
| Hier | 20 km/h à 14:35 | |
| Mois | 35 km/h le 17/09/2026 | |
| Année | 77 km/h le 08/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 25,1 km | |
| Hier | 31,5 km | |
| Month High | 90,9 km (08 septembre) | |
| Year High | 359,5 km (12 février) | |



