Tendances du 19/08/2026 à 09:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/08/2026 09:45. Reload this page for updated data.)
| Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
| actuel | 21,6 | 2 | 9 | sud-sud-est | 84 | 18,8 | 1010,5 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 21,5 | 2 | 7 | SSE | 85 | 18,9 | 1010,5 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 21,6 | 2 | 7 | SSE | 85 | 19,0 | 1010,5 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 21,3 | 1 | 5 | SSE | 85 | 18,7 | 1010,7 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 21,3 | 1 | 9 | SSE | 85 | 18,7 | 1010,8 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 21,3 | 2 | 5 | SSE | 85 | 18,7 | 1010,8 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 21,1 | 2 | 17 | S | 85 | 18,5 | 1010,9 | 0,0 |
| il y a 1 heure | 21,2 | 2 | 5 | SSE | 85 | 18,6 | 1011,0 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 21,0 | 2 | 5 | SSE | 86 | 18,6 | 1011,0 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 20,8 | 1 | 4 | SE | 86 | 18,4 | 1011,1 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 20,7 | 1 | 5 | SSE | 87 | 18,5 | 1011,1 | 0,0 |
| il y a 2 heures | 20,7 | 1 | 7 | SSE | 87 | 18,5 | 1011,2 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 10 jours depuis la dernière pluie, le 09/08/2026 04:09 |
| Hier | 0,0 mm | ||
| Mois | 1,6 mm | ||
| Année | 630,4 mm | ||
| Températures maxi | Températures mini | ||
| Aujourd'hui | 21,7 °C à 09:43 | Aujourd'hui | 20,4 °C à 05:39 |
| Hier | 34,7 °C à 00:00 | Hier | 19,2 °C à 04:30 |
| Mois | 42,8 °C le 12/08/2026 | Mois | 10,6 °C le 01/08/2026 |
| Année | 44,6 °C le 24/06/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
| Aujourd'hui | 21,7 °C à 09:43 | Aujourd'hui | 20,4 °C à 05:39 |
| Hier | 37,9 °C à 00:00 | Hier | 19,2 °C à 04:30 |
| Mois | 48,8 °C le 13/08/2026 | Mois | 10,6 °C le 01/08/2026 |
| Année | 56,3 °C le 24/06/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| Maxis barométriques | Pression minimale | ||
| Aujourd'hui | 1015,1 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 1010,4 hPa à 09:43 |
| Hier | 1019,8 hPa à 01:40 | Hier | 1014,8 hPa à 23:45 |
| Mois | 1025,9 hPa le 06/08/2026 | Mois | 1009,2 hPa le 03/08/2026 |
| Année | 1036,8 hPa le 29/03/2026 | Année | 976,4 hPa le 05/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 37 W/m2 à 09:44 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 489 W/m2 à 13:04 | Hier | 4,0 index à 12:15 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 2 km/h sud-sud-est | |
| Rafale | 9 km/h sud-sud-est | |
| Rafales maximales | ||
| Aujourd'hui | 17 km/h SO à 03:41 | |
| Hier | 22 km/h à 18:45 | |
| Mois | 28 km/h le 11/08/2026 | |
| Année | 77 km/h le 08/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 15,2 km | |
| Hier | 55,1 km | |
| Month High | 114,9 km (01 août) | |
| Year High | 359,5 km (12 février) | |



