Tendances du 18/01/2025 à 17:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/01/2025 17:00. Reload this page for updated data.)
Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
actuel | 0,6 | 0 | 0 | - | 95 | -0,1 | 1027,9 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 0,6 | 0 | 0 | N | 95 | -0,1 | 1027,9 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 0,5 | 0 | 2 | NNE | 95 | -0,2 | 1028,1 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 0,6 | 0 | 7 | NNE | 95 | -0,1 | 1028,2 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 0,5 | 1 | 7 | NNE | 95 | -0,2 | 1028,3 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 0,5 | 0 | 5 | NE | 95 | -0,2 | 1028,4 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 0,6 | 2 | 9 | NE | 95 | -0,1 | 1028,5 | 0,0 |
il y a 1 heure | 0,4 | 2 | 7 | NE | 95 | -0,3 | 1028,7 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 0,4 | 3 | 9 | NE | 95 | -0,3 | 1028,9 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 0,4 | 2 | 9 | ENE | 95 | -0,3 | 1028,9 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 0,4 | 2 | 7 | ENE | 95 | -0,3 | 1029,1 | 0,0 |
il y a 2 heures | 0,5 | 2 | 7 | ENE | 95 | -0,2 | 1029,1 | 0,0 |
Rapports et statistiques
Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 17/01/2025 11:03 |
Hier | 0,1 mm | ||
Mois | 99,5 mm | ||
Année | 99,5 mm | ||
Températures maxi | Températures mini | ||
Aujourd'hui | 0,6 °C à 15:03 | Aujourd'hui | -3,3 °C à 04:51 |
Hier | 8,9 °C à 15:10 | Hier | -1,9 °C à 07:12 |
Mois | 13,8 °C le 06/01/2025 | Mois | -4,7 °C le 14/01/2025 |
Année | 13,8 °C le 06/01/2025 | Année | -4,7 °C le 14/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
Aujourd'hui | 0,6 °C à 15:03 | Aujourd'hui | -3,3 °C à 04:51 |
Hier | 8,9 °C à 15:10 | Hier | -1,9 °C à 07:12 |
Mois | 13,8 °C le 06/01/2025 | Mois | -4,7 °C le 14/01/2025 |
Année | 13,8 °C le 06/01/2025 | Année | -4,7 °C le 14/01/2025 |
Maxis barométriques | Pression minimale | ||
Aujourd'hui | 1034,9 hPa à 00:03 | Aujourd'hui | 1027,9 hPa à 16:55 |
Hier | 1038,1 hPa à 11:39 | Hier | 1034,6 hPa à 23:35 |
Mois | 1044,1 hPa le 12/01/2025 | Mois | 985,6 hPa le 06/01/2025 |
Année | 1044,1 hPa le 12/01/2025 | Année | 985,6 hPa le 06/01/2025 |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 42 W/m2 à 12:44 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
Hier | 166 W/m2 à 14:52 | Hier | 1,0 index à 13:59 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0 km/h - | |
Rafale | 0 km/h - | |
Rafales maximales | ||
Aujourd'hui | 13 km/h NE à 09:17 | |
Hier | 13 km/h à 03:52 | |
Mois | 55 km/h le 06/01/2025 | |
Année | 55 km/h le 06/01/2025 |