Tendances du 10/05/2026 à 03:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/05/2026 03:20. Reload this page for updated data.)
| Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
| actuel | 14,7 | 2 | 7 | nord-nord-ouest | 81 | 11,5 | 1009,5 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 14,9 | 2 | 7 | NNO | 81 | 11,7 | 1009,5 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 14,9 | 2 | 9 | NO | 81 | 11,7 | 1009,7 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 14,9 | 3 | 9 | NNO | 81 | 11,7 | 1009,6 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 15,0 | 3 | 9 | NNO | 81 | 11,8 | 1009,8 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 15,0 | 4 | 13 | NNO | 81 | 11,8 | 1009,8 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 14,8 | 3 | 11 | NO | 81 | 11,6 | 1009,8 | 0,0 |
| il y a 1 heure | 14,8 | 3 | 11 | NNO | 81 | 11,6 | 1010,2 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 14,9 | 4 | 17 | NNO | 81 | 11,7 | 1010,3 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 14,9 | 3 | 9 | NO | 81 | 11,7 | 1010,4 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 14,9 | 3 | 9 | NNO | 80 | 11,5 | 1010,5 | 0,0 |
| il y a 2 heures | 15,0 | 4 | 15 | NNO | 79 | 11,4 | 1010,6 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 09/05/2026 12:52 |
| Hier | 12,9 mm | ||
| Mois | 40,9 mm | ||
| Année | 543,3 mm | ||
| Températures maxi | Températures mini | ||
| Aujourd'hui | 15,7 °C à 00:30 | Aujourd'hui | 14,7 °C à 02:23 |
| Hier | 24,8 °C à 17:26 | Hier | 12,1 °C à 06:57 |
| Mois | 27,4 °C le 08/05/2026 | Mois | 8,5 °C le 07/05/2026 |
| Année | 32,8 °C le 08/04/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
| Aujourd'hui | 15,7 °C à 00:30 | Aujourd'hui | 14,7 °C à 02:23 |
| Hier | 24,8 °C à 17:26 | Hier | 12,1 °C à 06:57 |
| Mois | 27,7 °C le 08/05/2026 | Mois | 8,5 °C le 07/05/2026 |
| Année | 33,3 °C le 08/04/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| Maxis barométriques | Pression minimale | ||
| Aujourd'hui | 1011,5 hPa à 00:04 | Aujourd'hui | 1009,5 hPa à 03:15 |
| Hier | 1014,3 hPa à 03:10 | Hier | 1009,7 hPa à 18:37 |
| Mois | 1022,1 hPa le 01/05/2026 | Mois | 1009,5 hPa le 10/05/2026 |
| Année | 1036,8 hPa le 29/03/2026 | Année | 976,4 hPa le 05/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 0 W/m2 à 00:00 | Hier | 0,0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 2 km/h nord-nord-ouest | |
| Rafale | 7 km/h nord-nord-ouest | |
| Rafales maximales | ||
| Aujourd'hui | 22 km/h NNO à 00:34 | |
| Hier | 30 km/h à 10:54 | |
| Mois | 30 km/h le 09/05/2026 | |
| Année | 77 km/h le 08/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 14,2 km | |
| Hier | 91,9 km | |
| Month High | 91,9 km (09 mai) | |
| Year High | 359,5 km (12 février) | |



