Tendances du 30/05/2026 à 21:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/05/2026 21:15. Reload this page for updated data.)
| Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
| actuel | 23,1 | 7 | 20 | nord-ouest | 67 | 16,6 | 1019,1 | 0,0 |
| il y a 5 minutes | 23,2 | 9 | 20 | NO | 67 | 16,7 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 10 minutes | 23,2 | 10 | 20 | NO | 67 | 16,7 | 1019,0 | 0,0 |
| il y a 15 minutes | 23,4 | 9 | 20 | NO | 67 | 16,9 | 1018,9 | 0,0 |
| il y a 20 minutes | 23,5 | 8 | 20 | NO | 67 | 17,0 | 1018,7 | 0,0 |
| il y a 30 minutes | 23,7 | 7 | 18 | ONO | 67 | 17,2 | 1018,5 | 0,0 |
| il y a 45 minutes | 24,2 | 4 | 11 | ONO | 67 | 17,7 | 1018,2 | 0,0 |
| il y a 1 heure | 24,7 | 3 | 11 | OSO | 69 | 18,6 | 1018,2 | 0,0 |
| il y a 75 minutes | 24,8 | 1 | 7 | SSO | 72 | 19,4 | 1018,0 | 0,0 |
| il y a 90 minutes | 24,9 | 1 | 9 | SO | 71 | 19,3 | 1018,0 | 0,0 |
| il y a 105 minutes | 25,0 | 2 | 11 | SSO | 70 | 19,1 | 1018,2 | 0,0 |
| il y a 2 heures | 25,7 | 1 | 4 | SSE | 69 | 19,6 | 1018,5 | 0,0 |
Rapports et statistiques
| Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 11 jours depuis la dernière pluie, le 19/05/2026 10:52 |
| Hier | 0,0 mm | ||
| Mois | 94,2 mm | ||
| Année | 596,6 mm | ||
| Températures maxi | Températures mini | ||
| Aujourd'hui | 31,6 °C à 13:48 | Aujourd'hui | 16,6 °C à 04:15 |
| Hier | 30,0 °C à 15:13 | Hier | 16,7 °C à 05:29 |
| Mois | 36,8 °C le 25/05/2026 | Mois | 6,3 °C le 15/05/2026 |
| Année | 36,8 °C le 25/05/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
| Aujourd'hui | 35,3 °C à 13:48 | Aujourd'hui | 16,6 °C à 04:15 |
| Hier | 33,0 °C à 17:03 | Hier | 16,7 °C à 05:29 |
| Mois | 44,1 °C le 26/05/2026 | Mois | 6,3 °C le 15/05/2026 |
| Année | 44,1 °C le 26/05/2026 | Année | -5,4 °C le 06/01/2026 |
| Maxis barométriques | Pression minimale | ||
| Aujourd'hui | 1021,4 hPa à 00:13 | Aujourd'hui | 1018,0 hPa à 19:47 |
| Hier | 1022,6 hPa à 12:12 | Hier | 1020,1 hPa à 00:52 |
| Mois | 1028,2 hPa le 24/05/2026 | Mois | 1004,4 hPa le 14/05/2026 |
| Année | 1036,8 hPa le 29/03/2026 | Année | 976,4 hPa le 05/02/2026 |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index à 00:00 |
| Hier | 0 W/m2 à 00:00 | Hier | 0,0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 7 km/h nord-ouest | |
| Rafale | 20 km/h nord-ouest | |
| Rafales maximales | ||
| Aujourd'hui | 20 km/h NO à 20:52 | |
| Hier | 22 km/h à 11:37 | |
| Mois | 42 km/h le 13/05/2026 | |
| Année | 77 km/h le 08/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 50,2 km | |
| Hier | 77,5 km | |
| Month High | 177,9 km (11 mai) | |
| Year High | 359,5 km (12 février) | |



