Tendances du 09/10/2024 à 20:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/10/2024 20:15. Reload this page for updated data.)
Heure | Température °C |
Vitesse du vent km/h |
Rafale km/h |
Direction du vent |
Humidité % |
DEW POINT °C |
Pression hPa |
Pluie mm |
actuel | 14,0 | 7 | 18 | ouest | 93 | 12,9 | 994,6 | 12,6 |
il y a 5 minutes | 14,1 | 7 | 15 | O | 93 | 13,0 | 994,5 | 12,6 |
il y a 10 minutes | 14,1 | 7 | 15 | OSO | 93 | 13,0 | 994,3 | 12,6 |
il y a 15 minutes | 14,0 | 7 | 18 | OSO | 93 | 12,9 | 994,1 | 12,6 |
il y a 20 minutes | 14,0 | 8 | 20 | OSO | 92 | 12,7 | 993,9 | 12,6 |
il y a 30 minutes | 14,2 | 8 | 22 | OSO | 92 | 12,9 | 993,5 | 12,6 |
il y a 45 minutes | 14,2 | 7 | 18 | O | 92 | 12,9 | 992,9 | 12,6 |
il y a 1 heure | 14,2 | 4 | 17 | O | 92 | 12,9 | 992,4 | 12,6 |
il y a 75 minutes | 14,3 | 3 | 15 | NNO | 91 | 12,9 | 991,9 | 12,6 |
il y a 90 minutes | 14,6 | 4 | 15 | NNO | 91 | 13,1 | 991,1 | 12,6 |
il y a 105 minutes | 15,4 | 6 | 20 | NNO | 91 | 13,9 | 990,7 | 12,6 |
il y a 2 heures | 15,5 | 6 | 20 | NO | 92 | 14,2 | 990,4 | 12,6 |
Rapports et statistiques
Pluie | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 12,6 mm (0,0 mm au cours de la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 09/10/2024 12:10 |
Hier | 1,3 mm | ||
Mois | 31,0 mm | ||
Année | 572,1 mm | ||
Températures maxi | Températures mini | ||
Aujourd'hui | 16,2 °C à 17:22 | Aujourd'hui | 12,7 °C à 08:17 |
Hier | 20,6 °C à 13:29 | Hier | 13,4 °C à 00:00 |
Mois | 20,6 °C le 07/10/2024 | Mois | 5,3 °C le 04/10/2024 |
Année | 35,2 °C le 11/08/2024 | Année | -5,1 °C le 19/01/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | Températures minimales ressenties | ||
Aujourd'hui | 16,2 °C à 17:22 | Aujourd'hui | 12,7 °C à 08:17 |
Hier | 20,6 °C à 13:29 | Hier | 13,4 °C à 00:00 |
Mois | 20,6 °C le 07/10/2024 | Mois | 5,3 °C le 04/10/2024 |
Année | 44,1 °C le 01/01/1970 | Année | -5,8 °C le 20/01/2024 |
Maxis barométriques | Pression minimale | ||
Aujourd'hui | 997,9 hPa à 00:15 | Aujourd'hui | 986,2 hPa à 11:19 |
Hier | 999,6 hPa à 13:19 | Hier | 997,6 hPa à 04:46 |
Mois | 1023,5 hPa le 04/10/2024 | Mois | 986,2 hPa le 09/10/2024 |
Année | 1040,9 hPa le 02/02/2024 | Année | 977,8 hPa le 27/03/2024 |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 121 W/m2 à 17:08 | Aujourd'hui | 1,0 index à 16:38 |
Hier | 449 W/m2 à 14:47 | Hier | 4,0 index à 14:47 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 7 km/h ouest | |
Rafale | 18 km/h ouest | |
Rafales maximales | ||
Aujourd'hui | 30 km/h ENE à 17:52 | |
Hier | 26 km/h à 15:50 | |
Mois | 30 km/h le 09/10/2024 | |
Année | 95 km/h le 26/02/2024 |