Bilans des températures (°C)

Bilan pour Année 2026

Note: Actualisation chaque jour après minuit..

Autres années:


 JournalierMensuelSaisonnier 
Dayjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
17.2 -5.2 13.6 3.6 14.3 7.6 18.3 6.8 25.4 13.1 ------------------------------------------
213.4 -1.3 9.9 2.6 16.8 5.7 20.6 9.5 21.7 12.6 ------------------------------------------
39.3 -3.9 15.1 6.9 19.7 5.9 14.8 8.1 23.7 12.5 ------------------------------------------
48.7 -5.3 10.7 4.9 20.8 5.6 19.5 10.4 23.1 8.6 ------------------------------------------
56.5 -4.7 11.4 9.1 17.2 8.4 18.7 7.6 14.5 11.0 ------------------------------------------
68.7 -5.4 15.1 8.2 12.1 9.9 24.7 5.7 18.0 10.7 ------------------------------------------
710.6 0.9 14.9 6.4 16.4 8.9 28.1 11.9 24.0 8.5 ------------------------------------------
812.0 8.2 10.9 5.8 21.1 7.7 32.8 8.7 27.4 8.6 ------------------------------------------
911.7 4.2 12.4 6.9 19.2 8.5 27.9 9.8 24.8 12.1 ------------------------------------------
1012.2 0.2 13.1 9.7 16.6 5.0 22.8 3.9 ------------------------------------------------
1112.3 0.8 13.8 10.2 18.6 8.8 18.5 9.4 ------------------------------------------------
1213.0 11.2 13.4 9.2 17.8 7.3 19.0 8.4 ------------------------------------------------
1312.7 7.8 10.2 7.7 12.6 4.9 20.4 3.9 ------------------------------------------------
1417.2 7.7 10.9 3.9 17.1 2.3 15.7 6.8 ------------------------------------------------
1510.6 7.1 12.6 5.4 16.6 0.2 21.5 12.0 ------------------------------------------------
1613.4 5.9 13.6 8.5 16.9 5.1 22.2 11.2 ------------------------------------------------
178.1 5.2 13.6 6.9 19.8 5.0 24.9 9.5 ------------------------------------------------
1811.5 7.1 12.0 8.0 23.8 8.8 22.8 8.6 ------------------------------------------------
1914.1 6.6 13.1 8.9 20.8 7.7 22.9 3.9 ------------------------------------------------
2012.1 5.9 14.5 8.0 21.1 5.5 22.4 8.5 ------------------------------------------------
2111.7 7.7 13.8 11.1 21.2 5.2 21.7 7.8 ------------------------------------------------
2213.5 5.2 14.8 10.7 19.1 5.4 22.1 10.3 ------------------------------------------------
2311.7 6.1 13.7 11.1 20.4 2.3 26.9 9.2 ------------------------------------------------
2413.0 6.1 19.0 6.8 20.0 2.0 28.5 11.7 ------------------------------------------------
2510.5 1.9 18.7 4.6 16.8 6.8 29.7 9.3 ------------------------------------------------
2610.6 0.2 16.4 6.3 16.9 2.8 26.1 6.9 ------------------------------------------------
2713.1 5.3 16.6 9.5 15.3 4.3 28.6 8.9 ------------------------------------------------
2813.0 3.1 16.7 7.5 16.7 6.0 24.0 9.3 ------------------------------------------------
2911.9 5.0  18.2 1.7 22.5 10.3 ------------------------------------------------
3012.9 6.2  20.3 8.8 27.0 15.1 ------------------------------------------------
3113.8 4.9  17.4 5.8  ------ ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
élevé17.2 19.0 23.8 32.8 27.4 ---------------------
Moyenne des maxis11.613.718.123.222.5---------------------
Moyenne7.510.611.916.016.7---------------------
Moyenne des minis3.47.45.88.810.9---------------------
faible-5.42.60.23.98.5---------------------
 
Code des couleurs
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.