Bilans des températures (°C)

Bilan pour Année 2023

Note: Actualisation chaque jour après minuit..

Autres années:


 JournalierMensuelSaisonnier 
Dayjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
113.6 9.9 12.4 4.6 10.1 -0.5 15.8 9.7 21.3 10.1 30.0 14.0 ------------------------------------
214.9 6.8 11.2 5.9 12.3 -3.9 14.1 9.1 23.5 6.3 28.0 13.4 ------------------------------------
313.4 7.4 11.7 6.9 13.0 -1.0 13.4 3.1 24.4 11.3 27.8 10.5 ------------------------------------
413.3 12.2 9.8 7.3 11.7 1.6 17.9 2.1 22.1 13.8 31.0 13.3 ------------------------------------
513.8 11.2 14.4 4.1 7.3 4.0 16.9 1.2 19.6 13.5 30.9 14.5 ------------------------------------
613.8 11.4 10.7 -0.9 8.8 3.3 17.6 7.2 21.9 13.3 29.7 14.2 ------------------------------------
713.9 9.0 8.9 -0.5 11.9 5.4 17.5 1.6 23.5 13.8 32.4 13.3 ------------------------------------
812.6 7.8 11.9 -1.4 13.9 9.6 19.1 5.0 18.2 12.3 30.6 18.5 ------------------------------------
912.8 5.4 12.2 -2.5 14.2 10.7 20.6 8.0 19.6 12.4 28.7 16.9 ------------------------------------
1014.0 6.3 13.0 4.8 11.5 5.4 16.7 11.3 19.7 11.1 ------------------------------------------
1113.7 9.6 13.2 -0.4 14.7 5.1 15.5 9.6 20.2 9.4 ------------------------------------------
1213.2 10.9 11.6 3.2 15.2 9.6 14.1 6.4 22.2 9.0 ------------------------------------------
1313.0 9.9 13.3 -0.2 16.1 10.7 15.1 7.1 21.7 11.7 ------------------------------------------
1413.1 7.3 15.2 1.1 15.7 7.4 16.5 9.0 23.9 8.6 ------------------------------------------
1511.2 6.5 14.7 1.1 13.7 2.5 20.1 6.8 19.1 8.0 ------------------------------------------
1610.0 2.0 12.9 8.9 15.7 7.5 19.3 3.2 22.0 5.6 ------------------------------------------
179.5 0.4 12.4 9.8 17.6 9.5 20.7 5.2 23.7 7.3 ------------------------------------------
188.3 1.4 12.6 8.8 16.2 9.1 20.0 7.2 22.6 8.0 ------------------------------------------
194.7 0.1 15.0 3.6 17.1 8.1 22.3 7.6 23.6 7.7 ------------------------------------------
208.7 -2.6 15.3 0.0 15.1 5.6 20.1 9.3 23.6 9.4 ------------------------------------------
219.5 -2.5 12.5 3.0 16.4 10.5 17.5 5.0 24.8 11.0 ------------------------------------------
226.1 -3.9 11.2 5.3 12.6 11.2 18.8 8.9 24.0 11.2 ------------------------------------------
237.6 -4.5 9.7 0.2 14.6 11.0 17.7 9.4 24.3 11.2 ------------------------------------------
245.2 1.7 11.0 6.6 16.7 9.1 18.1 9.2 24.2 9.1 ------------------------------------------
255.7 1.4 10.6 5.5 15.7 8.5 15.2 4.8 24.3 9.9 ------------------------------------------
268.8 4.2 10.2 1.3 16.6 7.4 18.6 9.6 26.9 11.3 ------------------------------------------
279.1 1.1 9.9 0.4 16.9 5.3 18.0 8.1 29.7 12.7 ------------------------------------------
288.0 2.1 10.1 -1.3 15.4 6.7 22.5 13.9 29.0 12.9 ------------------------------------------
296.9 2.7  18.9 9.7 22.3 10.9 27.2 13.8 ------------------------------------------
3011.8 5.2  17.2 11.7 22.4 11.3 28.0 11.7 ------------------------------------------
3111.7 5.6  15.9 11.2  28.2 11.5  ------------ ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
élevé14.9 15.3 18.9 22.5 29.7 32.4 ------------------
Moyenne des maxis10.712.114.518.123.529.9------------------
Moyenne7.47.010.312.116.521.2------------------
Moyenne des minis4.73.06.87.410.614.3------------------
faible-4.5-2.5-3.91.25.610.5------------------
 
Code des couleurs
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.