Bilans des températures (°C)

Bilan pour Année 2026

Note: Actualisation chaque jour après minuit..

Autres années:


 JournalierMensuelSaisonnier 
Dayjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
17.2 -5.2 13.6 3.6 14.3 7.6 18.3 6.8 25.4 13.1 27.1 12.9 29.5 15.2 30.3 10.6 29.3 13.2 ------------------
213.4 -1.3 9.9 2.6 16.8 5.7 20.6 9.5 21.7 12.6 23.9 14.4 28.2 14.2 35.9 12.3 28.8 12.4 ------------------
39.3 -3.9 15.1 6.9 19.7 5.9 14.8 8.1 23.7 12.5 20.7 14.5 32.0 14.7 36.8 15.3 27.8 19.2 ------------------
48.7 -5.3 10.7 4.9 20.8 5.6 19.5 10.4 23.1 8.6 21.9 13.3 33.5 13.5 30.0 19.1 28.4 18.4 ------------------
56.5 -4.7 11.4 9.1 17.2 8.4 18.7 7.6 14.5 11.0 23.4 12.1 35.7 14.0 31.7 18.7 31.0 14.9 ------------------
68.7 -5.4 15.1 8.2 12.1 9.9 24.7 5.7 18.0 10.7 22.9 13.4 39.4 13.4 31.2 15.3 35.4 17.5 ------------------
710.6 0.9 14.9 6.4 16.4 8.9 28.1 11.9 24.0 8.5 25.5 12.0 41.4 13.9 31.4 12.6 27.6 19.1 ------------------
812.0 8.2 10.9 5.8 21.1 7.7 32.8 8.7 27.4 8.6 22.3 13.2 39.7 16.2 36.9 15.0 25.2 15.5 ------------------
911.7 4.2 12.4 6.9 19.2 8.5 27.9 9.8 24.8 12.1 23.2 11.9 41.4 16.7 36.0 17.3 27.3 11.5 ------------------
1012.2 0.2 13.1 9.7 16.6 5.0 22.8 3.9 17.4 11.7 24.3 12.2 40.4 21.3 35.4 17.1 26.9 10.4 ------------------
1112.3 0.8 13.8 10.2 18.6 8.8 18.5 9.4 20.7 9.3 24.1 7.9 37.5 23.4 41.2 19.0 28.6 13.5 ------------------
1213.0 11.2 13.4 9.2 17.8 7.3 19.0 8.4 22.5 6.6 23.3 15.2 41.3 23.9 42.8 22.4 30.6 11.4 ------------------
1312.7 7.8 10.2 7.7 12.6 4.9 20.4 3.9 20.9 9.9 32.6 12.7 31.9 19.2 40.2 18.8 30.3 11.8 ------------------
1417.2 7.7 10.9 3.9 17.1 2.3 15.7 6.8 18.4 7.7 36.6 15.7 33.8 19.1 39.0 20.2 32.6 11.8 ------------------
1510.6 7.1 12.6 5.4 16.6 0.2 21.5 12.0 19.7 6.3 35.0 16.4 37.7 21.2 34.7 18.7 30.9 12.1 ------------------
1613.4 5.9 13.6 8.5 16.9 5.1 22.2 11.2 19.2 9.3 28.0 15.1 37.2 20.0 34.7 34.7 28.1 11.8 ------------------
178.1 5.2 13.6 6.9 19.8 5.0 24.9 9.5 21.1 10.6 28.3 16.6 34.2 17.5 34.7 34.7 23.0 10.7 ------------------
1811.5 7.1 12.0 8.0 23.8 8.8 22.8 8.6 20.9 9.6 31.5 14.4 34.4 13.5 34.7 19.2 24.6 10.0 ------------------
1914.1 6.6 13.1 8.9 20.8 7.7 22.9 3.9 21.4 11.7 28.3 15.3 30.5 16.9 27.8 18.0 25.6 13.3 ------------------
2012.1 5.9 14.5 8.0 21.1 5.5 22.4 8.5 22.9 11.2 29.5 15.7 29.1 14.6 29.2 17.1 ------------------------
2111.7 7.7 13.8 11.1 21.2 5.2 21.7 7.8 28.2 8.9 40.1 18.1 30.8 14.1 29.6 13.2 ------------------------
2213.5 5.2 14.8 10.7 19.1 5.4 22.1 10.3 34.0 12.4 42.8 23.5 32.9 14.9 26.4 9.5 ------------------------
2311.7 6.1 13.7 11.1 20.4 2.3 26.9 9.2 34.1 15.4 42.1 21.2 33.1 17.1 29.2 15.7 ------------------------
2413.0 6.1 19.0 6.8 20.0 2.0 28.5 11.7 34.6 16.7 44.6 22.2 33.5 15.8 28.4 17.1 ------------------------
2510.5 1.9 18.7 4.6 16.8 6.8 29.7 9.3 36.8 21.1 43.9 22.3 34.7 17.7 28.7 14.4 ------------------------
2610.6 0.2 16.4 6.3 16.9 2.8 26.1 6.9 36.1 20.0 33.7 20.5 28.5 17.4 26.6 16.9 ------------------------
2713.1 5.3 16.6 9.5 15.3 4.3 28.6 8.9 36.4 17.4 31.8 19.2 31.3 16.3 29.7 15.0 ------------------------
2813.0 3.1 16.7 7.5 16.7 6.0 24.0 9.3 35.0 18.1 30.9 17.5 36.6 15.6 28.9 15.6 ------------------------
2911.9 5.0  18.2 1.7 22.5 10.3 30.0 16.7 29.7 10.4 34.7 14.8 27.4 17.9 ------------------------
3012.9 6.2  20.3 8.8 27.0 15.1 31.6 16.6 30.8 13.3 31.5 16.0 26.6 16.5 ------------------------
3113.8 4.9  17.4 5.8  27.4 14.8  31.2 16.7 28.0 17.3  ------ ------
 
 janfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
élevé17.2 19.0 23.8 32.8 36.8 44.6 41.4 42.8 35.4 ---------
Moyenne des maxis11.613.718.123.225.530.134.432.428.5---------
Moyenne7.510.611.916.018.922.825.625.021.1---------
Moyenne des minis3.47.45.88.812.215.416.717.613.6---------
faible-5.42.60.23.96.37.913.49.510.0---------
 
Code des couleurs
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.