NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2020
Annual Climatological Summary for 2020
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 11,3 5,3 8,4 0,5 301 0 13,8 3 -1,5 5 0 0 2 0
20 2 12,7 7,1 10,1 2,6 237 0 15,1 16 0,9 21 0 0 0 0
20 3 14,7 5,7 9,9 0,7 262 1 21,3 19 1,0 25 0 0 0 0
20 4 20,2 8,8 13,9 3,2 146 13 26,2 9 2,7 1 0 0 0 0
20 5 23,1 10,9 16,7 3,0 95 46 29,5 21 5,8 14 8 0 0 0
20 6 23,1 13,2 17,5 1,3 61 39 35,7 24 9,4 9 5 0 0 0
20 7 26,2 13,7 19,4 1,3 39 74 34,4 30 7,4 7 10 0 0 0
20 8 26,5 15,2 20,0 1,6 29 83 38,2 7 8,8 31 10 0 0 0
20 9 23,7 13,4 17,9 1,1 58 45 29,8 17 7,8 27 6 0 0 0
20 10 17,4 10,0 13,1 -1,1 161 0 20,7 8 4,3 14 0 0 0 0
20 11 15,9 7,8 11,3 0,4 212 0 19,0 9 1,4 30 0 0 0 0
20 12 12,5 4,7 8,6 -0,1 301 0 15,8 10 -1,4 9 0 0 5 0
------------------------------------------------------------------------------------
19,0 9,6 13,9 1,2 1901 301 38,2août -1,5janv. 39 0 7 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
20 1 94,9 12,9 14,7 14 16 14 0
20 2 114,4 53,5 16,8 2 21 12 0
20 3 73,5 19,2 29,5 1 12 9 1
20 4 49,2 -1,2 13,7 29 8 6 0
20 5 23,4 -28,8 7,4 4 5 4 0
20 6 81,0 48,6 31,5 11 12 10 1
20 7 5,4 -32,9 3,3 4 3 1 0
20 8 77,8 44,3 25,4 19 12 7 1
20 9 34,7 -21,6 18,0 30 5 3 0
20 10 138,7 61,0 28,4 21 15 13 3
20 11 41,2 -37,2 10,4 15 9 6 0
20 12 166,2 81,2 20,1 22 20 18 1
---------------------------------------------
900,4 199,0 31,5 juin 138 103 7
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
20 1 6,0 45,0 16sud-sud-ouest
20 2 9,1 58,0 29sud-ouest
20 3 7,6 51,0 29nord-ouest
20 4 5,3 41,0 5nord-est
20 5 6,3 42,0 11nord-nord-est
20 6 5,2 35,0 11ouest-sud-ouest
20 7 5,7 30,0 2ouest-sud-ouest
20 8 5,1 43,0 15sud-ouest
20 9 4,3 42,0 24 ouest
20 10 7,3 70,0 2sud-ouest
20 11 5,3 41,0 15sud-sud-est
20 12 6,6 57,0 23sud-ouest
------------------------------
6,1 70,0 oct.ouest-sud-ouest



