NOAA-Style Climate Reports


Bilan pour 2018
                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: Saint-Armel_56450   City: Saint-Armel_56450   State: France_Brittany
Elevation: 3 m  Lat: N 47 34 40   Lon: W 002 42 42

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1  11,3   6,6   9,3   1,4   278     0  14,1   3   0,0   12    0    0    1    0
 18  2   8,7   0,8   4,8  -2,7   379     0  13,3  19  -6,4   28    0    0   13    0
 18  3  11,7   4,8   8,0  -1,2   318     0  15,4  10  -3,1    1    0    0    5    0
 18  4  17,0   8,5  12,5   1,8   181     8  27,0  20   1,1    1    1    0    0    0
 18  5  21,9  10,2  15,7   2,0   110    31  29,0   7   2,4    1    2    0    0    0
 18  6  24,7  15,0  19,4   3,2    35    68  31,7  30   9,6   22    8    0    0    0
 18  7  27,2  16,2  21,3   3,2    13   106  32,0   8  13,2   18   15    0    0    0
 18  8  25,5  14,6  19,7   1,3    33    75  35,5   3   9,1   26    9    0    0    0
 18  9  23,0  11,4  16,8   0,0    78    32  26,9  17   4,7   30    0    0    0    0
 18 10  17,9   8,8  12,9  -1,3   173     4  24,0   5  -0,4   30    0    0    1    0
 18 11  12,8   6,0   9,4  -1,5   266     0  17,0  15  -2,1   20    0    0    2    0
 18 12  11,4   7,1   9,4   0,7   276     0  14,5   3  -0,3   14    0    0    1    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,8   9,2  13,3   0,6  2140   324  35,5août  -6,4févr.   35    0   23    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  70,5 -11,5  14,7  20    16   14    0
 18  2  53,8  -7,1  12,7  14    11    8    0
 18  3 105,4  51,1  19,1  30    20   16    0
 18  4  30,4 -20,0   5,3   2    11    9    0
 18  5  44,2  -8,0   9,7  26     8    8    0
 18  6  42,1   9,7  11,7  11     7    6    0
 18  7  54,8  16,5  14,7   2     9    8    0
 18  8  32,6  -0,9  16,8  29     5    3    0
 18  9  11,7 -44,6   4,3  21     3    3    0
 18 10  55,9 -21,8  42,2   6     5    3    1
 18 11  97,7  19,3  21,1   9    14   13    1
 18 12 111,7  26,7  22,1   1    15   13    1
---------------------------------------------
       710,8   9,4  42,2 oct.  124  104    3

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   8,8  97,0    1sud-ouest
 18  2   6,3  50,0   28     n
 18  3   7,4  49,0   12   sud
 18  4   5,6  36,0   27   sud
 18  5   5,0  33,0   12nord-nord-ouest
 18  6   5,8  30,0   21     n
 18  7   5,0  30,0   29ouest-sud-ouest
 18  8   4,8  28,0    9ouest-sud-ouest
 18  9   5,0  40,0   23nord-ouest
 18 10   5,1  40,0    6nord-nord-est
 18 11   6,1  42,0    7est-sud-est
 18 12   7,2  44,0    8sud-sud-ouest
------------------------------
         6,0  97,0janv.ouest-sud-ouest