NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2019
Annual Climatological Summary for 2019
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47 34 40 Lon: W 002 42 42
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 9,5 3,0 6,3 -1,6 372 0 13,3 8 -2,7 5 0 0 5 0
19 2 13,0 4,4 8,4 0,9 275 0 19,4 27 -0,3 3 0 0 1 0
19 3 14,8 6,7 10,5 1,3 237 1 22,0 31 1,5 27 0 0 0 0
19 4 17,3 7,3 11,9 1,2 201 8 26,3 19 0,6 4 0 0 0 0
19 5 20,1 8,7 14,1 0,4 143 13 25,4 22 0,7 5 0 0 0 0
19 6 23,6 12,9 17,7 1,5 71 54 35,7 27 7,5 6 8 0 0 0
19 7 28,5 15,1 21,3 3,2 22 114 38,0 23 11,2 2 19 0 0 0
19 8 25,9 14,2 19,3 0,9 35 66 31,9 24 9,2 20 12 0 0 0
19 9 23,3 12,5 17,3 0,5 65 35 31,3 15 5,6 6 3 0 0 0
19 10 17,7 11,3 14,2 0,0 128 2 21,1 11 4,2 22 0 0 0 0
19 11 12,3 6,0 9,2 -1,7 274 0 17,2 1 0,8 15 0 0 0 0
19 12 11,3 5,3 8,7 0,0 299 0 14,5 19 -1,5 3 0 0 3 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,1 8,9 13,2 0,5 2122 292 38,0juil. -2,7janv. 42 0 9 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
19 1 41,0 -41,0 16,8 29 7 6 0
19 2 54,8 -6,1 12,7 4 7 6 0
19 3 28,3 -26,0 5,3 17 11 7 0
19 4 53,9 3,5 23,1 5 11 7 1
19 5 41,7 -10,5 18,0 8 8 6 0
19 6 112,7 80,3 50,5 7 13 10 1
19 7 9,3 -29,0 6,3 26 3 2 0
19 8 57,9 24,4 14,7 17 11 7 0
19 9 51,7 -4,6 16,8 24 9 8 0
19 10 176,4 98,7 28,4 30 22 19 3
19 11 193,9 115,5 22,1 1 19 18 1
19 12 132,3 47,3 21,1 16 20 16 1
---------------------------------------------
953,9 252,5 50,5 juin 141 112 7
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
19 1 ---- 53,0 27 est
19 2 ---- 41,0 10 est
19 3 9,9 63,0 4sud-ouest
19 4 ---- 44,0 4 est
19 5 5,5 42,0 9 ouest
19 6 5,1 54,0 7sud-ouest
19 7 ---- 46,0 30 est
19 8 5,5 41,0 10sud-ouest
19 9 ---- 41,0 22 est
19 10 ---- 34,0 18 est
19 11 ---- 52,0 4 est
19 12 ---- 59,0 8 est
------------------------------
6,5 63,0 mars ouest



