NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2021 décembre
Monthly Climatological Summary for déc. 2021
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10,0 13,4 13:47 5,3 23:34 8,3 0,0 4,1 8,3 34,0 04:06 ouest
02 6,4 10,0 13:35 3,3 08:50 11,9 0,0 1,3 3,7 25,0 14:36ouest-nord-ouest
03 10,1 13,3 13:15 2,3 02:19 8,2 0,0 11,4 9,4 36,0 23:21sud-ouest
04 10,1 13,2 00:46 6,8 23:29 8,2 0,0 2,0 10,4 34,0 05:10 ouest
05 7,5 11,4 14:49 4,3 06:10 10,8 0,0 1,0 6,2 27,0 15:06 ouest
06 7,9 13,6 14:56 3,5 07:17 10,4 0,0 2,3 4,6 29,0 13:36sud-ouest
07 9,2 13,0 14:28 3,6 03:04 9,1 0,0 6,1 9,1 42,0 12:26sud-sud-ouest
08 5,7 8,5 00:51 3,2 07:32 12,6 0,0 5,3 4,6 37,0 05:53ouest-sud-ouest
09 7,4 12,9 20:18 0,4 05:26 10,9 0,0 4,3 4,9 33,0 20:18sud-ouest
10 8,6 10,8 00:00 7,4 08:34 9,7 0,0 0,0 9,0 33,0 12:48ouest-sud-ouest
11 9,1 13,2 12:52 3,5 07:00 9,2 0,0 1,0 1,0 12,0 15:51 sud
12 11,8 13,2 12:48 11,0 20:54 6,5 0,0 0,0 2,0 16,0 23:57sud-sud-est
13 9,3 11,4 00:00 8,4 08:47 9,0 0,0 0,0 1,1 19,0 05:47sud-est
14 8,5 9,7 15:12 7,8 23:02 9,8 0,0 0,0 1,2 16,0 22:17nord-nord-est
15 6,6 7,8 00:00 5,7 23:44 11,7 0,0 0,0 3,9 18,0 22:08nord-est
16 7,3 10,0 16:13 5,5 01:49 11,0 0,0 0,0 6,1 26,0 12:19nord-est
17 8,7 12,4 14:13 6,8 05:37 9,6 0,0 0,0 8,0 28,0 22:05nord-est
18 7,1 11,3 15:14 4,3 08:39 11,2 0,0 0,0 6,3 23,0 10:12nord-est
19 6,1 9,1 14:00 4,0 07:28 12,2 0,0 0,0 6,6 22,0 12:16nord-est
20 5,0 5,8 00:58 3,5 23:45 13,3 0,0 0,0 6,8 22,0 21:16est-nord-est
21 3,2 7,4 14:28 0,6 07:35 15,1 0,0 0,0 5,3 24,0 03:20est-nord-est
22 0,8 3,1 13:57 -1,2 07:26 17,4 0,0 0,0 6,2 22,0 14:44est-nord-est
23 7,8 12,4 15:41 0,8 01:04 10,5 0,0 0,0 1,9 18,0 12:39est-sud-est
24 10,5 12,8 15:16 9,7 07:52 7,8 0,0 1,0 1,6 17,0 12:46sud-est
25 10,8 11,7 19:13 10,0 09:06 7,5 0,0 3,3 1,2 13,0 05:13sud-est
26 11,5 12,8 14:10 10,1 05:46 6,8 0,0 9,4 2,0 22,0 13:06 sud
27 12,6 14,0 13:23 10,9 00:28 5,7 0,0 38,9 8,5 41,0 17:04sud-sud-ouest
28 12,1 13,4 23:05 9,8 17:35 6,2 0,0 4,3 8,4 37,0 00:23sud-ouest
29 13,5 13,9 05:38 13,2 00:13 4,8 0,0 7,4 6,9 26,0 05:37sud-sud-ouest
30 13,2 15,7 12:02 9,6 23:25 5,1 0,0 0,0 6,2 30,0 15:20 sud
31 11,6 14,8 14:53 8,5 02:04 6,7 0,0 0,0 0,4 11,0 10:08sud-sud-est
----------------------------------------------------------------------------------
8,7 15,7 30 -1,2 22 297,2 0,0 103,1 5,2 42,0 7sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 1
Min <= -18,0 0
Max Rain: 38,9 on day 27
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm) 12 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



