NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2020 décembre
Monthly Climatological Summary for déc. 2020
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 8,2 11,9 15:17 2,1 23:13 10,0 0,0 0,0 2,7 18,0 13:07nord-ouest
02 7,2 10,4 15:57 3,7 01:13 11,1 0,0 0,0 1,0 18,0 16:56 ouest
03 8,5 9,9 12:28 6,1 23:51 9,8 0,0 13,7 7,5 37,0 19:21sud-ouest
04 5,3 11,1 14:43 0,0 23:12 13,0 0,0 0,0 5,5 24,0 06:25 ouest
05 7,4 13,3 14:49 0,7 00:00 10,9 0,0 0,8 6,9 32,0 15:12ouest-sud-ouest
06 5,7 12,0 14:54 -0,9 23:28 12,6 0,0 0,0 5,3 26,0 13:24ouest-nord-ouest
07 3,6 6,3 14:56 -1,0 00:19 14,7 0,0 8,6 6,1 27,0 15:29nord-est
08 4,3 11,0 16:10 0,3 23:56 14,0 0,0 0,0 2,0 18,0 03:52ouest-nord-ouest
09 4,4 10,2 23:57 -1,4 08:35 13,8 0,0 12,7 2,8 38,0 23:34sud-est
10 9,9 15,8 14:58 6,2 06:28 8,4 0,0 16,8 5,6 36,0 00:15sud-ouest
11 11,4 14,2 15:08 9,7 18:02 6,9 0,0 11,4 9,1 34,0 08:31ouest-sud-ouest
12 8,2 13,3 14:11 3,7 22:11 10,1 0,0 0,0 6,1 33,0 06:20 ouest
13 11,8 14,9 14:07 6,0 00:00 6,5 0,0 8,6 7,0 29,0 22:23 sud
14 12,1 15,5 14:56 9,6 22:15 6,2 0,0 4,1 5,9 27,0 14:21 sud
15 10,1 15,2 14:29 7,2 05:13 8,2 0,0 0,0 3,3 24,0 13:14sud-sud-est
16 11,0 13,3 11:12 8,4 21:47 7,3 0,0 9,4 8,5 39,0 03:51sud-est
17 10,7 15,8 14:31 5,6 07:29 7,6 0,0 0,0 2,6 18,0 13:51 sud
18 12,2 13,5 13:16 11,2 20:48 6,1 0,0 2,3 11,6 36,0 21:05sud-est
19 12,0 14,7 15:03 9,9 19:18 6,3 0,0 2,0 7,7 26,0 01:30sud-sud-ouest
20 10,4 14,0 13:47 5,1 06:51 7,8 0,0 6,3 3,7 25,0 03:59 sud
21 13,4 14,5 14:26 11,5 03:01 4,9 0,0 13,7 12,5 45,0 02:49sud-sud-ouest
22 14,2 14,8 14:10 13,7 02:27 4,1 0,0 20,1 10,6 35,0 14:43sud-sud-ouest
23 12,2 13,9 00:00 9,1 22:30 6,1 0,0 12,4 17,8 57,0 21:07sud-ouest
24 8,1 10,9 13:55 2,3 22:34 10,2 0,0 0,0 7,0 41,0 00:07ouest-nord-ouest
25 4,3 10,5 14:30 0,7 07:31 14,0 0,0 0,0 3,0 26,0 14:31ouest-nord-ouest
26 6,2 11,0 14:16 0,3 05:13 12,1 0,0 3,3 4,9 36,0 22:16sud-ouest
27 9,0 11,0 04:45 5,6 21:52 9,3 0,0 14,7 14,2 55,0 06:04sud-ouest
28 7,1 10,6 14:11 4,9 04:00 11,2 0,0 2,0 11,0 44,0 12:36 ouest
29 5,9 12,4 14:33 3,8 22:41 12,3 0,0 2,0 6,3 26,0 14:57 ouest
30 6,3 10,7 14:02 2,9 08:55 11,9 0,0 1,3 4,0 17,0 16:45ouest-sud-ouest
31 4,9 11,0 15:07 -1,2 21:59 13,3 0,0 0,0 2,6 26,0 16:52 ouest
----------------------------------------------------------------------------------
8,6 15,8 10 -1,4 9 300,7 0,0 166,2 6,6 57,0 23sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 5
Min <= -18,0 0
Max Rain: 20,1 on day 22
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm) 18 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



