NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2019 octobre
Monthly Climatological Summary for oct. 2019
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47 34 40 Lon: W 002 42 42
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17,3 19,4 16:14 15,7 23:08 1,1 0,1 8,4 11,3 32,0 17:13sud-ouest
02 14,8 18,7 13:45 8,6 23:57 3,5 0,0 0,0 4,1 22,0 03:07nord-ouest
03 13,4 20,6 15:46 7,3 02:11 5,1 0,2 1,0 5,8 23,0 23:32sud-est
04 16,2 19,4 15:17 14,2 07:53 2,1 0,0 0,0 9,8 28,0 14:43sud-ouest
05 16,7 20,9 15:42 13,5 08:08 1,9 0,3 0,0 5,8 20,0 03:15sud-ouest
06 16,0 19,9 15:21 13,1 22:07 2,5 0,1 5,3 5,7 31,0 05:27ouest-sud-ouest
07 13,9 16,9 23:34 10,8 03:34 4,4 0,0 8,4 4,2 20,0 23:26 sud
08 16,2 19,0 15:01 14,1 10:00 2,1 0,0 10,4 7,9 27,0 17:38sud-ouest
09 14,8 17,9 15:16 11,7 07:53 3,5 0,0 4,3 11,1 33,0 13:39sud-ouest
10 16,0 20,2 14:52 12,8 09:14 2,4 0,1 0,0 6,6 28,0 01:57sud-ouest
11 17,1 21,1 15:03 15,1 06:09 1,6 0,4 0,0 6,1 22,0 12:12sud-sud-ouest
12 17,2 20,4 14:23 15,1 07:21 1,4 0,3 0,0 5,9 22,0 00:31 sud
13 16,2 18,1 11:10 14,1 21:47 2,1 0,0 2,0 5,8 26,0 10:55sud-sud-est
14 14,2 16,3 17:36 13,1 05:42 4,1 0,0 5,3 4,1 22,0 20:38sud-ouest
15 14,9 17,5 14:38 13,3 05:21 3,4 0,0 5,3 9,9 29,0 13:18sud-ouest
16 15,0 16,8 16:27 9,7 23:21 3,3 0,0 26,2 8,6 33,0 02:43sud-sud-ouest
17 13,3 18,3 15:16 8,5 05:29 5,0 0,0 2,0 4,5 26,0 15:54sud-sud-ouest
18 14,3 17,1 13:49 11,1 03:58 4,0 0,0 8,6 9,4 34,0 02:49sud-ouest
19 12,8 16,3 15:02 10,1 06:10 5,5 0,0 3,0 3,0 19,0 01:04sud-ouest
20 11,5 16,5 15:01 8,4 07:57 6,8 0,0 0,0 1,9 17,0 15:09nord-ouest
21 10,5 17,2 15:38 5,0 07:48 7,8 0,0 0,0 1,3 10,0 01:27nord-nord-est
22 9,7 16,7 15:00 4,2 08:31 8,6 0,0 0,0 2,4 18,0 15:19nord-est
23 12,9 15,7 16:26 10,8 06:46 5,3 0,0 2,0 5,8 22,0 09:45nord-nord-est
24 13,6 15,4 14:18 11,7 23:18 4,7 0,0 11,7 2,6 17,0 18:45ouest-sud-ouest
25 15,7 18,8 14:57 11,7 00:00 2,6 0,0 1,0 5,2 23,0 13:24sud-sud-ouest
26 16,4 20,2 15:07 14,2 05:37 2,1 0,2 12,7 7,2 27,0 13:47 sud
27 11,1 15,9 00:22 8,8 23:41 7,5 0,0 21,1 7,1 28,0 10:56nord-nord-est
28 10,0 11,4 14:43 8,7 02:09 8,3 0,0 3,0 7,9 24,0 04:11nord-est
29 10,6 11,9 23:26 9,3 06:36 7,7 0,0 5,3 7,9 23,0 05:04nord-est
30 14,1 16,4 13:49 11,9 00:00 4,2 0,0 28,4 4,6 21,0 22:03 est
31 14,8 16,7 15:46 13,2 05:44 3,5 0,0 1,0 4,3 20,0 02:23ouest-sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
14,2 21,1 11 4,2 22 128,1 1,7 176,4 5,9 34,0 18sud-sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 28,4 on day 30
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm) 19 (>= 2,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



