NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2017 octobre
Monthly Climatological Summary for oct. 2017
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47 34 40 Lon: W 002 42 42
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,6 17,6 12:57 15,6 00:29 1,7 0,0 3,3 10,1 31,0 01:04ouest-sud-ouest
02 16,9 18,9 14:32 15,9 01:23 1,4 0,0 0,0 10,4 28,0 11:57ouest-sud-ouest
03 15,2 18,5 14:34 11,0 23:35 3,1 0,0 1,0 6,8 27,0 00:53nord-nord-est
04 12,5 18,8 14:42 7,0 08:40 5,8 0,0 0,0 3,2 18,0 19:21 ouest
05 13,4 17,7 15:21 8,1 03:44 4,9 0,0 0,0 5,9 25,0 16:48ouest-nord-ouest
06 11,9 17,5 15:18 6,8 06:58 6,4 0,0 0,0 3,8 23,0 13:01nord-nord-est
07 11,6 17,5 15:17 5,0 08:14 6,7 0,0 0,0 6,3 28,0 14:56 ouest
08 15,6 17,9 16:11 14,5 05:13 2,7 0,0 0,0 6,5 22,0 01:00 ouest
09 15,9 18,8 14:29 14,5 23:52 2,4 0,0 0,0 4,2 20,0 19:38 ouest
10 15,1 17,0 14:09 14,3 00:28 3,2 0,0 1,0 4,6 20,0 11:38ouest-sud-ouest
11 16,3 19,2 15:55 14,4 01:56 2,0 0,0 0,0 7,3 27,0 16:02sud-ouest
12 17,1 19,5 15:02 15,6 02:57 1,4 0,2 0,0 6,1 21,0 04:10ouest-sud-ouest
13 15,9 19,8 16:46 11,0 23:28 2,5 0,1 0,0 1,6 13,0 17:28sud-ouest
14 15,5 22,6 16:04 9,9 02:19 3,7 0,9 0,0 3,2 20,0 14:16est-sud-est
15 18,0 20,2 13:46 15,9 08:55 0,8 0,5 0,0 7,7 39,0 15:08sud-sud-est
16 17,9 20,3 02:39 14,6 21:12 0,9 0,5 0,0 9,2 40,0 05:47 sud
17 15,9 19,8 17:46 13,1 05:48 2,6 0,2 0,0 4,3 24,0 10:44 est
18 16,7 19,2 16:57 14,7 09:14 1,7 0,1 0,0 1,1 16,0 05:17ouest-nord-ouest
19 15,9 18,2 15:37 13,9 23:51 2,4 0,0 15,7 7,0 40,0 18:55sud-ouest
20 15,5 18,4 15:41 13,5 02:30 2,8 0,0 1,0 11,4 48,0 22:11sud-ouest
21 14,4 17,2 00:40 11,1 22:17 3,9 0,0 4,3 19,9 59,0 15:01ouest-sud-ouest
22 12,9 17,0 15:23 10,3 01:16 5,4 0,0 1,0 11,0 31,0 18:28ouest-nord-ouest
23 15,0 16,9 12:50 13,7 00:47 3,3 0,0 3,0 9,8 33,0 14:56ouest-sud-ouest
24 15,7 18,1 11:37 11,1 23:42 2,6 0,0 0,0 6,0 24,0 05:50sud-ouest
25 13,5 17,7 15:12 10,4 23:41 4,8 0,0 0,0 1,4 14,0 00:33sud-est
26 13,6 20,7 15:17 8,4 08:56 4,9 0,2 0,0 3,0 20,0 22:05 ouest
27 15,3 18,0 14:42 14,1 00:00 3,0 0,0 0,0 5,0 21,0 14:49nord-nord-est
28 12,2 16,0 14:54 8,8 04:50 6,1 0,0 0,0 3,2 18,0 00:30nord-nord-ouest
29 13,6 15,6 13:48 10,6 23:56 4,9 0,0 0,0 6,3 24,0 06:06nord-ouest
30 8,7 13,5 15:28 5,2 23:52 3,4 0,0 0,0 4,7 18,0 16:19est-nord-est
31 8,3 13,2 14:15 4,0 04:05 10,0 0,0 0,0 6,3 21,0 15:47 est
----------------------------------------------------------------------------------
14,6 22,6 14 4,0 31 111,4 2,7 30,3 6,4 59,0 21ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 15,7 on day 19
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



