NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2023 septembre
Monthly Climatological Summary for sept. 2023
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20,0 26,6 14:06 16,5 23:53 0,1 1,9 3,1 2,6 20,0 17:10sud-ouest
02 19,6 27,0 14:41 13,7 06:47 1,0 2,3 0,0 3,1 26,0 14:40nord-nord-est
03 24,2 33,1 17:29 16,2 06:28 0,3 6,2 0,0 4,3 31,0 16:44est-nord-est
04 26,4 34,5 14:33 21,6 07:48 0,0 8,0 0,0 4,9 28,0 02:54 est
05 23,9 33,5 14:59 17,0 07:01 0,1 5,7 0,0 1,3 18,0 02:04sud-sud-est
06 23,9 34,0 15:11 15,8 06:36 0,5 6,1 0,0 0,9 15,0 13:12est-nord-est
07 23,6 33,0 15:14 18,4 07:08 0,0 5,3 0,0 0,4 13,0 15:42est-nord-est
08 23,3 31,6 15:47 18,1 07:14 0,0 5,0 0,0 0,6 9,0 14:43 n
09 24,1 35,9 14:54 17,4 06:41 0,0 5,9 0,0 0,9 15,0 16:06nord-est
10 22,4 29,8 14:38 18,0 07:16 0,0 4,1 0,0 1,4 20,0 18:04 n
11 20,3 28,1 16:33 15,7 06:43 0,5 2,5 0,1 2,3 17,0 17:55nord-nord-ouest
12 21,0 29,5 14:38 15,9 05:40 0,5 3,2 0,0 2,7 26,0 15:22ouest-nord-ouest
13 18,8 27,3 14:43 12,0 07:54 1,7 2,2 0,0 2,3 22,0 15:23nord-nord-ouest
14 18,9 28,2 15:42 10,4 07:24 2,3 2,9 0,0 1,8 18,0 16:13nord-nord-ouest
15 21,3 31,5 15:34 14,5 07:30 1,1 4,1 0,0 3,0 22,0 10:08est-sud-est
16 20,6 26,1 18:16 18,0 07:18 0,0 2,3 8,9 2,7 18,0 13:49 est
17 21,4 28,2 15:30 18,0 09:12 0,0 3,1 2,9 2,7 24,0 13:22sud-est
18 19,9 25,8 14:21 15,9 23:50 0,3 1,9 0,0 5,3 35,0 16:41 ouest
19 18,7 23,1 12:50 13,4 03:39 1,0 1,4 0,0 2,7 22,0 12:00sud-ouest
20 19,1 24,2 13:17 17,0 21:05 0,2 1,0 22,6 6,0 35,0 15:37sud-sud-ouest
21 15,4 20,4 17:15 12,4 08:24 3,0 0,1 9,2 2,9 48,0 17:56ouest-sud-ouest
22 14,7 21,9 14:28 10,2 05:54 3,9 0,3 5,5 4,7 30,0 18:47 ouest
23 14,3 21,7 15:47 7,1 08:14 4,3 0,3 0,0 1,1 17,0 15:46sud-sud-ouest
24 18,1 24,4 14:56 13,3 07:17 1,5 1,3 0,0 3,5 50,0 11:42 sud
25 20,2 26,9 15:00 16,4 23:56 0,2 2,0 0,9 1,3 18,0 00:13sud-ouest
26 18,7 25,5 14:01 14,9 23:41 1,2 1,6 0,0 1,5 22,0 15:30 ouest
27 17,5 22,1 13:25 14,4 08:32 1,5 0,7 0,1 2,8 30,0 21:08sud-sud-ouest
28 17,2 23,0 17:03 12,4 06:46 1,9 0,8 2,5 3,2 30,0 22:26sud-sud-ouest
29 18,1 23,2 15:05 12,7 23:36 0,9 0,7 0,1 4,9 56,9 02:41 ouest
30 16,4 25,6 15:19 10,2 08:01 3,3 1,4 0,0 1,1 11,2 01:05 n
----------------------------------------------------------------------------------
20,1 35,9 9 7,1 23 31,3 84,3 55,9 2,6 56,9 29sud-ouest
Max >= 27,0 15
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 22,6 on day 20
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



