NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2019 septembre
Monthly Climatological Summary for sept. 2019
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47 34 40 Lon: W 002 42 42
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17,1 24,0 16:40 12,5 23:58 2,3 1,1 0,0 4,0 22,0 13:56ouest-nord-ouest
02 16,6 24,9 16:49 9,7 03:23 3,3 1,6 0,0 3,5 19,0 17:41 ouest
03 16,7 25,3 15:44 8,4 07:42 3,4 1,8 0,0 3,4 19,0 16:15ouest-sud-ouest
04 16,9 25,2 16:19 10,0 05:55 2,7 1,3 0,0 4,4 21,0 16:32ouest-nord-ouest
05 15,4 22,1 15:19 9,9 23:56 3,2 0,3 0,0 4,4 20,0 03:34nord-ouest
06 14,3 22,5 14:27 5,6 07:25 4,9 0,9 0,0 4,3 22,0 16:42ouest-sud-ouest
07 17,4 24,7 15:22 12,0 23:54 2,1 1,2 0,0 3,9 18,0 19:01nord-ouest
08 14,7 23,1 17:02 7,3 07:30 4,2 0,6 0,0 3,2 19,0 18:55ouest-sud-ouest
09 13,3 18,6 12:00 9,1 07:11 5,0 0,0 9,7 3,1 19,0 20:16sud-sud-ouest
10 15,6 23,7 16:22 10,4 05:24 3,7 1,0 0,0 3,4 17,0 07:57nord-nord-ouest
11 15,3 20,5 16:27 9,5 07:43 3,3 0,3 0,0 3,9 19,0 13:49ouest-sud-ouest
12 18,7 23,9 17:54 15,2 23:56 0,7 1,1 0,0 4,2 17,0 17:08sud-ouest
13 18,3 25,4 16:09 12,0 05:13 2,0 2,0 0,0 3,7 17,0 17:18 n
14 21,2 29,4 17:17 16,1 05:31 0,7 3,6 0,0 6,5 21,0 10:44nord-nord-est
15 21,5 31,3 17:01 15,3 06:11 0,8 4,0 0,0 4,5 17,0 11:01 n
16 19,4 29,3 16:51 13,1 08:11 1,8 2,9 0,0 4,1 18,0 20:12 n
17 19,1 26,3 14:29 14,7 03:10 1,1 1,9 0,0 6,8 25,0 13:48 n
18 17,0 23,6 16:48 11,7 08:18 2,4 1,2 0,0 8,8 36,0 14:23 n
19 17,0 24,0 16:33 11,8 07:24 2,5 1,3 0,0 9,7 34,0 13:44nord-nord-est
20 18,5 26,1 16:57 11,5 08:06 2,2 2,4 0,0 10,7 30,0 10:06nord-est
21 20,5 24,2 14:05 17,8 08:04 0,0 2,2 0,0 8,8 30,0 13:06est-sud-est
22 17,8 22,0 16:31 14,2 07:37 1,2 0,7 6,3 8,2 41,0 16:58sud-sud-ouest
23 16,3 18,7 10:44 13,5 03:27 2,1 0,0 1,0 5,3 35,0 18:40 sud
24 17,6 20,7 16:09 15,1 22:35 1,0 0,3 16,8 10,8 34,0 17:28sud-ouest
25 16,7 18,7 10:32 15,4 00:32 1,6 0,0 4,3 10,6 29,0 01:50sud-ouest
26 17,4 18,9 14:03 15,7 21:36 0,9 0,0 3,0 10,1 30,0 15:47sud-ouest
27 16,9 19,7 14:19 15,6 23:05 1,5 0,1 2,0 10,0 35,0 17:54sud-ouest
28 17,2 21,9 15:54 15,0 04:21 1,6 0,5 0,0 8,2 26,0 12:27sud-ouest
29 17,5 20,3 17:08 14,7 23:42 1,1 0,3 4,3 11,0 36,0 13:38sud-ouest
30 16,4 19,9 12:42 12,5 06:04 2,0 0,1 4,3 5,2 22,0 21:29 sud
----------------------------------------------------------------------------------
17,3 31,3 15 5,6 6 65,3 34,7 51,7 6,3 41,0 22ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 3
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 16,8 on day 24
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



