NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2018 septembre
Monthly Climatological Summary for sept. 2018
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47 34 40 Lon: W 002 42 42
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,3 26,6 15:26 11,5 05:10 2,4 2,4 0,0 3,1 17,0 11:47sud-est
02 18,6 26,3 15:21 11,1 07:24 2,2 2,5 0,0 4,5 22,0 13:59nord-est
03 18,8 25,7 15:20 12,6 06:58 1,7 2,2 0,0 5,3 20,0 15:47 n
04 19,3 25,6 14:49 13,7 07:35 1,2 2,1 0,0 5,6 21,0 15:05 n
05 18,2 21,0 17:21 15,5 03:28 0,8 0,6 0,0 6,6 22,0 13:17 n
06 18,7 24,5 15:34 14,9 06:55 1,2 1,7 0,0 5,1 22,0 10:30nord-ouest
07 17,3 22,8 15:10 12,5 05:07 1,9 0,9 0,0 5,4 21,0 18:16ouest-sud-ouest
08 16,5 25,5 15:16 10,6 08:00 3,1 1,4 0,0 3,5 18,0 10:29 est
09 16,8 25,6 14:38 10,7 04:47 2,9 1,4 0,0 3,5 17,0 18:16sud-ouest
10 17,5 23,7 14:58 12,3 06:06 2,0 1,1 0,0 3,9 21,0 16:55sud-ouest
11 17,1 22,6 15:32 11,3 07:32 2,3 1,1 0,0 3,7 18,0 17:25sud-ouest
12 17,6 25,2 14:59 10,6 07:47 2,2 1,5 0,0 3,6 20,0 16:45ouest-sud-ouest
13 17,3 20,8 16:03 13,4 23:50 1,4 0,4 0,0 4,5 18,0 10:16nord-nord-ouest
14 14,3 22,6 15:02 7,6 08:07 4,4 0,4 0,0 3,0 24,0 16:22ouest-sud-ouest
15 14,4 23,5 15:11 6,5 07:32 4,7 0,8 0,0 2,6 17,0 13:22sud-est
16 15,4 23,4 17:12 8,6 04:57 4,0 1,2 0,0 2,2 13,0 18:25sud-ouest
17 17,8 26,9 15:07 10,5 02:51 2,3 1,8 0,0 3,7 19,0 14:35sud-est
18 19,5 22,4 15:37 16,9 21:53 0,2 1,3 0,0 5,1 21,0 00:39sud-sud-ouest
19 19,1 23,1 15:17 16,5 06:00 0,5 1,4 0,0 5,0 23,0 15:40sud-sud-ouest
20 19,5 22,6 14:48 17,4 07:26 0,1 1,3 0,0 5,8 27,0 23:48sud-sud-ouest
21 16,2 19,0 00:49 14,0 08:44 2,1 0,1 4,3 8,0 27,0 00:40ouest-sud-ouest
22 15,6 18,9 18:04 10,9 03:21 2,8 0,1 4,1 7,5 32,0 16:45 sud
23 16,9 20,3 14:51 9,3 23:34 1,6 0,2 3,3 10,4 40,0 11:55sud-ouest
24 12,4 18,5 14:58 7,1 03:05 5,9 0,0 0,0 4,9 24,0 15:13nord-nord-est
25 12,9 19,3 15:24 7,4 08:22 5,4 0,1 0,0 7,5 25,0 18:11nord-nord-est
26 15,0 22,4 15:05 8,2 07:58 4,2 1,0 0,0 6,8 27,0 13:33nord-est
27 17,5 25,0 15:09 12,9 08:21 2,0 1,2 0,0 5,1 17,0 01:06 est
28 17,7 25,5 15:04 12,4 01:14 2,3 1,7 0,0 4,6 24,0 22:17 n
29 14,0 19,4 15:04 8,9 08:32 4,5 0,2 0,0 6,9 25,0 12:07nord-nord-est
30 12,5 19,9 15:17 4,7 08:30 5,9 0,1 0,0 4,1 21,0 12:13nord-nord-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
16,8 26,9 17 4,7 30 78,2 32,2 11,7 5,0 40,0 23ouest-nord-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 4,3 on day 21
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



