NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2026 août
Monthly Climatological Summary for août 2026
Name: Saint-Armel-56.FR City: Saint-Armel-56.FR State: FRANCE
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20,4 30,3 15:29 10,6 07:00 0,0 12,0 0,0 4,7 26,0 19:29nord-ouest
02 24,1 35,9 15:28 12,3 07:15 0,0 17,6 0,0 3,0 24,0 01:21nord-ouest
03 26,0 36,8 15:54 15,3 06:13 0,0 18,5 0,0 1,5 18,0 16:39sud-ouest
04 24,6 30,0 11:21 19,1 07:12 0,0 11,7 0,6 2,1 22,0 12:08sud-sud-ouest
05 25,2 31,7 14:43 18,7 23:57 0,0 13,4 0,0 3,9 24,0 15:07sud-sud-ouest
06 23,2 31,2 14:51 15,3 07:14 0,0 12,9 0,0 3,0 26,0 16:39 ouest
07 22,0 31,4 15:37 12,6 07:10 0,0 13,1 0,0 3,8 22,0 10:53nord-nord-ouest
08 25,9 36,9 15:26 15,0 07:19 0,0 18,6 0,0 2,4 22,0 12:17 n
09 26,6 36,0 14:10 17,3 06:15 0,0 17,7 1,0 0,9 20,0 17:19sud-ouest
10 26,2 35,4 16:02 17,1 06:59 0,0 17,1 0,0 2,8 22,0 14:42ouest-nord-ouest
11 30,1 41,2 16:34 19,0 07:02 0,0 22,9 0,0 3,7 28,0 13:56nord-nord-ouest
12 32,6 42,8 14:33 22,4 23:58 0,0 24,5 0,0 2,6 26,0 12:26nord-est
13 29,5 40,2 14:16 18,8 06:34 0,0 21,9 0,0 0,9 24,0 23:12sud-ouest
14 29,6 39,0 15:51 20,2 06:50 0,0 20,7 0,0 4,4 26,0 20:24ouest-nord-ouest
15 26,7 34,7 14:35 18,7 06:41 0,0 16,4 0,0 3,8 22,0 00:09ouest-nord-ouest
16 34,7 34,7 00:00 34,7 00:00 0,0 16,4 0,0 3,9 7,0 00:00ouest-nord-ouest
17 34,7 34,7 00:00 34,7 00:00 0,0 16,4 0,0 2,5 7,0 00:00 ouest
18 27,0 34,7 00:00 19,2 04:30 0,0 16,4 0,0 2,2 22,0 18:45sud-sud-ouest
19 22,9 27,8 11:25 18,0 23:55 0,0 9,5 0,9 3,8 28,0 19:26sud-sud-ouest
20 23,1 29,2 14:37 17,1 06:12 0,0 10,9 0,0 5,8 39,0 20:00sud-sud-ouest
21 21,4 29,6 12:56 13,2 07:09 0,0 11,3 2,8 2,1 37,0 18:18sud-ouest
22 17,9 26,4 15:09 9,5 06:45 8,8 0,0 0,1 2,7 20,0 14:31nord-nord-ouest
23 22,4 29,2 15:27 15,7 07:37 0,0 10,9 0,0 6,3 35,0 14:33 n
24 22,8 28,4 12:02 17,1 17:11 0,0 10,1 3,9 5,1 39,0 18:13 n
25 21,6 28,7 11:45 14,4 07:14 0,0 10,4 0,0 0,8 18,0 12:15sud-sud-ouest
26 21,8 26,6 12:25 16,9 06:14 0,0 8,3 7,4 2,3 30,0 18:45nord-nord-est
27 22,4 29,7 14:06 15,0 07:01 0,0 11,4 0,0 1,1 18,4 18:27 sud
28 22,2 28,9 14:38 15,6 07:14 0,0 10,6 0,4 1,6 14,8 13:22sud-sud-est
29 22,6 27,4 14:08 17,9 03:16 0,0 9,1 5,5 4,0 33,1 15:06 sud
30 21,6 26,6 13:40 16,5 07:29 0,0 8,3 0,8 2,2 27,7 16:37 sud
31 22,6 28,0 12:28 17,3 06:41 0,0 9,7 1,0 5,2 31,3 01:09sud-sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
25,0 42,8 12 9,5 22 8,8 427,7 24,4 3,1 39,0 20 ouest
Max >= 27,0 28
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 7,4 on day 26
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



