NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2024 août
Monthly Climatological Summary for août 2024
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23,5 28,3 13:29 19,5 07:20 0,0 5,2 0,0 2,5 18,0 16:08 ouest
02 19,6 25,6 14:03 15,1 07:45 0,9 2,2 0,0 3,9 30,0 19:06 ouest
03 20,3 24,9 16:26 16,1 03:57 0,2 2,2 0,9 2,7 18,0 00:27sud-ouest
04 19,6 25,8 13:55 13,5 07:01 1,0 2,3 0,1 2,2 18,0 17:40ouest-sud-ouest
05 19,4 26,4 17:49 11,8 05:09 1,5 2,7 0,0 1,6 20,0 15:56sud-ouest
06 20,6 25,0 13:25 16,7 00:08 0,2 2,4 0,0 2,1 20,0 15:19sud-sud-ouest
07 19,1 25,8 13:44 11,5 07:00 1,5 2,3 0,0 2,7 22,0 14:57ouest-sud-ouest
08 19,7 26,3 13:46 12,3 06:45 1,4 2,8 0,0 2,2 22,0 16:47sud-ouest
09 21,2 26,5 16:04 17,6 23:56 0,0 2,9 0,0 2,4 20,0 19:36sud-ouest
10 20,8 28,7 15:46 12,7 07:30 1,4 3,9 0,0 1,6 15,0 00:42ouest-sud-ouest
11 26,4 35,2 16:39 18,0 06:01 0,0 8,1 0,0 4,8 33,0 14:36est-nord-est
12 22,8 27,3 15:35 18,3 23:56 0,0 4,5 0,0 3,2 22,0 16:15ouest-sud-ouest
13 20,4 26,6 14:30 14,4 07:36 0,6 2,8 0,0 2,3 22,0 02:45sud-ouest
14 20,5 27,5 15:48 15,4 23:59 0,4 2,6 0,3 3,8 24,0 12:46ouest-nord-ouest
15 17,9 25,7 15:25 10,4 06:57 2,1 1,8 0,1 1,4 18,0 14:48sud-ouest
16 20,1 21,5 10:43 18,5 00:00 0,0 1,8 5,5 1,6 17,0 02:02 sud
17 19,2 23,5 17:40 14,7 23:59 0,5 1,3 1,2 3,1 24,0 11:52nord-ouest
18 17,2 23,7 16:00 10,4 06:18 2,5 1,4 0,0 2,9 22,0 17:35 ouest
19 18,0 25,0 14:50 10,8 07:12 2,2 2,0 0,0 1,5 15,0 17:36 sud
20 20,4 25,8 14:52 15,4 23:48 0,2 2,2 4,4 3,7 31,0 17:01ouest-sud-ouest
21 16,6 24,2 14:14 9,0 07:26 3,1 1,4 0,0 1,2 18,0 15:01 ouest
22 17,6 23,7 12:38 10,3 04:24 2,6 1,9 0,1 2,1 18,0 18:39 sud
23 19,9 22,2 13:05 18,2 06:32 0,0 1,6 1,6 2,9 24,0 07:58sud-sud-ouest
24 19,1 22,7 15:31 14,8 23:56 0,4 1,2 9,6 5,5 40,0 13:56sud-ouest
25 16,9 23,5 14:23 9,0 07:43 2,9 1,4 0,0 2,3 20,0 15:34ouest-sud-ouest
26 17,3 24,8 13:53 10,4 07:20 2,9 1,9 0,0 1,1 18,0 18:45sud-ouest
27 19,6 29,8 17:28 11,1 04:21 2,3 3,6 0,0 1,4 18,0 11:39 est
28 20,2 27,2 15:30 13,5 04:54 1,3 3,2 0,0 1,4 22,0 19:47sud-ouest
29 20,2 25,3 14:00 14,8 07:29 0,5 2,4 0,0 3,2 18,0 20:41 n
30 16,7 19,4 12:19 15,7 02:10 1,7 0,1 12,6 3,9 23,8 10:13nord-nord-est
31 19,0 24,1 16:58 16,2 00:21 0,8 1,6 4,3 2,8 22,0 12:55nord-est
----------------------------------------------------------------------------------
19,7 35,2 11 9,0 21 35,1 77,6 40,7 2,6 40,0 24ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 7
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 12,6 on day 30
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



