NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2022 août
Monthly Climatological Summary for août 2022
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21,8 28,6 17:16 15,4 06:52 0,3 3,8 0,0 1,4 18,0 19:24 ouest
02 23,9 32,9 13:49 14,3 07:07 0,7 6,3 0,0 0,8 15,0 17:00ouest-nord-ouest
03 24,0 34,0 14:44 14,7 06:43 0,4 6,1 0,0 1,1 17,0 16:55ouest-sud-ouest
04 23,3 31,2 15:57 17,0 07:18 0,1 5,1 0,0 3,0 28,0 21:46nord-ouest
05 20,0 27,2 14:38 13,4 06:56 1,3 3,0 0,0 4,0 30,0 20:08nord-nord-ouest
06 21,4 30,0 15:44 13,3 06:42 1,3 4,5 0,0 3,4 30,0 10:54 n
07 22,5 31,3 17:09 14,1 07:00 0,9 5,1 0,0 3,3 33,0 12:10 n
08 23,7 33,1 15:17 15,2 07:17 0,5 5,8 0,0 2,9 26,0 16:12nord-nord-ouest
09 25,2 33,9 16:48 17,5 06:46 0,1 7,0 0,0 3,1 26,0 17:00nord-nord-ouest
10 27,5 37,2 16:51 18,7 07:00 0,0 9,2 0,0 2,6 26,0 18:43nord-est
11 30,5 37,7 16:48 18,3 07:15 0,0 10,3 0,0 2,4 28,0 11:42 est
12 27,7 38,3 17:30 17,2 06:31 0,1 9,5 0,0 1,5 24,0 13:14 est
13 26,8 39,3 14:31 17,5 05:46 0,0 8,5 0,0 1,9 20,0 14:43 est
14 20,1 21,7 14:51 19,0 09:16 0,0 1,8 6,3 1,9 22,0 07:25sud-est
15 20,6 26,4 14:59 17,7 23:58 0,0 2,3 0,0 2,2 20,0 02:11sud-ouest
16 19,9 26,3 16:03 15,8 23:54 0,4 2,1 4,4 2,4 24,0 11:11sud-est
17 18,5 27,1 13:17 14,2 02:43 1,4 1,5 4,8 0,7 15,0 11:21nord-ouest
18 20,4 28,1 14:53 16,8 07:30 0,3 2,5 0,0 2,2 24,0 17:16sud-ouest
19 19,8 23,5 16:30 16,7 23:58 0,1 1,6 2,2 2,6 26,0 17:01sud-ouest
20 19,4 27,7 14:00 12,3 06:59 1,6 2,7 0,0 1,5 24,0 18:00ouest-sud-ouest
21 18,4 24,8 16:54 14,7 06:43 1,2 1,3 1,1 1,3 15,0 11:52sud-sud-est
22 20,7 26,9 13:38 17,9 07:20 0,0 2,4 0,2 1,9 22,0 18:16sud-ouest
23 22,0 27,8 17:32 18,6 23:55 0,0 3,7 0,4 1,6 17,0 14:54sud-ouest
24 23,7 32,4 15:45 16,8 03:14 0,3 5,7 0,0 1,0 17,0 16:14ouest-sud-ouest
25 21,0 26,3 17:18 16,1 23:55 0,1 2,8 1,6 2,2 18,0 12:16nord-nord-ouest
26 19,7 27,7 14:25 12,8 03:51 1,5 2,9 0,0 1,6 17,0 16:17 ouest
27 21,3 29,9 15:40 14,2 06:20 1,1 4,1 0,0 1,5 17,0 16:25nord-nord-ouest
28 22,4 30,3 15:58 16,4 07:31 0,2 4,3 0,0 2,7 22,0 14:07est-nord-est
29 24,3 33,1 16:00 16,9 07:23 0,2 6,1 0,0 2,5 22,0 13:53est-nord-est
30 24,9 35,3 15:51 17,3 07:14 0,1 6,6 0,0 1,5 17,0 10:01nord-nord-est
31 22,5 30,9 14:31 16,6 05:49 0,2 4,4 2,8 1,3 15,0 00:51sud-sud-est
----------------------------------------------------------------------------------
22,5 39,3 13 12,3 20 14,4 143,0 23,8 2,1 33,0 7nord-nord-ouest
Max >= 27,0 24
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 6,3 on day 14
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



