NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2013 août
Monthly Climatological Summary for août 2013
Name: Saint-Armel City: Saint-Armel State: FRANCE
Elevation: 2 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 22,6 27,5 11:01 18,5 23:58 0,0 4,3 0,0 6,0 30,0 11:58 S
2 20,9 25,7 12:59 16,4 02:40 0,1 2,7 0,0 6,2 25,0 18:10 SO
3 20,4 26,0 15:57 16,1 23:56 0,3 2,4 0,0 8,3 32,0 00:50 SO
4 19,0 25,9 15:55 13,4 05:01 1,7 2,4 0,0 2,5 21,0 13:26 SSO
5 19,3 24,9 15:29 15,0 04:38 0,9 1,9 2,0 7,2 38,0 13:08 SO
6 19,5 26,3 15:20 14,0 07:01 1,0 2,2 0,0 4,6 22,0 17:49 OSO
7 18,9 25,2 16:09 15,0 05:14 1,0 1,6 0,0 3,7 22,0 16:48 O
8 20,1 27,9 15:32 15,4 03:45 0,8 2,6 0,0 5,0 23,0 17:28 O
9 21,1 28,3 16:13 16,8 23:56 0,2 3,0 0,0 6,7 26,0 17:35 OSO
10 18,7 26,4 15:47 12,4 07:02 1,8 2,2 0,0 4,1 26,0 17:46 OSO
11 20,3 27,6 15:23 15,8 05:11 0,8 2,8 0,0 3,8 24,0 15:18 OSO
12 19,0 26,0 16:09 12,4 07:05 1,5 2,2 0,0 5,2 23,0 15:06 NNO
13 17,5 24,8 16:38 10,1 07:38 2,6 1,7 0,0 3,5 21,0 16:55 NO
14 18,9 27,9 16:04 11,2 06:54 2,1 2,7 0,0 3,8 22,0 18:56 OSO
15 20,5 30,1 16:05 12,5 06:44 1,5 3,7 0,0 3,2 17,0 17:18 OSO
16 18,6 24,2 15:17 12,2 07:02 1,4 1,8 0,0 3,6 21,0 18:30 OSO
17 20,5 25,4 16:29 16,7 08:20 0,2 2,4 0,0 5,1 21,0 14:26 SO
18 20,4 25,7 15:39 17,5 23:53 0,0 2,1 1,0 8,4 27,0 05:46 SO
19 19,7 26,6 16:13 15,7 07:23 0,7 2,1 0,0 5,9 23,0 17:00 O
20 19,2 28,9 15:44 11,6 06:53 2,0 2,9 0,0 3,6 16,0 18:47 ONO
21 20,9 29,9 15:56 13,0 07:53 1,4 4,0 0,0 5,2 18,0 17:28 NE
22 22,9 31,8 16:30 15,8 07:24 0,4 5,0 0,0 4,5 20,0 14:17 NE
23 20,4 29,9 15:23 13,7 07:18 1,1 3,2 1,0 4,4 25,0 17:41 OSO
24 18,2 22,8 16:31 15,9 05:42 0,9 0,9 1,0 7,3 27,0 18:14 ONO
25 19,4 25,3 14:46 16,6 00:00 0,5 1,7 0,0 6,8 35,0 19:32 NNO
26 19,4 25,6 15:45 14,2 07:33 1,0 2,1 0,0 6,5 25,0 11:49 NNE
27 19,3 26,1 14:25 13,7 06:56 1,4 2,4 0,0 4,4 23,0 17:15 NNO
28 19,2 27,3 15:57 12,3 08:06 1,5 2,4 0,0 4,5 20,0 17:23 N
29 18,7 28,3 16:09 11,1 07:48 2,1 2,5 0,0 4,0 19,0 18:51 NO
30 18,6 27,6 15:29 12,1 07:07 1,7 2,1 0,0 4,4 24,0 16:43 O
31 18,3 22,6 15:39 13,9 23:58 1,2 1,2 0,0 4,0 27,0 20:25 N
----------------------------------------------------------------------------------
19,7 31,8 22 10,1 13 33,8 77,2 5,0 5,0 38,0 5 O
Max >= 27,0: 13
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -3,0: 0
Max Rain: 2,0 on day 5
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



