NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2024 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2024
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17,0 22,0 12:53 12,3 06:26 1,9 0,7 0,0 3,9 20,0 10:54ouest-nord-ouest
02 17,8 24,3 12:48 13,0 23:53 1,7 1,2 0,0 3,9 20,0 15:43ouest-nord-ouest
03 16,2 21,5 17:58 11,7 03:24 2,4 0,3 0,5 3,7 35,0 20:27ouest-sud-ouest
04 18,3 23,3 17:15 14,8 23:37 1,3 1,3 0,0 6,0 30,0 11:28ouest-sud-ouest
05 18,2 24,7 16:42 13,7 01:52 1,4 1,3 0,1 2,7 20,0 10:11sud-sud-ouest
06 17,8 22,0 14:32 13,2 07:16 1,5 1,1 0,5 9,1 42,0 16:29ouest-sud-ouest
07 16,8 23,2 17:15 11,3 05:47 2,3 0,9 0,7 2,6 24,0 00:43sud-ouest
08 16,4 19,3 15:41 12,7 00:35 2,0 0,1 5,1 1,2 15,0 12:42sud-est
09 18,0 22,3 17:49 16,2 22:54 0,7 0,4 11,4 1,7 18,0 17:01 sud
10 18,4 24,2 14:09 14,4 06:35 1,1 1,3 0,1 1,9 22,0 15:46sud-ouest
11 16,5 23,5 13:15 12,3 04:35 2,6 0,8 15,7 2,7 26,0 20:12nord-nord-est
12 16,2 23,5 17:10 11,1 06:59 2,8 0,6 0,2 4,3 26,0 13:40 ouest
13 17,2 23,8 17:05 11,3 05:18 2,7 1,6 0,1 2,3 24,0 19:17ouest-sud-ouest
14 16,9 24,8 17:39 10,5 03:46 3,1 1,8 0,0 1,5 20,0 15:10ouest-sud-ouest
15 17,3 23,2 17:06 13,0 01:14 2,0 1,1 6,2 2,5 26,0 14:36 sud
16 18,6 23,4 16:39 15,3 23:58 0,9 1,2 0,5 4,3 35,0 03:21sud-ouest
17 19,7 26,5 15:12 13,0 04:58 1,3 2,7 0,0 2,0 18,0 01:02sud-ouest
18 22,0 30,8 18:20 15,0 04:40 0,9 4,6 0,0 1,4 18,0 16:01sud-ouest
19 21,1 26,9 15:35 15,4 04:19 0,6 3,4 0,0 2,0 20,0 19:50sud-ouest
20 19,5 23,5 14:28 17,4 21:35 0,1 1,3 10,5 1,9 17,0 01:56sud-sud-ouest
21 19,2 24,0 17:18 16,6 23:13 0,5 1,4 0,0 5,0 35,0 17:06 ouest
22 18,5 20,7 16:04 16,2 01:56 0,4 0,6 1,1 2,9 24,0 02:16sud-sud-ouest
23 20,5 24,9 17:36 17,1 23:50 0,2 2,3 0,7 3,0 23,8 07:24ouest-sud-ouest
24 18,1 25,5 17:21 11,8 05:59 2,0 1,7 0,0 1,4 18,4 19:22ouest-sud-ouest
25 18,6 23,8 17:40 13,7 05:40 1,2 1,5 0,0 2,0 18,4 13:43ouest-sud-ouest
26 19,4 21,8 17:39 17,9 23:34 0,0 1,1 0,5 1,0 16,6 01:38ouest-sud-ouest
27 18,6 24,3 17:48 15,1 06:54 0,9 1,2 0,1 2,1 14,8 02:10nord-nord-ouest
28 20,7 28,6 17:30 13,9 06:47 1,2 3,7 0,0 4,4 25,6 12:42nord-est
29 25,0 35,0 17:44 17,4 06:40 0,1 6,8 0,0 2,4 16,6 08:01nord-est
30 25,4 33,4 16:57 20,1 06:15 0,0 7,1 0,0 2,4 16,6 12:53nord-nord-est
31 25,0 32,1 13:57 18,2 06:56 0,0 6,7 0,0 1,5 18,4 14:06sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
19,0 35,0 29 10,5 14 39,8 61,8 54,0 2,9 42,0 6ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 5
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 15,7 on day 11
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



