NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2023 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2023
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 19,7 24,8 17:16 16,5 23:58 0,4 1,9 0,3 8,3 39,0 13:07 ouest
02 18,7 23,3 17:50 14,6 03:55 1,1 1,5 0,0 5,0 30,0 18:40 ouest
03 19,7 25,3 16:40 15,9 23:53 0,5 1,9 0,0 4,2 30,0 03:09ouest-sud-ouest
04 17,5 22,6 18:36 14,2 05:27 1,6 0,8 16,5 4,1 37,0 19:50ouest-sud-ouest
05 18,5 24,4 17:36 13,5 01:33 1,7 2,0 0,0 5,2 28,0 13:17 ouest
06 18,6 26,8 14:18 10,2 04:55 2,4 2,7 0,0 2,3 20,0 14:43ouest-sud-ouest
07 21,7 33,7 16:42 11,0 05:48 1,9 5,2 0,0 1,4 20,0 17:34sud-sud-est
08 21,5 29,0 13:19 18,2 05:03 0,0 3,2 0,5 1,6 17,0 01:35sud-ouest
09 21,1 27,9 14:44 16,4 23:51 0,2 2,9 0,7 1,2 20,0 16:59sud-ouest
10 20,9 28,0 17:39 13,9 06:37 1,1 3,7 0,0 2,7 22,0 14:43sud-sud-ouest
11 20,7 25,4 14:10 15,7 23:27 0,2 2,6 2,5 2,9 35,0 21:13sud-ouest
12 19,1 25,9 13:11 12,5 06:35 1,5 2,3 0,2 4,5 33,0 19:01 ouest
13 20,4 27,1 17:32 16,2 00:12 0,6 2,7 0,0 4,1 28,0 14:00 ouest
14 19,7 24,7 15:04 16,4 04:15 0,6 2,0 1,6 4,2 42,0 15:09sud-sud-ouest
15 19,5 24,5 17:14 16,1 00:19 0,7 1,8 2,9 4,5 40,0 15:03sud-ouest
16 18,9 24,2 13:08 15,7 23:58 0,8 1,4 0,3 3,2 31,0 00:17ouest-sud-ouest
17 19,6 27,1 17:09 12,0 07:03 1,7 2,9 0,0 1,9 22,0 15:25ouest-sud-ouest
18 19,7 27,8 12:51 11,7 03:26 1,9 3,3 0,0 3,4 30,0 17:44ouest-sud-ouest
19 20,3 26,2 14:38 15,7 06:02 0,5 2,6 0,0 4,8 26,0 09:44 ouest
20 18,4 26,5 16:22 12,5 04:21 1,7 1,8 0,0 2,6 30,0 17:11ouest-nord-ouest
21 19,5 27,1 14:03 13,5 07:06 1,5 2,7 0,3 2,9 30,0 17:56 ouest
22 18,6 25,7 12:45 10,7 05:16 2,1 2,4 0,0 2,4 30,0 17:39ouest-sud-ouest
23 18,5 22,3 15:44 16,6 23:41 0,3 0,5 30,6 4,0 24,0 15:28sud-sud-ouest
24 19,1 24,9 14:42 15,5 05:07 0,9 1,7 1,5 3,9 35,0 23:08ouest-sud-ouest
25 18,7 25,6 13:12 13,8 07:08 1,3 1,7 0,0 6,5 37,0 20:06 ouest
26 19,2 25,4 15:05 15,1 03:23 1,1 1,9 0,6 2,1 28,0 22:59ouest-sud-ouest
27 18,6 22,4 11:18 17,2 00:00 0,2 0,5 12,8 2,6 22,0 02:15sud-ouest
28 21,5 25,5 12:53 17,4 23:48 0,0 1,7 0,0 2,3 26,0 16:06ouest-sud-ouest
29 20,5 26,8 14:46 16,0 23:44 0,3 2,4 1,9 5,0 37,0 20:55ouest-sud-ouest
30 19,8 25,8 14:16 15,8 01:58 0,7 2,2 0,0 5,8 33,0 16:57ouest-sud-ouest
31 18,8 20,3 10:58 17,3 01:30 0,2 0,6 7,0 4,7 34,9 23:54sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
19,6 33,7 7 10,2 6 29,7 67,5 80,2 3,7 42,0 14ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 8
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 30,6 on day 23
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



