NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2022 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2022
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16,3 24,5 16:47 8,2 05:50 3,1 1,1 0,0 0,6 20,0 17:53sud-ouest
02 17,7 25,5 12:21 8,3 06:32 3,0 2,4 0,0 1,4 18,0 17:26sud-ouest
03 18,6 26,3 17:56 10,4 06:42 2,0 2,3 0,0 1,7 17,0 09:13nord-nord-ouest
04 20,3 27,6 15:20 9,8 06:55 2,3 3,1 0,0 1,9 17,0 17:25nord-ouest
05 19,2 27,5 17:05 9,8 06:34 2,3 3,2 0,0 2,6 22,0 22:46 n
06 21,2 29,6 17:32 12,8 06:46 1,4 4,3 0,0 2,5 26,0 00:17 n
07 19,6 27,2 17:03 13,9 06:21 1,2 2,6 0,0 2,2 22,0 16:58 ouest
08 22,4 30,9 16:52 13,5 06:16 1,1 5,2 0,0 2,7 22,0 09:55 ouest
09 24,6 32,9 16:45 16,5 06:55 0,2 6,5 0,0 3,0 20,0 20:45nord-nord-ouest
10 24,5 32,8 17:14 15,8 06:28 0,3 6,5 0,0 3,2 26,0 16:58est-nord-est
11 25,9 34,9 17:41 17,6 06:36 0,0 7,6 0,0 2,5 28,0 13:03est-nord-est
12 27,4 38,1 15:23 16,3 06:06 0,2 9,2 0,0 1,4 18,0 13:33est-sud-est
13 28,3 38,0 14:34 18,3 07:37 0,0 10,0 0,0 1,2 17,0 16:44 sud
14 23,5 31,4 14:22 16,2 05:21 0,2 5,5 0,0 2,7 20,0 16:08ouest-nord-ouest
15 23,2 32,5 16:42 14,2 06:21 0,9 5,8 0,0 3,0 44,0 10:57nord-nord-est
16 25,2 34,0 15:48 17,7 06:14 0,1 7,0 0,0 3,0 30,0 07:25est-sud-est
17 28,5 36,9 18:16 20,7 07:05 0,0 10,2 0,0 4,2 39,0 11:42est-sud-est
18 31,1 42,2 18:20 20,9 07:19 0,0 12,8 0,0 2,6 24,0 12:39 est
19 24,2 29,0 02:45 19,9 23:55 0,0 5,9 0,0 2,6 24,0 10:10ouest-nord-ouest
20 21,6 27,2 18:07 17,8 05:01 0,0 3,3 0,2 1,8 22,0 10:32nord-nord-ouest
21 21,5 28,8 17:40 13,4 05:57 0,8 3,9 0,0 1,4 13,0 19:10 ouest
22 20,9 27,7 17:30 15,9 06:27 0,6 3,2 0,0 2,5 20,0 17:31 n
23 20,3 27,9 14:36 11,9 06:19 1,4 3,4 0,0 1,4 18,0 14:40sud-sud-ouest
24 21,9 31,4 14:32 13,2 06:20 1,1 4,7 0,0 1,1 18,0 19:45sud-sud-ouest
25 20,7 25,0 14:28 17,0 23:59 0,1 2,5 0,8 2,8 28,0 16:32nord-nord-ouest
26 20,5 27,8 14:06 16,6 00:27 0,5 2,8 0,0 2,1 22,0 16:23nord-nord-ouest
27 20,7 29,5 15:18 13,1 05:33 1,2 3,7 0,0 1,2 18,0 15:23ouest-nord-ouest
28 22,9 31,6 14:22 16,5 07:10 0,3 4,9 0,0 1,3 20,0 17:08 sud
29 23,4 33,7 14:46 17,6 07:00 0,1 5,2 0,3 1,3 20,0 16:05nord-nord-est
30 22,6 30,3 13:19 15,2 03:41 0,5 4,7 0,0 1,6 22,0 16:24ouest-nord-ouest
31 21,3 28,3 15:16 16,5 04:04 0,3 3,3 0,0 1,4 26,0 18:18 ouest
----------------------------------------------------------------------------------
22,6 42,2 18 8,2 1 25,2 156,8 1,3 2,1 44,0 15nord-nord-ouest
Max >= 27,0 27
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 0,8 on day 25
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



