NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2021 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2021
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20,2 27,2 13:05 13,7 06:30 1,3 3,3 0,0 3,7 17,0 17:48sud-ouest
02 18,1 22,9 15:37 13,7 06:45 1,2 1,0 0,0 2,7 15,0 17:10 sud
03 19,5 25,0 15:28 15,1 00:24 0,5 1,6 2,3 5,9 21,0 17:18sud-ouest
04 18,3 22,0 11:54 15,5 23:33 0,7 0,7 8,4 6,3 27,0 10:35sud-ouest
05 16,5 19,0 10:03 14,7 06:33 1,8 0,0 10,4 5,8 33,0 17:19sud-sud-ouest
06 17,2 21,2 11:14 14,4 23:54 1,6 0,5 1,0 12,4 45,0 04:20sud-ouest
07 16,6 22,4 17:15 12,1 06:32 2,3 0,6 0,0 6,0 23,0 17:06sud-ouest
08 18,2 24,0 13:40 14,9 04:16 1,3 1,2 0,0 6,2 23,0 16:34ouest-sud-ouest
09 17,3 22,2 15:12 13,2 23:58 1,7 0,7 0,0 3,5 16,0 00:01sud-ouest
10 17,4 24,3 15:14 12,9 01:17 1,9 1,1 5,3 4,0 24,0 19:35sud-ouest
11 17,4 22,3 16:08 13,0 06:36 1,7 0,8 0,0 2,0 16,0 14:10 sud
12 17,8 23,3 12:10 14,5 07:24 1,2 0,7 0,0 5,7 26,0 23:14ouest-sud-ouest
13 18,9 25,5 15:32 14,8 01:25 1,2 1,8 0,0 5,8 24,0 18:37 ouest
14 20,4 27,6 17:15 16,3 06:56 0,6 2,7 0,0 4,4 22,0 04:34ouest-nord-ouest
15 20,1 27,7 14:41 13,4 06:27 1,4 3,3 0,0 2,3 20,0 17:56ouest-sud-ouest
16 21,4 29,1 15:59 15,3 04:09 0,7 3,8 0,0 4,5 23,0 11:56 n
17 21,9 30,7 16:14 13,4 06:03 1,3 4,9 0,0 5,7 22,0 16:10nord-nord-est
18 24,9 33,4 17:06 17,2 06:39 0,1 6,7 0,0 5,5 21,0 17:17nord-nord-est
19 26,5 34,7 16:39 18,8 05:30 0,0 8,2 0,0 6,4 23,0 17:04nord-est
20 26,6 34,1 17:03 19,3 06:45 0,0 8,3 0,0 8,0 31,0 11:29nord-est
21 26,3 33,8 14:52 19,1 06:41 0,0 8,0 0,0 6,8 26,0 14:55nord-est
22 26,5 34,6 16:45 18,8 07:09 0,0 8,2 0,0 7,3 31,0 13:18nord-est
23 22,6 31,0 14:50 18,7 23:54 0,0 4,3 0,0 8,5 27,0 14:16est-nord-est
24 18,8 22,6 16:07 17,3 07:32 0,2 0,6 23,1 8,2 26,0 01:17sud-ouest
25 19,6 26,2 15:58 15,6 06:13 0,6 1,9 0,0 6,2 24,0 16:48ouest-sud-ouest
26 20,1 26,4 15:18 15,8 06:13 0,5 2,3 0,0 5,6 24,0 17:54ouest-sud-ouest
27 19,6 24,9 16:27 17,0 23:53 0,2 1,5 3,3 6,7 28,0 18:11sud-ouest
28 19,2 25,0 15:21 15,4 04:30 0,8 1,7 0,0 8,5 28,0 19:01sud-ouest
29 19,1 24,6 16:01 14,8 07:01 1,0 1,7 0,0 3,9 18,0 20:33sud-ouest
30 18,7 23,8 16:18 14,2 06:12 0,9 1,3 1,0 10,0 33,0 11:52sud-ouest
31 18,7 24,9 14:22 14,2 06:46 1,3 1,7 0,0 6,1 24,0 00:35ouest-sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
20,1 34,7 19 12,1 7 28,0 85,1 54,8 5,9 45,0 6ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 11
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 23,1 on day 24
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



