NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2020 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2020
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,7 22,6 14:08 16,2 08:09 0,4 0,8 0,0 7,9 23,0 16:55sud-ouest
02 17,9 26,0 14:36 13,8 06:05 1,6 1,2 0,0 7,6 30,0 15:39ouest-sud-ouest
03 17,6 23,7 15:12 11,4 06:45 2,0 1,3 0,0 6,2 25,0 16:50sud-ouest
04 17,8 19,5 17:02 16,2 00:04 0,7 0,2 3,3 8,7 24,0 10:12sud-ouest
05 18,8 22,8 16:49 15,5 23:58 0,6 1,0 0,8 9,7 25,0 13:36sud-ouest
06 17,4 24,6 15:24 11,9 05:06 2,3 1,4 0,0 5,6 22,0 17:11 ouest
07 16,5 24,0 14:04 7,4 06:12 3,4 1,6 0,0 3,6 20,0 18:15ouest-sud-ouest
08 18,9 27,0 15:14 10,7 06:34 2,1 2,7 0,0 3,9 18,0 14:48sud-ouest
09 18,6 23,8 16:09 14,5 05:15 0,9 1,2 0,0 5,6 22,0 14:56ouest-sud-ouest
10 18,8 25,6 16:52 15,1 23:57 1,0 1,6 0,0 5,4 23,0 17:22nord-ouest
11 18,2 26,4 18:02 9,7 06:30 2,5 2,4 0,0 5,2 22,0 12:50nord-nord-est
12 19,6 27,2 17:06 12,1 06:26 1,7 3,0 0,0 6,8 21,0 09:22nord-nord-est
13 20,2 28,7 14:54 13,2 06:18 1,4 3,2 0,0 5,3 22,0 17:27ouest-nord-ouest
14 18,4 25,4 15:12 12,3 05:03 1,3 1,4 0,0 4,2 21,0 21:13 ouest
15 18,7 24,2 14:16 14,7 06:12 1,2 1,6 0,0 7,1 25,0 18:03ouest-sud-ouest
16 19,5 26,7 17:19 13,3 06:37 1,4 2,6 0,0 3,8 22,0 18:13ouest-sud-ouest
17 19,4 26,5 15:50 12,3 07:01 1,5 2,5 0,0 4,3 19,0 16:45ouest-sud-ouest
18 20,4 28,8 14:45 13,6 04:58 1,3 3,4 0,0 4,7 17,0 15:56 ouest
19 21,3 31,0 15:35 12,9 06:53 1,3 4,3 0,0 3,9 20,0 18:37 ouest
20 20,8 27,8 16:29 15,4 04:52 0,7 3,2 0,0 5,8 23,0 18:06 n
21 20,8 28,3 16:57 14,7 06:29 1,0 3,5 0,0 7,8 27,0 11:28nord-nord-est
22 21,3 29,7 16:53 13,8 07:12 1,0 4,0 0,0 5,1 20,0 09:54 n
23 21,2 29,1 14:06 13,7 05:24 0,9 3,8 0,0 3,8 20,0 20:44ouest-sud-ouest
24 19,1 25,9 15:55 13,3 06:47 1,1 1,9 0,0 4,1 21,0 16:32sud-ouest
25 20,2 26,1 15:15 17,3 23:44 0,1 2,0 1,3 7,0 26,0 22:15sud-ouest
26 19,5 24,4 14:26 15,3 23:58 0,7 2,0 0,0 5,9 20,0 12:57ouest-sud-ouest
27 19,0 24,6 11:25 13,7 02:24 1,3 2,0 0,0 6,3 28,0 13:02sud-ouest
28 19,1 25,4 15:27 14,4 05:48 1,0 1,8 0,0 6,3 25,0 01:33ouest-sud-ouest
29 18,6 25,9 17:09 10,7 06:50 2,0 2,3 0,0 3,2 17,0 19:03ouest-sud-ouest
30 23,8 34,4 17:13 14,9 06:46 1,0 6,5 0,0 5,9 22,0 12:55est-nord-est
31 22,2 26,1 15:30 19,5 06:52 0,0 3,8 0,0 5,9 24,0 12:10sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
19,4 34,4 30 7,4 7 39,4 74,2 5,4 5,7 30,0 2ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 10
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 3,3 on day 4
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



