NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2019 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2019
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47 34 40 Lon: W 002 42 42
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,5 24,9 16:21 14,7 23:54 1,1 1,3 0,0 4,5 18,0 15:35nord-nord-ouest
02 19,1 27,4 17:23 11,2 03:38 2,0 2,9 0,0 6,4 22,0 16:56 n
03 21,0 28,4 16:51 14,4 06:05 1,0 3,6 0,0 9,4 33,0 11:47nord-nord-est
04 22,5 31,0 17:59 15,5 06:43 0,6 4,8 0,0 8,6 27,0 12:41nord-nord-est
05 23,9 31,2 16:46 16,4 06:44 0,2 5,8 0,0 5,3 18,0 02:09nord-nord-est
06 23,7 32,3 15:22 15,2 06:16 0,5 6,0 0,0 3,8 19,0 18:12ouest-sud-ouest
07 22,6 31,9 16:43 13,7 06:32 0,6 5,0 0,0 4,6 19,0 17:39ouest-nord-ouest
08 22,2 30,0 17:09 15,3 05:43 0,6 4,5 0,0 5,9 21,0 15:23 n
09 21,6 28,8 17:49 14,3 06:48 0,7 4,0 0,0 6,8 26,0 16:04nord-nord-est
10 21,8 29,1 16:25 13,7 06:45 0,8 4,3 0,0 4,9 17,0 17:54ouest-nord-ouest
11 21,7 26,6 12:45 18,6 03:45 0,0 3,4 0,0 6,0 23,0 19:17ouest-sud-ouest
12 21,8 27,8 16:58 17,7 05:59 0,0 3,5 0,0 5,0 19,0 21:50ouest-sud-ouest
13 21,1 30,1 16:33 14,2 05:58 1,1 3,9 0,0 4,4 22,0 18:32 n
14 21,4 29,0 15:29 15,4 05:51 0,8 3,9 0,0 6,8 22,0 09:51nord-nord-est
15 20,5 28,7 16:39 13,9 06:25 1,0 3,2 0,0 6,1 18,0 19:54 n
16 21,3 30,0 15:20 13,2 04:40 1,3 4,3 0,0 4,4 21,0 17:08ouest-sud-ouest
17 20,0 26,4 14:23 11,7 06:07 1,5 3,2 0,0 5,2 22,0 16:23ouest-sud-ouest
18 19,6 24,8 17:32 14,8 05:38 0,5 1,8 2,0 7,0 24,0 16:58sud-ouest
19 19,8 26,6 16:35 12,8 05:18 1,3 2,7 0,0 4,6 20,0 13:55sud-sud-ouest
20 21,1 25,6 16:57 18,4 23:56 0,0 2,4 0,0 8,3 26,0 17:05sud-ouest
21 21,8 28,0 16:41 18,6 23:22 0,0 4,1 0,0 4,6 26,0 17:05sud-ouest
22 22,3 32,1 16:58 12,9 06:30 1,1 5,1 0,0 3,2 17,0 14:41ouest-sud-ouest
23 25,5 38,0 14:31 17,2 04:35 0,1 7,3 0,0 4,9 29,0 15:17est-sud-est
24 24,6 32,3 16:37 16,8 07:05 0,1 6,4 0,0 3,4 13,0 16:51ouest-sud-ouest
25 23,5 31,1 13:37 17,3 05:47 0,1 5,3 0,0 5,4 22,0 17:35ouest-sud-ouest
26 21,3 26,7 17:50 18,4 23:56 0,0 3,0 6,3 5,3 26,0 19:17sud-ouest
27 19,7 26,1 14:31 14,9 06:23 0,6 2,0 0,0 4,1 20,0 15:50nord-ouest
28 19,0 25,8 16:44 13,4 07:38 1,5 2,2 0,0 5,7 18,0 19:01nord-ouest
29 18,7 26,3 16:08 12,9 01:54 1,7 2,1 0,0 8,0 35,0 13:02sud-est
30 18,9 22,4 15:51 16,3 23:57 0,4 1,0 1,0 14,8 46,0 12:39sud-ouest
31 18,6 22,8 16:58 14,8 06:59 1,1 1,3 0,0 6,5 23,0 02:50sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
21,3 38,0 23 11,2 2 22,3 114,3 9,3 5,9 46,0 30ouest-nord-ouest
Max >= 27,0 19
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 6,3 on day 26
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



