NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2013 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2013
Name: Saint-Armel City: Saint-Armel State: FRANCE
Elevation: 2 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18,5 27,3 18:10 13,7 06:26 1,8 2,0 0,0 4,4 15,0 19:37 NNO
2 15,8 21,5 14:52 12,0 05:13 2,9 0,3 14,7 4,7 25,0 22:33 SO
3 17,5 21,6 18:18 15,0 23:50 1,4 0,6 1,0 9,8 29,0 06:04 OSO
4 18,1 24,2 17:19 14,8 01:20 1,3 1,1 0,0 5,9 23,0 00:26 OSO
5 19,4 26,7 18:41 15,3 01:14 0,9 2,0 0,0 4,4 15,0 15:05 NNE
6 22,2 30,5 15:34 14,1 06:19 1,0 4,9 0,0 5,6 21,0 18:35 NNE
7 23,2 31,5 16:29 16,1 05:22 0,5 5,4 0,0 9,4 26,0 16:39 NNE
8 24,7 32,2 16:46 18,8 06:15 0,0 6,4 0,0 9,8 28,0 13:49 NNE
9 23,9 31,5 16:55 17,5 06:41 0,1 5,7 0,0 10,5 28,0 14:59 NNE
10 23,3 31,3 16:36 16,8 06:40 0,2 5,2 0,0 10,4 32,0 19:35 NNE
11 19,6 27,2 18:18 14,0 07:01 1,1 2,4 0,0 11,2 29,0 00:15 NNE
12 21,0 29,2 17:21 13,4 06:37 1,3 4,0 0,0 9,5 28,0 14:27 NNE
13 22,3 30,4 17:32 14,5 06:58 0,8 4,8 0,0 9,5 31,0 15:20 NNE
14 24,4 33,7 17:21 15,8 07:01 0,3 6,5 0,0 6,9 22,0 18:36 NNE
15 24,6 34,2 15:41 15,0 06:52 0,5 6,9 0,0 3,7 21,0 15:50 NO
16 24,0 34,7 16:45 14,8 06:21 0,6 6,2 0,0 4,7 18,0 20:33 N
17 24,6 33,4 17:02 16,6 07:11 0,2 6,4 0,0 5,7 22,0 21:13 N
18 24,6 32,2 16:46 17,8 06:37 0,0 6,3 0,0 8,3 24,0 19:23 NNE
19 23,6 30,6 14:56 18,8 07:28 0,0 5,3 3,3 7,2 31,0 21:35 NNE
20 23,1 30,9 15:54 18,7 05:39 0,0 4,8 10,4 5,5 19,0 13:47 NE
21 25,3 33,9 15:56 19,9 06:47 0,0 7,0 0,0 5,1 19,0 17:12 E
22 23,1 29,5 15:52 19,1 05:19 0,0 4,8 0,0 4,9 24,0 20:27 OSO
23 21,6 27,4 14:03 17,8 07:23 0,0 3,3 0,0 5,3 23,0 16:35 OSO
24 21,6 29,6 16:11 15,1 07:07 0,5 3,7 0,0 3,2 18,0 15:27 SO
25 22,3 28,9 15:27 19,0 00:00 0,0 4,0 5,3 4,1 19,0 07:36 SO
26 20,8 24,3 19:03 16,3 06:00 0,3 2,8 0,0 2,0 15,0 00:09 O
27 18,5 21,1 12:28 16,1 15:19 0,4 0,6 18,8 3,0 21,0 14:16 O
28 18,5 24,0 16:57 14,7 04:11 1,1 1,3 12,7 5,5 32,0 19:27 SSO
29 19,2 23,1 13:55 15,9 06:29 0,4 1,3 9,7 8,9 31,0 16:59 SO
30 19,4 22,2 12:55 16,0 05:20 0,5 1,6 0,0 9,4 38,0 12:56 SO
31 22,1 29,0 17:41 18,5 06:50 0,0 3,8 0,0 3,0 16,0 12:08 S
----------------------------------------------------------------------------------
21,6 34,7 16 12,0 2 18,1 121,4 75,9 6,5 38,0 30 NNO
Max >= 27,0: 22
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -3,0: 0
Max Rain: 18,8 on day 27
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



