NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2012 juillet
Monthly Climatological Summary for juil. 2012
Name: Saint-Armel City: Saint-Armel State: FRANCE
Elevation: 2 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17,7 23,0 16:36 13,5 06:38 1,9 1,3 0,0 7,9 28,0 14:15 OSO
2 16,0 16,9 15:56 14,5 07:45 2,3 0,0 6,3 5,5 27,0 12:58 SSO
3 17,8 20,5 14:05 15,9 03:43 1,0 0,5 0,0 4,5 21,0 05:34 S
4 18,3 23,3 18:23 15,1 23:58 0,8 0,9 2,0 6,5 24,0 19:28 SO
5 17,3 22,0 15:42 14,2 01:14 1,5 0,5 0,0 3,7 24,0 14:03 S
6 18,0 23,7 15:31 13,7 01:42 1,6 1,4 1,0 6,7 27,0 15:15 SO
7 17,4 22,2 14:08 14,8 02:12 1,4 0,5 1,0 7,1 28,0 16:33 SO
8 18,4 24,7 16:21 14,6 01:46 1,4 1,5 0,0 9,1 28,0 15:33 OSO
9 18,2 23,6 17:26 15,0 07:02 1,3 1,2 0,0 5,3 22,0 16:35 OSO
10 17,5 22,6 14:27 14,4 07:01 1,5 0,7 0,0 7,4 31,0 18:35 OSO
11 18,0 23,4 15:31 13,3 04:16 1,7 1,4 0,0 9,2 34,0 15:26 OSO
12 16,4 18,9 12:53 15,4 02:31 2,0 0,0 5,3 9,4 29,0 03:08 SO
13 15,5 17,0 16:01 13,6 22:59 2,8 0,0 21,1 6,3 31,0 00:18 OSO
14 17,4 22,7 16:30 13,5 00:14 1,7 0,9 1,0 10,0 36,0 10:37 OSO
15 17,0 22,1 14:28 14,0 01:26 1,9 0,6 0,0 8,2 31,0 13:56 O
16 17,8 24,1 16:05 12,1 04:34 1,8 1,3 0,0 8,2 30,0 14:08 SO
17 20,3 27,2 17:30 16,0 23:57 0,6 2,6 0,0 6,2 20,0 02:00 OSO
18 18,1 23,8 15:43 13,3 06:43 1,5 1,3 0,0 6,5 30,0 19:48 OSO
19 18,8 24,3 16:05 14,7 06:46 1,1 1,6 0,0 8,2 28,0 14:17 OSO
20 18,6 25,3 16:56 13,7 07:06 1,5 1,8 0,0 5,0 26,0 17:03 O
21 18,5 26,7 16:09 11,5 06:53 2,1 2,3 0,0 4,9 21,0 17:12 O
22 20,2 30,3 17:03 11,4 06:50 2,0 3,8 0,0 5,0 19,0 18:20 NO
23 22,3 31,4 16:27 13,7 06:46 1,1 5,1 0,0 3,9 19,0 16:17 NNE
24 23,3 32,6 16:41 14,2 06:36 0,7 5,6 0,0 5,3 21,0 14:19 NNE
25 25,0 36,4 16:04 14,4 07:01 0,5 7,2 0,0 4,9 17,0 09:59 N
26 25,6 36,8 16:17 16,0 06:52 0,3 7,6 0,0 3,2 14,0 15:46 ONO
27 24,1 31,4 14:33 19,8 23:57 0,0 5,8 0,0 3,8 24,0 21:55 NO
28 19,0 25,6 16:21 13,4 06:56 1,2 1,9 0,0 7,3 31,0 17:39 ONO
29 17,1 22,0 17:33 13,4 06:10 1,9 0,6 11,7 7,5 29,0 16:05 OSO
30 16,9 24,6 16:09 12,8 08:42 2,4 0,9 9,4 4,1 25,0 22:15 OSO
31 19,8 26,0 17:40 15,2 23:56 0,8 2,2 0,0 4,9 20,0 07:37 SO
----------------------------------------------------------------------------------
18,9 36,8 26 11,4 22 44,3 63,0 58,8 6,3 36,0 14 OSO
Max >= 27,0: 7
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -3,0: 0
Max Rain: 21,1 on day 13
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



