NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2013 juin
Monthly Climatological Summary for juin 2013
Name: Saint-Armel City: Saint-Armel State: FRANCE
Elevation: 2 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15,5 21,9 17:03 10,8 05:52 3,2 0,4 0,0 6,6 27,0 14:18 NNO
2 15,4 23,2 18:14 8,5 04:46 3,8 0,9 0,0 7,5 27,0 14:08 N
3 16,3 23,7 17:34 10,1 06:26 3,2 1,2 0,0 10,0 30,0 12:51 NNE
4 15,8 24,1 18:18 8,9 06:32 3,6 1,1 0,0 8,7 23,0 13:53 NNE
5 18,3 27,5 17:21 10,3 06:12 2,6 2,6 0,0 6,1 18,0 21:24 NE
6 22,2 31,6 18:38 14,9 02:53 0,9 4,8 0,0 5,0 22,0 13:06 NE
7 21,5 30,4 17:02 17,0 06:22 0,2 3,3 1,0 6,2 27,0 22:43 N
8 19,2 24,1 14:53 16,1 23:55 0,5 1,4 0,0 10,2 32,0 10:46 NNE
9 15,1 17,4 15:48 13,0 05:03 3,2 0,0 0,0 9,1 26,0 06:45 N
10 16,3 23,1 16:40 13,1 06:40 2,7 0,7 0,0 4,3 21,0 15:33 SO
11 15,9 17,9 15:01 14,2 02:16 2,4 0,0 5,3 5,1 27,0 07:47 SSO
12 16,9 22,9 17:29 15,2 06:33 1,7 0,3 4,3 8,5 29,0 13:17 SO
13 16,4 21,7 16:24 13,7 23:46 2,5 0,6 1,0 10,7 31,0 17:06 OSO
14 15,4 21,8 15:50 10,3 06:20 3,2 0,4 0,0 3,5 17,0 13:59 SSE
15 16,5 21,5 16:29 12,0 06:23 2,3 0,5 1,0 9,9 29,0 15:15 OSO
16 16,0 22,2 17:00 11,3 06:54 2,5 0,2 0,0 2,4 17,0 10:52 S
17 17,5 23,8 13:03 14,5 02:52 1,5 0,7 9,4 5,0 23,0 20:09 NE
18 16,6 22,0 14:36 13,8 03:29 2,2 0,5 0,0 4,7 20,0 19:42 OSO
19 16,7 19,9 13:31 14,2 06:30 1,8 0,2 1,0 7,7 28,0 08:24 N
20 16,5 21,7 15:51 13,2 06:48 2,3 0,5 2,3 4,8 31,0 20:10 SO
21 17,7 25,0 18:03 13,6 02:46 2,0 1,4 0,0 7,2 27,0 18:41 OSO
22 16,0 20,4 14:59 14,2 22:20 2,4 0,1 6,3 11,6 38,0 18:18 SO
23 16,3 21,9 15:00 13,2 23:55 2,4 0,4 0,0 11,3 36,0 01:47 O
24 16,2 22,7 14:06 11,2 04:29 3,0 0,8 0,0 7,8 28,0 17:44 O
25 17,2 28,4 14:33 8,9 04:56 3,5 2,4 0,0 3,5 22,0 18:17 O
26 16,9 23,0 17:08 8,9 06:20 2,8 1,4 0,0 4,1 15,0 18:12 NNO
27 17,1 24,3 13:56 10,2 07:04 2,7 1,5 0,0 4,0 21,0 17:11 ONO
28 18,5 25,3 16:49 13,7 06:21 1,4 1,6 0,0 7,0 26,0 16:25 OSO
29 18,3 26,0 18:13 14,7 02:25 1,4 1,4 0,0 5,1 24,0 04:44 O
30 18,5 26,3 16:44 12,0 04:49 2,0 2,2 0,0 4,2 21,0 14:52 O
----------------------------------------------------------------------------------
17,1 31,6 6 8,5 2 69,9 33,5 31,6 6,7 38,0 22 ONO
Max >= 27,0: 4
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -3,0: 0
Max Rain: 9,4 on day 17
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



