NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2012 mai
Monthly Climatological Summary for mai 2012
Name: Saint-Armel City: Saint-Armel State: FRANCE
Elevation: 2 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 13,1 19,5 15:52 9,2 04:07 0,0 5,2 0,0 6,2 27,0 15:16 SE
2 15,9 26,2 14:40 7,7 03:06 0,0 2,4 0,0 6,6 21,0 09:22 ENE
3 16,2 25,9 14:19 7,8 03:34 0,0 2,1 0,0 4,5 21,0 16:18 ENE
4 14,6 22,6 14:57 10,3 02:13 0,0 3,7 0,0 4,7 23,0 16:41 OSO
5 13,4 22,2 15:13 6,2 06:48 0,0 4,9 0,0 4,0 25,0 17:08 O
6 11,5 18,7 11:40 0,0 13:48 0,0 6,8 0,0 4,9 19,0 08:39 NO
10 0,0 0,0 07:33 0,0 07:33 0,0 18,3 0,0 7,0 24,0 16:08 SO
11 0,0 0,0 10:52 0,0 10:52 0,0 18,3 0,0 7,8 21,0 15:28 NNO
16 17,8 23,0 14:55 11,9 23:58 0,0 0,5 0,0 5,2 14,0 15:27 ENE
17 13,9 20,0 17:07 10,3 07:01 0,0 4,4 0,0 9,6 31,0 04:18 E
18 14,5 18,4 15:39 11,3 23:58 0,0 3,8 0,0 11,8 37,0 15:48 SO
19 11,0 14,3 19:01 7,7 04:31 0,0 7,3 5,1 3,3 18,0 19:07 NNE
20 11,1 13,9 11:54 8,7 03:03 7,2 0,0 7,6 5,5 23,0 15:22 NO
21 13,7 20,5 17:54 10,6 04:12 4,8 0,2 10,4 7,3 30,0 10:29 NO
22 15,1 21,5 17:42 10,2 04:42 3,8 0,5 0,0 8,0 28,0 17:14 O
23 15,8 22,7 18:15 8,3 06:44 3,4 0,9 0,0 5,3 21,0 16:35 O
24 20,0 29,6 16:24 10,9 06:57 2,3 4,0 0,0 6,4 21,0 14:38 NNE
25 24,1 31,5 16:04 18,1 02:42 0,0 5,8 0,0 9,5 33,0 15:07 NE
26 18,8 22,9 10:11 14,7 23:58 0,6 1,1 0,0 10,5 28,0 14:09 SSO
27 17,3 24,6 16:27 11,2 07:24 2,3 1,3 0,0 3,9 21,0 12:41 OSO
28 17,9 25,9 18:30 9,9 06:21 2,7 2,3 0,0 3,8 20,0 16:27 O
29 20,9 30,9 17:44 13,6 06:40 1,2 3,8 0,0 5,6 20,0 10:53 NE
30 17,8 22,3 17:38 14,0 04:07 1,3 0,8 0,0 4,4 28,0 17:36 OSO
31 17,7 23,6 16:08 11,8 05:40 2,0 1,4 0,0 3,5 18,0 13:59 OSO
----------------------------------------------------------------------------------
14,7 31,5 25 0,0 6 31,6 99,8 23,1 6,2 37,0 18 ONO
Max >= 27,0: 3
Max <= 0,0: 2
Min <= 0,0: 3
Min <= -3,0: 0
Max Rain: 10,4 on day 21
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



