NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2026 mars
Monthly Climatological Summary for mars 2026
Name: Saint-Armel-56.FR City: Saint-Armel-56.FR State: FRANCE
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10,9 14,3 15:10 7,6 23:37 10,7 0,0 1,0 5,8 28,0 13:53sud-est
02 11,2 16,8 14:37 5,7 07:49 12,6 0,0 0,0 2,1 22,0 14:27est-nord-est
03 12,8 19,7 14:34 5,9 08:17 12,4 0,0 0,0 3,2 30,0 14:37nord-est
04 13,2 20,8 13:48 5,6 06:52 12,7 0,0 0,0 2,0 18,0 11:15nord-est
05 12,8 17,2 13:33 8,4 07:21 9,9 0,0 0,0 2,6 20,0 14:26est-nord-est
06 11,0 12,1 03:09 9,9 20:40 8,4 0,0 2,2 5,7 30,0 23:53nord-ouest
07 12,6 16,4 15:57 8,9 04:26 9,4 0,0 5,4 2,5 20,0 00:18nord-nord-ouest
08 14,4 21,1 13:43 7,7 22:15 10,6 0,0 0,0 1,1 18,0 14:55est-sud-est
09 13,8 19,2 13:53 8,5 00:00 9,8 0,0 0,0 1,6 18,0 14:29sud-sud-est
10 10,8 16,6 12:48 5,0 06:01 13,3 0,0 0,1 3,2 24,0 16:45sud-est
11 13,7 18,6 13:54 8,8 23:26 9,5 0,0 5,7 8,4 33,0 06:57sud-sud-ouest
12 12,6 17,8 12:53 7,3 01:01 11,0 0,0 0,3 6,5 31,0 18:57sud-sud-est
13 8,8 12,6 03:50 4,9 23:18 13,4 0,0 10,5 8,4 42,0 05:50 sud
14 9,7 17,1 13:10 2,3 08:06 16,0 0,0 3,5 3,0 26,0 00:09sud-ouest
15 8,4 16,6 14:30 0,2 07:03 18,1 0,0 0,8 2,6 26,0 15:34 sud
16 11,0 16,9 16:07 5,1 05:29 13,2 0,0 0,0 1,8 18,0 10:48sud-sud-ouest
17 12,4 19,8 16:08 5,0 04:50 13,3 0,0 0,0 2,7 26,0 10:01est-nord-est
18 16,3 23,8 14:03 8,8 07:19 9,5 0,0 0,0 8,7 40,0 12:56nord-est
19 14,2 20,8 13:51 7,7 23:57 10,6 0,0 0,0 6,7 42,0 14:22nord-nord-est
20 13,3 21,1 13:54 5,5 07:26 12,8 0,0 0,0 3,6 30,0 13:36nord-nord-est
21 13,2 21,2 13:38 5,2 00:50 13,1 0,0 0,0 5,4 28,0 16:04nord-nord-ouest
22 12,2 19,1 13:44 5,4 05:11 12,9 0,0 0,0 6,2 30,0 09:38nord-nord-ouest
23 11,3 20,4 13:30 2,3 07:16 16,0 0,0 0,0 1,4 15,0 17:14ouest-sud-ouest
24 11,0 20,0 13:12 2,0 07:16 16,3 0,0 0,0 2,8 39,0 23:15 sud
25 11,8 16,8 12:54 6,8 23:55 11,5 0,0 0,2 8,9 42,1 01:43ouest-sud-ouest
26 9,8 16,9 12:40 2,8 06:35 15,5 0,0 0,0 3,7 25,6 00:31 ouest
27 9,8 15,3 14:56 4,3 06:47 14,0 0,0 0,0 2,4 22,0 20:16sud-sud-ouest
28 11,3 16,7 12:52 6,0 23:09 12,3 0,0 1,1 6,9 38,5 16:12ouest-nord-ouest
29 9,9 18,2 15:06 1,7 08:01 16,6 0,0 0,0 4,8 34,9 19:49sud-ouest
30 14,6 20,3 14:42 8,8 23:42 9,5 0,0 0,0 7,4 36,7 02:07ouest-sud-ouest
31 11,6 17,4 13:40 5,8 07:07 12,5 0,0 0,0 1,8 16,6 14:05ouest-sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
12,0 23,8 18 0,2 15 388,4 0,0 30,8 4,3 42,1 25ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 10,5 on day 13
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



