NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2023 mars
Monthly Climatological Summary for mars 2023
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 4,1 10,1 14:41 -0,5 05:08 14,2 0,0 0,0 6,7 37,0 12:07nord-est
02 4,3 12,3 14:55 -3,9 08:18 14,0 0,0 0,0 3,2 28,0 11:53nord-nord-est
03 6,0 13,0 13:50 -1,0 08:03 12,2 0,0 0,0 4,5 30,0 10:17nord-est
04 5,8 11,7 13:48 1,6 07:58 12,4 0,0 0,0 4,2 30,0 13:10nord-est
05 5,3 7,3 15:47 4,0 06:45 12,9 0,0 0,0 1,6 18,0 16:59nord-est
06 6,2 8,8 13:05 3,3 07:30 12,0 0,0 0,0 2,4 28,0 11:49 ouest
07 8,7 11,9 13:38 5,4 03:40 9,6 0,0 2,7 6,1 46,0 12:21sud-sud-ouest
08 11,6 13,9 15:25 9,6 00:27 6,7 0,0 9,5 8,3 51,0 01:49sud-ouest
09 12,1 14,2 12:51 10,7 01:00 6,2 0,0 2,8 9,9 44,0 23:30sud-ouest
10 8,5 11,5 00:00 5,4 18:58 9,8 0,0 18,4 12,5 77,0 02:18 ouest
11 9,3 14,7 15:57 5,1 01:56 9,0 0,0 1,4 4,1 28,0 14:21ouest-sud-ouest
12 11,8 15,2 12:59 9,6 04:05 6,5 0,0 2,9 5,5 30,0 23:04sud-sud-ouest
13 12,9 16,1 12:35 10,7 22:24 5,4 0,0 4,4 10,8 42,0 20:01sud-ouest
14 10,9 15,7 14:37 7,4 23:35 7,4 0,0 0,1 10,5 53,0 00:49 ouest
15 8,6 13,7 12:51 2,5 07:41 9,7 0,0 0,1 2,5 24,0 12:49 sud
16 11,1 15,7 14:39 7,5 07:56 7,2 0,0 1,8 2,3 22,0 12:44sud-sud-est
17 12,4 17,6 13:15 9,5 04:12 5,9 0,0 2,4 5,7 35,0 17:04 sud
18 12,1 16,2 16:34 9,1 23:56 6,2 0,0 10,1 5,0 33,0 01:16sud-ouest
19 11,5 17,1 13:02 8,1 01:14 6,8 0,0 0,0 4,4 31,0 15:35 ouest
20 10,4 15,1 12:55 5,6 05:33 7,9 0,0 0,0 3,5 24,0 13:23 sud
21 12,8 16,4 14:43 10,5 01:03 5,5 0,0 1,0 5,7 28,0 12:31sud-ouest
22 11,9 12,6 20:44 11,2 00:00 6,3 0,0 5,2 11,8 46,0 11:41sud-sud-ouest
23 12,3 14,6 12:37 11,0 23:49 6,0 0,0 13,3 11,2 46,0 19:31sud-sud-ouest
24 12,4 16,7 13:32 9,1 18:00 5,9 0,0 4,8 8,1 48,0 17:22sud-ouest
25 11,6 15,7 14:24 8,5 00:27 6,7 0,0 6,2 9,3 66,0 03:55sud-ouest
26 11,8 16,6 15:56 7,4 10:57 6,2 0,0 6,8 7,6 51,0 00:01 ouest
27 10,8 16,9 14:18 5,3 08:13 7,5 0,0 0,0 1,9 18,0 14:27 sud
28 10,8 15,4 16:19 6,7 01:20 7,4 0,0 0,0 4,0 31,0 17:21 sud
29 13,8 18,9 14:05 9,7 07:58 4,5 0,0 0,7 4,3 28,0 22:18sud-sud-ouest
30 13,3 17,2 13:36 11,7 20:49 5,0 0,0 7,4 9,3 50,0 21:57sud-sud-ouest
31 13,2 15,9 14:33 11,2 07:24 5,1 0,0 2,3 15,8 66,0 17:44ouest-sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
10,3 18,9 29 -3,9 2 248,1 0,0 104,3 6,5 77,0 10sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 3
Min <= -18,0 0
Max Rain: 18,4 on day 10
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm) 15 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



