NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2013 mars
Monthly Climatological Summary for mars 2013
Name: Saint-Armel City: Saint-Armel State: FRANCE
Elevation: 2 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 3,8 5,8 15:32 2,4 07:36 14,5 0,0 0,0 7,8 24,0 21:14 NNE
2 3,7 4,8 13:38 2,3 21:04 14,6 0,0 0,0 7,7 20,0 00:16 NE
3 3,2 6,3 16:40 1,1 07:23 15,1 0,0 0,0 8,8 24,0 09:02 ENE
4 7,3 14,2 15:19 1,3 07:32 11,0 0,0 0,0 7,9 21,0 16:06 ENE
5 11,4 15,2 16:03 7,9 07:42 6,9 0,0 0,0 7,8 21,0 10:08 E
6 12,3 14,9 14:20 9,5 08:21 5,9 0,0 0,0 5,4 18,0 10:04 E
7 11,5 14,6 14:03 9,6 07:12 6,8 0,0 7,1 4,4 20,0 16:23 SE
8 11,6 15,1 14:37 7,8 23:58 6,7 0,0 3,3 6,0 26,0 11:52 SO
9 9,1 15,2 14:58 4,5 04:14 9,2 0,0 0,0 1,8 16,0 17:20 SE
10 10,1 13,5 14:35 8,1 03:11 8,2 0,0 8,4 4,5 22,0 12:35 E
11 7,7 12,7 13:12 1,3 22:43 10,5 0,0 7,4 12,6 54,0 18:38 N
12 2,1 3,7 12:24 1,1 20:56 16,2 0,0 0,0 15,2 48,0 01:55 N
13 3,9 8,5 14:56 0,3 04:46 14,4 0,0 0,0 7,4 28,0 15:16 NNO
14 3,8 9,0 16:11 -1,2 23:57 14,4 0,0 0,0 4,5 23,0 13:46 NNO
15 4,8 11,3 14:55 -3,2 05:49 13,5 0,0 1,0 4,8 32,0 14:44 SSO
16 8,5 11,9 16:13 6,1 10:01 9,8 0,0 13,7 7,9 38,0 09:47 SSO
17 7,7 11,5 14:50 4,0 04:43 10,6 0,0 13,7 8,9 44,0 00:04 SO
18 6,6 10,0 12:39 3,0 08:11 11,6 0,0 5,3 6,5 38,0 17:11 OSO
19 7,0 10,7 15:38 2,2 07:08 11,3 0,0 1,0 5,5 38,0 18:09 SO
20 7,8 12,1 14:44 3,0 03:52 10,5 0,0 1,0 6,5 25,0 13:30 OSO
21 9,0 9,8 06:29 7,8 00:00 9,3 0,0 16,8 6,7 31,0 12:30 SE
22 10,5 13,3 11:43 8,5 02:50 7,8 0,0 0,0 5,0 28,0 11:45 ESE
23 9,6 14,8 17:43 4,0 04:03 8,7 0,0 1,0 2,7 14,0 17:39 ENE
24 9,9 14,7 15:56 6,2 23:35 8,3 0,0 0,0 7,6 26,0 10:41 NE
25 6,7 9,4 15:23 4,7 07:24 11,6 0,0 0,0 6,9 21,0 07:16 NNE
26 6,6 10,4 14:49 4,1 04:53 11,6 0,0 0,0 7,0 21,0 00:32 NNE
27 6,4 10,3 15:03 2,8 23:57 11,9 0,0 0,0 6,1 19,0 13:14 NE
28 5,0 10,5 14:02 0,1 05:47 13,3 0,0 0,0 6,0 21,0 14:21 NNE
29 3,5 4,7 17:42 1,6 07:24 14,8 0,0 3,3 9,6 27,0 09:39 ENE
30 3,9 5,0 04:43 0,9 21:10 14,4 0,0 1,0 5,9 24,0 13:37 NNE
31 4,0 8,9 17:07 -0,3 01:50 13,7 0,0 0,0 7,6 25,0 11:47 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
7,1 15,2 5 -3,2 15 347,1 0,0 84,0 6,9 54,0 11 NE
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 3
Min <= -3,0: 1
Max Rain: 16,8 on day 21
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 9 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



