NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2012 mars
Monthly Climatological Summary for mars 2012
Name: Saint-Armel City: Saint-Armel State: FRANCE
Elevation: 2 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,5 16,5 14:47 0,7 07:57 0,0 9,8 0,0 3,9 17,0 13:44 NNE
2 10,3 15,2 16:24 7,4 20:58 0,0 8,0 0,0 4,0 18,0 01:25 NNE
3 11,2 14,4 14:46 8,3 00:00 6,9 0,0 0,0 6,2 27,0 15:30 SO
4 9,4 11,9 12:14 4,9 23:38 8,8 0,0 3,0 9,7 39,0 13:52 ONO
5 7,2 13,0 15:09 4,0 03:01 10,9 0,0 0,0 7,9 28,0 12:46 ONO
6 6,4 13,1 14:57 1,2 06:50 11,8 0,0 0,0 5,0 25,0 12:14 NNO
7 7,7 11,9 16:24 0,0 00:08 10,5 0,0 0,0 6,9 37,0 15:40 OSO
8 8,0 14,5 15:31 0,0 00:12 10,1 0,0 0,0 3,9 18,0 13:20 NO
9 7,3 14,2 15:16 0,6 07:28 10,5 0,0 0,0 3,2 15,0 12:35 OSO
10 9,7 14,9 13:05 5,5 01:37 8,0 0,0 0,0 3,7 17,0 17:51 N
11 10,3 15,8 15:10 3,3 04:05 8,0 0,0 0,0 7,0 24,0 13:37 NNE
12 11,3 17,8 15:39 4,4 06:56 6,7 0,0 0,0 8,5 29,0 14:24 NNE
13 12,1 19,4 14:56 5,9 06:46 6,3 0,1 0,0 8,7 26,0 12:03 NNE
14 11,4 19,5 15:00 5,4 04:52 7,0 0,1 0,0 6,8 24,0 10:16 NE
15 9,4 15,1 14:58 3,3 06:44 8,9 0,0 0,0 3,7 18,0 15:54 OSO
16 8,9 14,2 14:07 2,6 07:15 9,4 0,0 0,0 3,6 18,0 13:23 OSO
17 9,4 12,2 11:47 4,8 23:55 8,9 0,0 11,7 3,8 21,0 13:39 SSO
18 6,9 12,3 13:56 3,0 01:41 10,4 0,0 4,3 4,7 47,0 15:29 N
19 8,1 14,8 14:35 3,1 03:24 10,2 0,0 0,0 6,0 22,0 12:10 N
20 7,0 14,7 14:59 -0,5 06:28 11,3 0,0 0,0 3,6 17,0 14:40 N
21 9,3 11,8 14:43 6,4 07:16 9,0 0,0 0,0 6,9 25,0 13:19 NNE
22 11,0 15,2 14:44 5,4 23:24 7,3 0,0 1,0 4,3 21,0 11:01 SE
23 11,8 20,6 14:27 2,9 05:13 6,8 0,3 0,0 4,6 26,0 16:37 ENE
24 15,5 23,0 13:57 9,8 07:23 3,7 0,9 0,0 6,8 21,0 14:22 ENE
25 15,6 23,1 15:04 9,4 07:16 3,5 0,9 0,0 6,2 23,0 16:53 NE
26 16,0 23,3 15:05 10,7 08:11 3,2 0,9 0,0 10,5 37,0 16:54 NE
27 15,3 22,6 15:11 9,7 08:03 3,7 0,7 0,0 9,4 27,0 14:31 ENE
28 15,3 24,1 15:19 9,5 02:22 4,0 1,0 0,0 7,8 25,0 16:42 NNE
29 15,0 23,4 15:16 8,5 07:37 4,1 0,9 0,0 9,3 26,0 17:36 NNE
30 14,0 22,9 15:20 5,3 07:48 4,9 0,7 0,0 6,0 19,0 16:22 NNE
31 12,2 21,2 15:22 5,8 06:34 6,3 0,2 0,0 8,3 28,0 19:11 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
10,7 24,1 28 -0,5 20 221,1 24,5 20,0 6,2 47,0 18 NNE
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 3
Min <= -3,0: 0
Max Rain: 11,7 on day 17
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



