NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2024 février
Monthly Climatological Summary for févr. 2024
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11,1 13,2 15:31 8,2 23:53 7,1 0,0 0,0 2,4 17,0 07:23ouest-sud-ouest
02 8,9 10,9 14:49 6,6 02:50 9,4 0,0 0,1 0,7 13,0 15:40sud-ouest
03 9,7 10,9 12:03 9,2 21:15 8,6 0,0 0,0 0,6 11,0 11:59 ouest
04 9,9 11,2 13:52 9,1 00:20 8,4 0,0 0,0 2,1 17,0 02:42ouest-sud-ouest
05 9,7 10,9 16:33 8,0 08:39 8,6 0,0 0,1 2,3 17,0 00:37 sud
06 12,0 14,4 12:27 10,5 02:51 6,3 0,0 0,0 6,4 26,0 21:27sud-sud-ouest
07 12,4 13,0 12:25 11,7 07:45 5,9 0,0 21,7 8,5 37,0 09:36sud-sud-ouest
08 12,2 13,9 10:40 10,5 15:50 6,1 0,0 19,9 11,4 50,0 11:07 sud
09 11,9 15,0 14:59 9,3 23:27 6,4 0,0 3,9 7,6 46,0 14:13 sud
10 10,2 13,5 14:19 8,6 07:21 8,1 0,0 3,3 6,3 40,0 12:07sud-ouest
11 10,0 13,2 14:57 6,1 22:52 8,3 0,0 0,5 12,4 75,0 08:56ouest-sud-ouest
12 8,9 15,7 14:30 5,7 22:53 9,4 0,0 3,3 2,5 22,0 17:40 ouest
13 11,0 13,1 16:54 6,9 00:00 7,3 0,0 2,4 5,3 35,0 14:53 sud
14 13,1 17,0 14:25 12,0 23:15 5,2 0,0 2,1 5,1 28,0 11:07 sud
15 12,9 15,1 12:19 11,1 07:53 5,4 0,0 0,0 2,9 24,0 11:48est-sud-est
16 11,6 15,8 14:59 6,0 23:59 6,7 0,0 0,9 3,7 28,0 05:17ouest-sud-ouest
17 10,2 14,9 12:57 4,9 01:53 8,1 0,0 0,1 2,1 18,0 15:23sud-sud-est
18 11,9 15,2 14:50 6,7 23:59 6,4 0,0 2,0 4,4 33,0 13:29sud-sud-ouest
19 10,8 14,7 14:31 6,6 00:12 7,5 0,0 0,0 4,5 31,0 11:46 ouest
20 9,9 12,0 12:54 7,0 04:44 8,4 0,0 0,3 1,9 18,0 16:18sud-sud-ouest
21 11,6 12,8 23:06 10,1 02:11 6,7 0,0 19,8 8,7 46,0 20:59 sud
22 10,8 13,1 10:31 7,0 17:04 7,4 0,0 9,4 13,9 91,8 13:53sud-ouest
23 6,9 10,0 11:33 4,5 20:25 11,4 0,0 3,5 7,5 56,9 04:56ouest-sud-ouest
24 7,2 11,6 15:36 1,8 05:21 11,1 0,0 0,7 5,7 69,8 15:17ouest-sud-ouest
25 10,0 14,8 13:47 7,1 01:23 8,3 0,0 6,5 4,1 31,3 15:25 sud
26 8,1 9,5 13:36 6,6 02:57 10,2 0,0 0,6 14,1 95,4 11:46nord-nord-ouest
27 7,8 12,2 13:37 3,9 21:45 10,5 0,0 0,0 6,3 38,5 00:10nord-nord-ouest
28 10,7 13,7 13:28 6,1 00:02 7,6 0,0 1,9 2,3 14,8 16:19sud-sud-ouest
29 10,3 14,4 12:12 6,9 23:19 8,0 0,0 1,7 7,1 42,1 14:15sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
10,4 17,0 14 1,8 24 228,7 0,0 104,7 5,6 95,4 26sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 21,7 on day 7
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm) 12 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



