NOAA-Style Climate Reports


Bilan pour 2023 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2023

Name: Saint-Armel_56450   City: Saint-Armel_56450   State: France_Brittany
Elevation: 3 m  Lat: N 47° 34' 40"   Lon: W 002° 42' 42"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,0  12,4   14:15   4,6   03:33  10,3   0,0   0,0   1,3  18,0   14:44 ouest
02   8,2  11,2   14:10   5,9   00:00  10,1   0,0   0,0   0,4   9,0   19:58 ouest
03   8,8  11,7   13:42   6,9   07:20   9,5   0,0   0,0   0,3   9,0   10:40ouest-nord-ouest
04   8,4   9,8   13:52   7,3   23:09   9,9   0,0   0,0   1,2  17,0   10:13nord-nord-est
05   8,5  14,4   14:12   4,1   23:57   9,8   0,0   0,0   2,7  33,0   12:57nord-est
06   4,1  10,7   14:28  -0,9   23:46  14,2   0,0   0,0   3,2  24,0   12:08est-nord-est
07   3,3   8,9   14:27  -0,5   00:01  15,0   0,0   0,0   5,4  39,0   14:59est-nord-est
08   3,5  11,9   14:39  -1,4   06:55  14,8   0,0   0,0   2,0  17,0   13:02est-nord-est
09   4,6  12,2   15:08  -2,5   03:10  13,7   0,0   0,0   0,4   9,0   14:22 ouest
10   7,7  13,0   14:26   4,8   21:25  10,6   0,0   0,0   0,6  13,0   14:16   sud
11   6,3  13,2   14:33  -0,4   08:21  12,0   0,0   0,0   2,2  26,0   13:50   est
12   6,4  11,6   14:33   3,2   07:48  11,9   0,0   0,0   4,1  24,0   11:08   est
13   5,9  13,3   14:34  -0,2   08:09  12,4   0,0   0,1   2,4  26,0   14:07est-sud-est
14   6,8  15,2   16:42   1,1   02:54  11,5   0,0   0,1   2,7  22,0   15:48est-sud-est
15   7,9  14,7   14:26   1,1   09:01  10,4   0,0   0,0   1,3  15,0   16:29sud-sud-est
16  10,7  12,9   12:36   8,9   01:21   7,6   0,0   1,3   2,9  24,0   14:55sud-ouest
17  10,9  12,4   16:53   9,8   23:37   7,4   0,0   0,3   2,1  35,0   20:16ouest-sud-ouest
18  10,4  12,6   11:10   8,8   03:41   7,9   0,0   0,2   2,3  46,0   12:34 ouest
19  10,1  15,0   14:37   3,6   23:49   8,2   0,0   0,1   1,4  15,0   10:38 ouest
20   7,0  15,3   14:27   0,0   05:59  11,3   0,0   0,1   1,5  15,0   12:22est-nord-est
21   7,5  12,5   15:24   3,0   04:33  10,7   0,0   0,2   1,1  20,0   22:57   est
22   9,0  11,2   14:12   5,3   23:50   9,3   0,0   2,1   3,1  40,0   14:49nord-ouest
23   4,7   9,7   14:12   0,2   07:27  13,6   0,0   2,3   5,0  57,0   20:30nord-est
24   8,4  11,0   15:52   6,6   23:34   9,9   0,0   0,1  10,7  66,0   12:45nord-est
25   7,1  10,6   14:26   5,5   03:33  11,2   0,0   0,0   6,7  33,0   12:48est-nord-est
26   5,2  10,2   14:37   1,3   06:55  13,1   0,0   0,0   8,3  39,0   12:08nord-est
27   4,2   9,9   15:09   0,4   03:30  14,1   0,0   0,0   8,3  44,0   13:47nord-est
28   3,8  10,1   14:36  -1,3   07:58  14,5   0,0   1,4   5,9  42,0   16:42nord-est
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  15,3    20    -2,5     9   314,9   0,0   8,3   3,2  66,0    24nord-est

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -18,0  0
Max Rain: 2,3 on day 23
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration