NOAA-Style Climate Reports


Bilan pour 2022 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2022

Name: Saint-Armel_56450   City: Saint-Armel_56450   State: France_Brittany
Elevation: 3 m  Lat: N 47° 34' 40"   Lon: W 002° 42' 42"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,2  14,8   14:27   6,7   00:16   8,1   0,0   0,0   5,1  25,0   12:03ouest-sud-ouest
02   9,4  13,8   15:01   6,0   18:49   8,9   0,0   0,0   2,4  18,0   03:22ouest-sud-ouest
03   8,8  11,7   14:38   6,2   01:32   9,5   0,0   0,0   1,6  14,0   12:39   sud
04   9,2  12,4   10:50   2,9   23:48   9,1   0,0   0,0   3,3  26,0   14:26ouest-sud-ouest
05   6,3  13,6   14:32  -0,4   07:34  12,0   0,0   0,0   1,3  13,0   13:30sud-sud-ouest
06  11,4  13,3   13:52  10,1   00:00   6,9   0,0   0,0  10,0  34,0   12:33sud-ouest
07  10,9  14,7   14:32   7,8   06:35   7,4   0,0   0,0   2,0  23,0   02:02ouest-sud-ouest
08   9,3  10,6   13:42   7,8   23:48   9,1   0,0   0,0   0,3  11,0   22:49est-sud-est
09   7,7   8,4   12:54   5,8   23:03  10,6   0,0   0,0   0,5  14,0   11:10nord-nord-est
10   7,0  13,4   15:24   3,2   06:52  11,3   0,0   0,0   2,2  25,0   16:24nord-nord-ouest
11   4,3  11,4   14:26  -1,4   07:10  14,0   0,0   0,0   1,3  17,0   13:30est-nord-est
12   4,2   8,8   17:01  -1,7   06:58  14,1   0,0   0,0   1,9  17,0   20:24sud-est
13  10,1  11,9   11:49   8,3   00:00   8,2   0,0  19,8  12,2  55,0   19:44sud-sud-est
14   9,4  13,2   13:21   6,7   23:58   8,9   0,0   1,3   6,0  25,0   12:55ouest-sud-ouest
15   9,7  12,2   12:50   5,2   04:25   8,5   0,0   7,1   6,2  22,0   15:06sud-sud-ouest
16  12,6  13,5   11:30  11,9   00:00   5,7   0,0   6,3   9,7  30,0   23:46sud-ouest
17  12,7  15,4   14:27  11,0   21:29   5,6   0,0   0,0   8,1  34,0   03:11sud-ouest
18  10,7  13,3   14:43   6,7   23:52   7,6   0,0   2,3  14,0  45,0   13:19sud-ouest
19   8,9  12,9   14:31   4,7   03:32   9,4   0,0   1,0   6,0  23,0   07:49sud-sud-ouest
20  12,0  14,0   13:05  10,6   00:51   6,3   0,0   1,0   8,6  43,0   22:46sud-ouest
21  10,5  14,5   14:20   8,5   04:46   7,8   0,0   0,0  12,1  39,0   10:22ouest-sud-ouest
22  11,3  14,9   14:26   8,4   23:54   7,0   0,0   0,0   4,6  24,0   16:56sud-ouest
23   8,5  14,4   14:37   3,7   03:45   9,8   0,0   0,0   0,8  16,0   16:35sud-sud-ouest
24   9,6  14,2   14:31   5,7   22:34   8,7   0,0   0,0   6,7  32,0   13:46ouest-sud-ouest
25   6,3  14,6   14:45  -0,5   08:07  12,0   0,0   0,0   1,2  17,0   00:15ouest-sud-ouest
26   7,3  13,3   14:40   2,9   07:51  11,0   0,0   0,0   7,8  25,0   15:51   est
27   8,1  14,5   16:40   2,9   04:34  10,2   0,0   0,0   4,3  19,0   17:03   est
28  10,2  11,2   13:47   9,3   07:41   8,1   0,0   0,0   1,7  19,0   15:42sud-sud-est
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  15,4    17    -1,7    12   255,8   0,0  38,8   5,1  55,0    13sud-ouest

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max Rain: 19,8 on day 13
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration