NOAA-Style Climate Reports


Bilan pour 2021 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2021

Name: Saint-Armel_56450   City: Saint-Armel_56450   State: France_Brittany
Elevation: 3 m  Lat: N 47° 34' 40"   Lon: W 002° 42' 42"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,6  13,9   16:16  10,4   19:47   6,7   0,0   7,4  10,6  36,0   13:30ouest-sud-ouest
02  12,8  15,8   15:12  11,5   22:03   5,5   0,0   6,3  11,2  32,0   03:52sud-ouest
03  11,1  14,3   15:10   7,0   21:32   7,2   0,0  12,4   8,7  42,0   11:50sud-ouest
04  10,7  16,1   15:10   7,7   22:07   7,6   0,0   2,3   4,7  22,0   11:17sud-est
05   9,4  14,3   16:35   6,1   23:51   8,9   0,0   1,0   0,9   9,0   15:12sud-ouest
06   6,6  13,4   14:50   2,1   22:39  11,7   0,0   0,0   1,7  19,0   15:02nord-ouest
07   5,9  11,7   14:34   2,6   23:51  12,4   0,0   0,0   3,0  17,0   21:55nord-nord-ouest
08   2,6   8,4   14:59  -2,0   23:54  15,7   0,0   0,0   4,7  25,0   12:44nord-nord-est
09   1,4   2,5   13:22  -1,8   00:00  16,9   0,0   8,4  11,7  36,0   13:57nord-est
10   1,1   6,1   14:55  -2,4   23:49  17,2   0,0   0,0   9,4  28,0   04:00nord-nord-est
11  -1,5   0,2   13:45  -3,0   04:43  19,8   0,0   0,0  13,3  35,0   07:30nord-est
12   1,1   5,6   15:05  -0,7   07:38  17,2   0,0   3,0   9,7  28,0   00:17nord-est
13   1,3   4,4   14:43  -0,6   07:48  17,0   0,0   0,0   8,3  24,0   00:54est-nord-est
14   6,2  11,1   14:53   1,7   04:21  12,1   0,0   1,3   9,1  32,0   18:01   est
15  10,2  12,0   13:51   8,9   03:01   8,1   0,0   5,1  10,8  33,0   06:31sud-est
16  10,7  14,8   14:34   8,8   02:30   7,6   0,0   1,0  10,3  32,0   01:54   sud
17  11,0  14,5   15:21   8,0   20:43   7,3   0,0   0,0   7,5  28,0   14:13sud-sud-est
18  10,1  14,9   14:33   5,4   22:05   8,2   0,0   1,3   7,6  27,0   01:28   sud
19  10,2  12,9   10:40   5,1   01:16   8,1   0,0   1,0  10,0  29,0   22:28sud-est
20  12,0  14,6   13:52  10,7   04:34   6,3   0,0   0,0  15,6  48,0   13:27sud-est
21  11,7  15,0   14:29   9,7   02:41   6,6   0,0   0,0   5,0  26,0   12:39est-sud-est
22   9,7  13,8   15:08   3,0   23:56   8,6   0,0   3,0   2,3  16,0   10:13 ouest
23  10,4  15,6   14:26   2,8   00:03   7,9   0,0   0,0   9,4  36,0   13:07sud-est
24  12,5  17,5   14:36   7,6   23:43   5,8   0,0   0,0   8,8  33,0   11:24est-sud-est
25   9,6  16,1   15:02   5,2   05:43   8,7   0,0   0,0   2,1  17,0   12:05nord-nord-ouest
26   7,8  16,4   14:55   0,7   07:01  10,5   0,0   0,0   3,9  22,0   13:02nord-nord-est
27   8,0  15,6   14:52   2,4   07:51  10,3   0,0   0,0   7,8  29,0   13:13nord-nord-est
28   7,7  14,2   14:46   2,8   07:47  10,6   0,0   0,0   9,8  33,0   16:26nord-est
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  17,5    24    -3,0    11   290,5   0,0  53,5   7,8  48,0    20est-sud-est

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,4 on day 3
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration