NOAA-Style Climate Reports


Bilan pour 2020 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2020

Name: Saint-Armel_56450   City: Saint-Armel_56450   State: France_Brittany
Elevation: 3 m  Lat: N 47 34 40   Lon: W 002 42 42

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,3  13,4   13:14  10,7   08:34   6,0   0,0  15,7   7,3  27,0   00:27sud-ouest
02  12,9  13,4   04:07  12,2   00:00   5,4   0,0  16,8  12,7  49,0   05:22sud-ouest
03  12,1  13,9   15:30   9,1   21:59   6,2   0,0   2,0   7,1  33,0   18:29sud-ouest
04   8,5  12,0   15:34   5,1   21:53   9,8   0,0   0,0   4,3  33,0   14:44ouest-nord-ouest
05   7,6  11,0   13:40   4,4   21:35  10,7   0,0   0,0   1,5  15,0   01:04nord-est
06   5,8  11,3   14:42   2,0   02:47  12,5   0,0   0,0   6,4  30,0   15:47est-nord-est
07   7,5  12,7   14:25   1,2   08:07  10,8   0,0   0,0   4,8  22,0   20:57est-sud-est
08  10,0  13,5   14:44   6,4   20:19   8,3   0,0   8,4   2,2  21,0   02:52sud-ouest
09  11,8  13,4   15:01   9,5   00:31   6,5   0,0   1,3  15,2  50,0   21:46sud-sud-ouest
10  11,8  13,3   14:17  10,4   06:50   6,5   0,0   1,0  19,6  47,0   19:12ouest-sud-ouest
11   9,0  11,1   15:49   6,9   20:26   9,3   0,0   1,0  10,0  33,0   13:42ouest-sud-ouest
12   8,6  12,5   15:09   5,0   08:37   9,7   0,0   1,0   4,3  22,0   15:04sud-ouest
13  11,1  12,5   14:19   9,5   00:00   7,0   0,0   2,0  18,0  54,0   14:06sud-ouest
14  11,2  14,3   14:28   8,1   08:25   7,0   0,0   0,0   6,0  22,0   22:58sud-sud-ouest
15  12,6  13,6   15:31  12,0   00:36   5,7   0,0  10,7   8,7  38,0   21:32   sud
16  12,5  15,1   14:28   9,2   23:23   5,8   0,0  14,7  13,7  44,0   13:24sud-sud-ouest
17   9,6  12,3   14:35   7,1   23:25   8,7   0,0   2,0  10,9  36,0   12:52sud-ouest
18   9,7  13,1   14:55   6,7   08:31   8,6   0,0   1,0   9,6  32,0   05:01sud-ouest
19  10,5  13,1   14:28   8,4   07:44   7,8   0,0   1,0   7,6  32,0   02:53ouest-sud-ouest
20  10,3  13,0   12:27   5,5   23:57   8,0   0,0   0,0   8,2  28,0   14:09sud-ouest
21   6,9  12,5   14:24   0,9   03:19  11,4   0,0   0,0   2,7  19,0   13:25sud-ouest
22  10,9  13,0   11:41   7,7   01:26   7,4   0,0   0,0   8,9  26,0   07:58sud-ouest
23  11,6  13,0   14:35  10,7   05:29   6,7   0,0   1,3  10,5  25,0   14:10ouest-sud-ouest
24  11,4  12,4   12:47  10,7   06:13   6,9   0,0   6,1  10,1  30,0   14:16sud-ouest
25   9,4  11,5   00:00   6,7   23:55   8,8   0,0   5,3  10,9  53,0   12:31ouest-sud-ouest
26   7,6  10,7   14:01   4,5   06:26  10,7   0,0   1,0   9,0  45,0   03:43 ouest
27   9,6  12,5   09:59   3,7   21:55   8,7   0,0  11,7   9,5  48,0   08:12ouest-sud-ouest
28  10,1  12,9   13:53   3,3   00:45   8,2   0,0   1,0   6,9  26,0   08:09   sud
29  10,0  12,6   04:30   7,4   08:46   8,3   0,0   9,4  15,6  58,0   15:19sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  15,1    16     0,9    21   237,4   0,0 114,4   9,1  58,0    29sud-ouest

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 16,8 on day 2
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration