NOAA-Style Climate Reports


Bilan pour 2019 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2019

Name: Saint-Armel_56450   City: Saint-Armel_56450   State: France_Brittany
Elevation: 3 m  Lat: N 47 34 40   Lon: W 002 42 42

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,7   8,0   13:06   4,4   23:02  11,6   0,0   6,3   4,8  22,0   20:58nord-est
02   5,0   8,2   14:14   3,1   23:58  13,3   0,0   0,0   8,6  36,0   22:05nord-ouest
03   4,4   9,9   15:03  -0,3   06:31  13,9   0,0   0,0   3,3  16,0   02:33ouest-sud-ouest
04   8,2  10,5   16:19   5,6   23:58  10,1   0,0  12,7   5,3  28,0   12:15sud-sud-est
05   6,4  10,4   23:53   3,8   04:28  11,9   0,0   0,0   4,1  15,0   08:47   est
06  11,0  12,2   12:37  10,4   00:00   7,3   0,0  11,7   5,1  28,0   23:15sud-sud-ouest
07   9,4  11,1   13:24   7,7   09:04   8,9   0,0   1,0   9,4  30,0   23:34sud-ouest
08  10,5  11,7   12:56   9,3   00:00   5,5   0,0   5,3  10,1  35,0   13:05sud-sud-ouest
09  10,7  13,2   14:35   9,1   01:46   7,6   0,0  10,4  10,8  34,0   20:34sud-sud-ouest
10   9,2  11,7   01:55   7,2   23:29   9,1   0,0   7,4  12,7  41,0   12:33sud-ouest
11   8,8  12,6   14:31   3,4   23:59   9,5   0,0   0,0   5,3  22,0   00:19ouest-sud-ouest
12   5,6  12,5   15:59   0,7   06:22  12,7   0,0   0,0   1,3   9,0   15:03est-sud-est
13   5,7  11,7   16:00   1,6   01:35  12,6   0,0   0,0   3,9  21,0   12:39est-nord-est
14   6,1  12,6   16:49   1,2   06:41  12,2   0,0   0,0   4,0  16,0   16:20   est
15   7,5  13,3   14:55   3,3   21:37  10,8   0,0   0,0   4,1  15,0   15:36   est
16   7,9  12,4   16:51   5,0   23:03  10,4   0,0   0,0   2,2  16,0   18:02est-sud-est
17  10,1  14,3   14:15   3,4   01:24   8,2   0,0   0,0   4,0  18,0   16:40sud-est
18   8,5  10,9   13:06   4,4   23:30   9,8   0,0   0,0   0,8  10,0   05:12sud-sud-ouest
19   6,1   9,0   16:28   2,6   08:49  12,2   0,0   0,0   1,7  11,0   16:25   est
20   7,0  12,3   14:04   2,6   03:44  11,3   0,0   0,0   3,8  17,0   16:16est-sud-est
21   8,2  11,1   15:07   3,3   23:57  10,1   0,0   0,0   3,2  14,0   04:43est-sud-est
22   9,1  17,6   15:54   2,2   08:19   9,2   0,0   0,0   4,7  17,0   15:29est-nord-est
23  11,0  18,4   14:51   4,9   06:39   7,3   0,0   0,0   3,2  17,0   00:35est-nord-est
24   9,9  18,2   14:57   2,4   08:11   8,4   0,0   0,0   3,2  17,0   13:26nord-est
25   8,9  18,6   15:12   2,8   08:25   9,4   0,0   0,0   3,5  21,0   16:51nord-est
26   9,7  18,2   15:01   2,8   07:50   8,6   0,0   0,0   3,4  18,0   10:16est-nord-est
27  11,2  19,4   14:39   4,4   06:08   7,1   0,0   0,0   3,1  17,0   14:27est-sud-est
28  12,0  14,0   15:04  10,7   01:44   6,3   0,0   0,0  11,9  35,0   13:31sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  19,4    27    -0,3     3   275,3   0,0  54,8   5,1  41,0    10     sud

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,7 on day 4
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration