NOAA-Style Climate Reports


Bilan pour 2018 février
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2018

Name: Saint-Armel_56450   City: Saint-Armel_56450   State: France_Brittany
Elevation: 3 m  Lat: N 47 34 40   Lon: W 002 42 42

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,7   9,3   16:01   4,0   23:57  11,6   0,0   0,0   6,9  29,0   03:08 ouest
02   5,3   9,5   15:57   2,2   04:08  13,0   0,0   0,0   4,7  33,0   16:01ouest-nord-ouest
03   6,5  10,0   14:24   4,4   06:26  11,8   0,0   4,3   5,1  37,0   16:16ouest-nord-ouest
04   5,1   7,8   13:31   2,0   23:20  13,2   0,0   1,0   9,6  42,0   12:27     n
05   1,8   6,0   14:58  -2,3   22:30  16,5   0,0   0,0   6,6  32,0   15:46     n
06   2,0   6,0   15:28  -1,7   04:42  16,3   0,0   0,0   4,0  27,0   15:52nord-ouest
07   3,4   6,9   14:59   0,4   23:58  14,9   0,0   0,0   5,3  26,0   13:49nord-ouest
08   2,0   8,2   14:27  -4,1   08:14  16,3   0,0   0,0   1,5   9,0   12:24sud-sud-ouest
09   6,6   8,7   14:59   3,3   23:00  11,7   0,0   2,0   7,4  31,0   11:26nord-ouest
10   5,5  10,7   23:58  -1,9   07:43  12,8   0,0   2,3   4,2  26,0   23:15sud-sud-ouest
11   7,5  10,7   00:00   1,4   22:29  10,8   0,0   1,0   6,7  27,0   03:53 ouest
12   3,8   9,6   14:57  -3,1   08:44  14,5   0,0   0,0   2,8  18,0   15:48sud-ouest
13   6,5  10,0   15:05   0,5   23:55  11,8   0,0   8,4   7,9  38,0   05:53sud-sud-ouest
14   7,2  11,5   22:47  -0,8   01:34  11,1   0,0  12,7  10,1  45,0   11:06sud-sud-est
15  10,3  11,8   13:55   5,8   23:58   8,0   0,0   1,0   5,9  26,0   00:25sud-ouest
16   5,4   9,6   14:35   1,4   04:33  12,9   0,0   0,0   4,4  19,0   15:47est-nord-est
17   7,9  12,3   14:21   4,2   08:44  10,4   0,0   8,4   4,9  20,0   18:08 ouest
18   9,8  12,1   14:43   8,0   00:16   8,5   0,0   9,4   3,3  22,0   03:32sud-sud-est
19  10,8  13,3   16:21   9,6   05:50   7,5   0,0   3,3   2,6  17,0   19:32ouest-nord-ouest
20   9,4  13,2   13:10   6,2   23:54   8,8   0,0   0,0   5,9  29,0   17:56nord-ouest
21   6,5  10,0   14:57   2,6   23:45  11,8   0,0   0,0   6,8  27,0   15:19     n
22   3,1   8,5   14:47  -0,9   07:16  15,2   0,0   0,0   5,2  22,0   12:59     n
23   1,6   6,8   14:54  -2,3   08:09  16,7   0,0   0,0   6,3  23,0   14:25nord-nord-est
24   1,7   7,0   15:03  -1,9   05:55  16,6   0,0   0,0   6,1  23,0   13:18nord-est
25   2,6   8,1   15:18  -0,9   06:46  15,7   0,0   0,0   8,7  30,0   17:34nord-est
26  -0,2   3,5   15:04  -2,6   08:11  18,5   0,0   0,0  10,7  37,0   12:48nord-nord-est
27  -2,2   2,1   15:12  -5,1   06:18  20,5   0,0   0,0   8,6  33,0   11:58nord-nord-est
28  -3,0   0,2   16:43  -6,4   07:32  21,3   0,0   0,0  15,0  50,0   20:55nord-est
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  13,3    19    -6,4    28   378,7   0,0  53,8   6,3  50,0    28nord-nord-ouest

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,7 on day 14
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration