NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2023 janvier
Monthly Climatological Summary for janv. 2023
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12,0 13,6 00:00 9,9 23:58 6,3 0,0 10,4 6,1 30,0 17:43sud-sud-ouest
02 9,9 14,9 14:44 6,8 08:47 8,4 0,0 2,0 2,5 18,0 15:34sud-sud-ouest
03 11,1 13,4 14:03 7,4 01:14 7,2 0,0 6,3 8,6 37,0 17:11sud-sud-ouest
04 12,8 13,3 04:25 12,2 23:40 5,5 0,0 8,1 7,5 39,0 13:05sud-ouest
05 12,2 13,8 14:41 11,2 21:00 6,0 0,0 0,7 4,5 20,0 14:05sud-sud-ouest
06 12,3 13,8 15:17 11,4 02:30 6,0 0,0 3,9 7,6 31,0 19:27sud-sud-ouest
07 11,6 13,9 15:09 9,0 21:10 6,7 0,0 11,0 10,0 48,0 11:21sud-sud-ouest
08 9,9 12,6 12:43 7,8 16:41 8,3 0,0 5,5 8,3 75,0 14:24sud-ouest
09 8,4 12,8 14:18 5,4 23:29 9,9 0,0 3,4 9,7 55,0 03:06 ouest
10 11,8 14,0 13:53 6,3 00:00 6,5 0,0 6,6 8,2 46,0 21:24sud-sud-ouest
11 11,5 13,7 14:16 9,6 08:23 6,8 0,0 2,2 7,2 37,0 14:23ouest-sud-ouest
12 12,0 13,2 13:24 10,9 23:04 6,3 0,0 6,0 7,9 35,0 04:28sud-ouest
13 11,1 13,0 13:23 9,9 06:15 7,2 0,0 0,5 7,7 40,0 04:33ouest-sud-ouest
14 11,4 13,1 14:44 7,3 23:43 6,9 0,0 11,4 9,6 40,0 09:10sud-ouest
15 8,2 11,2 14:07 6,5 18:18 10,1 0,0 19,7 11,0 55,0 23:27ouest-sud-ouest
16 6,5 10,0 01:49 2,0 19:31 11,8 0,0 5,0 10,8 72,0 02:57 ouest
17 4,3 9,5 14:29 0,4 23:18 14,0 0,0 15,0 4,5 44,0 18:16nord-ouest
18 3,9 8,3 15:47 1,4 01:37 14,3 0,0 1,4 4,3 40,0 13:52ouest-nord-ouest
19 2,7 4,7 16:08 0,1 23:57 15,6 0,0 6,8 2,4 26,0 13:56est-nord-est
20 1,1 8,7 14:48 -2,6 07:23 17,2 0,0 0,1 0,0 4,0 00:05 est
21 1,8 9,5 14:36 -2,5 04:20 16,5 0,0 0,2 1,9 26,0 15:26nord-est
22 -0,1 6,1 14:55 -3,9 03:32 18,3 0,0 0,0 1,4 22,0 13:20nord-est
23 0,8 7,6 15:06 -4,5 06:44 17,5 0,0 0,1 2,4 28,0 13:06nord-est
24 3,2 5,2 13:25 1,7 06:10 15,1 0,0 0,0 5,4 37,0 11:20est-nord-est
25 3,5 5,7 17:52 1,4 09:38 14,8 0,0 0,0 3,3 22,0 08:37nord-nord-est
26 6,5 8,8 12:24 4,2 04:12 11,8 0,0 4,8 7,6 55,0 11:43nord-nord-est
27 5,0 9,1 15:56 1,1 06:59 13,3 0,0 0,0 5,2 33,0 12:52nord-nord-est
28 4,6 8,0 15:06 2,1 00:52 13,7 0,0 0,0 4,6 31,0 13:52nord-nord-est
29 4,5 6,9 14:15 2,7 02:48 13,8 0,0 0,0 1,4 15,0 00:20nord-ouest
30 8,2 11,8 14:19 5,2 00:00 10,1 0,0 1,0 1,5 15,0 06:18sud-ouest
31 8,1 11,7 14:28 5,6 07:45 10,2 0,0 0,1 1,4 17,0 14:13 ouest
----------------------------------------------------------------------------------
7,4 14,9 2 -4,5 23 336,1 0,0 132,2 5,6 75,0 8ouest-sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 4
Min <= -18,0 0
Max Rain: 19,7 on day 15
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm) 17 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



