NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2021 janvier
Monthly Climatological Summary for janv. 2021
Name: Saint-Armel_56450 City: Saint-Armel_56450 State: France_Brittany
Elevation: 3 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 42"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 2,1 8,3 15:06 -2,5 21:52 16,1 0,0 1,0 3,4 20,0 13:00nord-nord-est
02 2,7 8,5 13:38 -2,0 00:00 15,6 0,0 0,0 1,1 14,0 15:14ouest-nord-ouest
03 2,6 4,8 14:33 0,2 23:30 15,6 0,0 1,0 1,9 21,0 16:24nord-nord-est
04 2,1 5,2 15:49 -1,0 05:13 16,2 0,0 0,0 2,3 15,0 10:20 n
05 3,6 9,1 14:17 0,3 09:06 14,7 0,0 0,0 2,9 15,0 12:00 n
06 2,1 6,4 14:24 -1,9 08:46 16,2 0,0 0,0 0,9 11,0 00:39nord-nord-est
07 0,2 9,1 14:44 -3,8 08:45 18,1 0,0 0,0 0,6 10,0 11:37 est
08 -0,1 8,4 14:13 -4,2 06:26 18,4 0,0 0,0 2,0 18,0 14:01 est
09 0,5 7,6 15:39 -4,2 06:37 17,8 0,0 0,0 5,8 32,0 14:58nord-nord-est
10 1,9 9,6 14:57 -2,4 23:55 16,4 0,0 0,0 4,0 19,0 13:10 n
11 3,5 9,1 13:56 -3,0 00:54 14,8 0,0 0,0 1,3 18,0 22:42sud-ouest
12 9,4 11,0 15:33 7,5 02:16 8,9 0,0 0,0 9,8 27,0 13:56ouest-sud-ouest
13 9,9 11,9 13:25 8,9 00:41 8,4 0,0 0,0 6,0 21,0 13:47ouest-sud-ouest
14 10,3 16,0 14:39 6,3 23:44 8,0 0,0 1,0 8,4 36,0 17:00ouest-sud-ouest
15 6,0 11,7 14:26 2,1 20:00 12,1 0,0 0,0 1,6 16,0 13:48ouest-nord-ouest
16 8,3 11,5 16:04 1,6 00:54 9,9 0,0 3,0 5,9 30,0 15:21sud-ouest
17 6,2 14,0 15:12 1,2 23:48 12,1 0,0 1,0 1,2 13,0 15:47 ouest
18 6,7 11,4 14:51 0,7 00:56 11,6 0,0 0,0 2,5 19,0 23:56 sud
19 10,3 12,5 13:54 8,7 21:36 8,0 0,0 3,3 6,5 27,0 21:12 sud
20 10,8 12,8 14:41 9,3 00:00 7,5 0,0 12,7 11,8 36,0 19:14sud-sud-est
21 9,1 12,0 14:29 6,2 23:56 9,2 0,0 10,4 10,2 46,0 14:54sud-ouest
22 7,0 12,9 15:30 3,8 08:09 11,3 0,0 1,0 3,4 28,0 15:37ouest-sud-ouest
23 5,7 10,0 14:26 -0,1 23:53 12,6 0,0 9,7 6,4 39,0 11:10 ouest
24 5,2 11,2 15:18 -1,2 02:05 13,1 0,0 3,0 6,0 33,0 07:14ouest-sud-ouest
25 3,8 11,5 15:51 -2,5 23:31 14,5 0,0 0,0 3,2 21,0 12:40ouest-nord-ouest
26 5,6 10,2 23:51 -2,6 00:12 12,7 0,0 3,3 6,2 28,0 17:40sud-est
27 11,2 12,5 12:55 10,1 00:08 7,1 0,0 2,0 6,7 22,0 23:30sud-ouest
28 12,4 13,3 13:39 11,8 00:00 5,9 0,0 9,4 14,1 36,0 06:46sud-ouest
29 11,7 14,0 14:08 9,9 22:50 6,6 0,0 6,3 12,6 36,0 09:47sud-ouest
30 11,4 12,5 01:25 10,7 00:00 6,9 0,0 11,7 11,3 34,0 15:58sud-ouest
31 11,1 12,6 15:46 9,7 03:59 7,2 0,0 7,4 5,8 32,0 16:24ouest-sud-ouest
----------------------------------------------------------------------------------
6,2 16,0 14 -4,2 8 373,5 0,0 87,2 5,3 46,0 21sud-ouest
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 13
Min <= -18,0 0
Max Rain: 12,7 on day 20
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm) 12 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



