NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2026: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2021: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2020: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2019: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2018: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2017: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2016: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2015: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2014: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2013: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2012: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2011: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
Bilan pour 2012 janvier
Monthly Climatological Summary for janv. 2012
Name: Saint-Armel City: Saint-Armel State: FRANCE
Elevation: 2 m Lat: N 47° 34' 40" Lon: W 002° 42' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12,6 13,8 13:20 10,1 23:50 0,0 5,7 6,4 14,1 50,0 15:10 SO
2 9,3 10,9 15:04 7,7 18:09 0,0 9,0 1,0 10,0 45,0 10:54 OSO
3 11,8 13,5 11:32 9,3 23:52 0,0 6,5 7,4 17,7 58,0 14:14 SO
4 9,7 11,9 13:42 7,4 09:21 0,0 8,6 1,0 11,9 42,0 21:40 OSO
5 11,1 12,7 15:04 7,6 23:31 0,0 7,2 0,0 14,4 45,0 10:30 O
6 8,6 12,3 15:14 5,0 08:35 0,0 9,7 0,0 4,8 20,0 03:13 O
7 10,9 13,3 13:39 9,7 20:14 0,0 7,4 0,0 5,9 27,0 07:57 O
8 9,8 11,6 14:58 9,0 22:40 0,0 8,5 0,0 3,2 19,0 02:00 ONO
9 9,9 12,6 14:50 6,8 21:28 0,0 8,4 0,0 0,5 9,0 11:54 S
10 9,3 12,9 14:12 5,6 07:05 0,0 9,0 0,0 1,6 12,0 14:29 NNE
11 8,2 11,6 13:25 3,5 02:26 0,0 10,1 0,0 2,7 18,0 14:22 NE
12 7,7 11,1 15:16 1,9 07:34 0,0 10,6 0,0 1,7 12,0 12:39 ONO
13 7,8 11,5 13:37 3,1 22:38 0,0 10,5 0,0 2,9 20,0 13:47 NNE
14 3,2 7,0 15:16 -0,7 22:53 0,0 15,1 0,0 6,3 21,0 16:33 ENE
15 -0,9 1,8 13:11 -3,9 23:16 0,0 19,2 0,0 5,8 21,0 11:44 ENE
16 -0,5 4,2 15:18 -3,3 00:00 0,0 18,8 0,0 4,4 20,0 15:19 NE
17 -0,1 4,5 14:53 -3,7 00:54 0,0 18,4 0,0 1,8 9,0 11:19 ENE
18 8,1 11,5 13:22 2,6 04:43 0,0 10,2 0,0 4,6 16,0 20:26 SSO
19 11,0 12,4 14:17 9,5 23:58 0,0 7,3 0,0 10,8 32,0 18:49 OSO
20 9,6 12,3 14:18 8,0 03:02 0,0 8,7 0,0 8,1 28,0 19:40 OSO
21 11,5 12,8 13:52 10,4 00:09 0,0 6,8 0,0 9,3 32,0 13:54 OSO
22 10,6 12,6 15:19 9,4 07:11 0,0 7,7 0,0 5,3 20,0 00:02 O
23 10,0 12,4 13:40 8,9 08:32 0,0 8,3 0,0 2,5 15,0 14:22 O
24 10,5 12,8 13:29 9,1 02:53 0,0 7,8 0,0 6,4 25,0 14:33 OSO
25 10,3 12,0 12:08 9,2 07:49 0,0 8,0 0,0 3,6 19,0 21:44 SSO
26 8,7 11,2 05:05 3,4 22:43 0,0 9,6 2,0 5,9 28,0 05:16 OSO
27 4,7 11,5 15:39 -0,8 08:27 0,0 13,6 0,0 3,0 21,0 16:32 O
28 5,0 8,5 13:28 1,9 07:40 0,0 13,3 0,0 7,1 32,0 13:40 NNO
29 3,0 8,9 14:54 -1,8 09:00 0,0 15,3 0,0 1,4 12,0 11:36 NNO
30 6,1 9,9 13:58 1,8 23:44 0,0 12,2 12,7 3,2 19,0 07:53 NE
31 2,0 4,7 14:01 -0,2 23:25 0,0 16,3 1,0 7,9 27,0 22:33 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
7,7 13,8 1 -3,9 15 0,0 327,8 31,5 5,9 58,0 3 OSO
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 7
Min <= -3,0: 3
Max Rain: 12,7 on day 30
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



