Top10
Temp.Maxi (°C) |
Temp. mini (°C) |
minHumidity (%) |
---|---|---|
18/07/2022 18:20 : 42,2 | 10/12/2022 07:00 : -5,3 | 21/07/2022 00:00 : 0 |
13/08/2022 14:32 : 39,3 | 23/01/2023 06:44 : -4,5 | 15/06/2022 00:00 : 0 |
18/06/2022 14:47 : 38,7 | 17/12/2022 05:35 : -4,4 | 13/08/2022 14:15 : 19 |
12/08/2022 17:30 : 38,3 | 22/01/2023 03:32 : -3,9 | 12/08/2022 17:07 : 19 |
17/06/2022 15:37 : 38,1 | 09/12/2022 23:55 : -3,5 | 11/08/2022 15:22 : 19 |
12/07/2022 15:23 : 38,1 | 16/12/2022 21:45 : -3,3 | 08/08/2022 15:17 : 20 |
13/07/2022 14:34 : 38,0 | 13/12/2022 06:06 : -3,1 | 06/08/2022 16:27 : 21 |
11/08/2022 16:48 : 37,7 | 04/04/2022 06:48 : -3,1 | 18/07/2022 17:32 : 21 |
10/08/2022 16:51 : 37,2 | 12/12/2022 05:59 : -3,0 | 10/08/2022 17:50 : 22 |
17/07/2022 18:16 : 36,9 | 03/04/2022 06:15 : -3,0 | 17/07/2022 16:29 : 24 |
Pression Maxi (hPa) |
Pression mini (hPa) |
Vent Maxi (km/hr) |
---|---|---|
21/01/2022 11:44 : 1041,4 | 21/07/2022 00:00 : 0,0 | 16/01/2023 03:06 : 35,2 |
13/01/2022 00:16 : 1041,1 | 17/01/2023 14:32 : 983,1 | 22/11/2022 05:27 : 26,6 |
12/01/2022 22:34 : 1040,9 | 16/11/2022 17:03 : 986,2 | 06/04/2022 22:02 : 26,0 |
22/01/2022 00:16 : 1040,8 | 16/01/2023 04:14 : 987,4 | 17/11/2022 02:32 : 25,8 |
17/01/2022 11:29 : 1040,3 | 17/11/2022 00:07 : 990,6 | 16/11/2022 23:32 : 24,9 |
28/01/2022 12:36 : 1040,3 | 15/01/2023 23:57 : 991,3 | 15/01/2023 23:30 : 24,0 |
29/01/2022 00:00 : 1039,2 | 23/11/2022 05:30 : 993,0 | 03/11/2022 20:54 : 23,4 |
20/01/2022 23:42 : 1039,0 | 27/12/2021 04:32 : 993,3 | 08/01/2022 14:00 : 23,3 |
18/01/2022 01:02 : 1038,3 | 03/10/2021 03:53 : 993,6 | 23/10/2022 16:48 : 22,9 |
18/03/2022 05:28 : 1038,3 | 21/11/2022 10:38 : 994,3 | 23/11/2022 11:46 : 22,7 |
Rafale Maxi (km/hr) |
totalRun (km) |
Taux de pluie Maxi (mm/hr) |
---|---|---|
08/01/2022 13:59 : 82,8 | 31/12/2022 : 307,2 | 20/06/2021 21:18 : 28,2 |
08/01/2023 14:24 : 75,2 | 30/12/2022 : 302,8 | 03/11/2022 08:10 : 27,0 |
16/01/2023 02:56 : 71,6 | 15/01/2023 : 263,4 | 24/10/2022 00:57 : 25,2 |
17/11/2022 02:10 : 69,8 | 22/11/2022 : 263,0 | 15/11/2022 09:44 : 24,6 |
21/11/2022 10:11 : 66,2 | 03/11/2022 : 260,3 | 16/05/2021 04:02 : 24,0 |
22/11/2022 11:34 : 64,4 | 16/01/2023 : 258,6 | 24/07/2021 12:01 : 23,4 |
18/02/2022 11:11 : 62,3 | 21/10/2022 : 257,7 | 23/10/2022 23:35 : 20,4 |
16/11/2022 21:39 : 60,5 | 28/12/2022 : 255,5 | 08/09/2021 05:10 : 19,8 |
24/11/2022 14:17 : 60,5 | 07/11/2022 : 252,0 | 20/10/2022 04:34 : 19,2 |
03/11/2022 22:30 : 58,7 | 17/11/2022 : 251,8 | 23/05/2021 23:54 : 18,0 |
highHourlyRain (mm) |
highDailyRain (mm) |
Mois le plus pluvieux (mm) |
---|---|---|
14/05/2022 13:22 : 188,8 | 02/10/2021 : 42,3 | déc. 2022 : 181,6 |
22/12/2022 16:35 : 17,3 | 22/12/2022 : 31,5 | nov. 2022 : 154,0 |
24/07/2021 12:37 : 11,4 | 19/12/2022 : 30,3 | janv. 2023 : 131,1 |
08/09/2021 06:02 : 10,6 | 24/07/2021 : 26,0 | oct. 2021 : 102,8 |
23/05/2022 04:42 : 10,0 | 06/11/2022 : 23,6 | mai 2021 : 83,2 |
16/05/2021 04:24 : 8,4 | 03/01/2022 : 20,2 | oct. 2022 : 83,2 |
24/10/2022 01:20 : 7,3 | 13/02/2022 : 19,7 | juil. 2021 : 65,2 |
20/06/2021 21:25 : 7,1 | 15/01/2023 : 19,7 | juin 2022 : 47,9 |
06/11/2022 08:57 : 7,0 | 16/11/2022 : 19,6 | janv. 2022 : 46,3 |
17/01/2023 01:01 : 7,0 | 08/04/2022 : 19,5 | juin 2021 : 45,1 |
Plus longue période de jours secs (Jours) |
Plus longue période de jours pluvieux (Jours) |
---|---|
30/04/2021 : 20 | 19/01/2023 : 33 |
19/07/2022 : 19 | 03/10/2022 : 9 |
07/09/2021 : 17 | 28/11/2022 : 9 |
18/05/2022 : 16 | 09/12/2021 : 9 |
13/08/2022 : 15 | 17/05/2021 : 8 |
30/03/2022 : 14 | 20/02/2022 : 8 |
08/04/2021 : 12 | 29/12/2021 : 7 |
05/06/2022 : 12 | 09/08/2021 : 7 |
09/12/2022 : 11 | 16/03/2022 : 6 |
15/06/2021 : 11 | 11/01/2022 : 6 |
Records depuis 22 mars 2021 - (679 Jours)