Top10
maxTemp (°C) |
minTemp (°C) |
minHumidity (%) |
---|---|---|
18/07/2022 18:20 : 42,2 | 10/12/2022 05:08 : -5,3 | 11/08/2022 15:22 : 19 |
13/08/2022 14:31 : 39,3 | 19/01/2024 07:38 : -5,1 | 12/08/2022 17:07 : 19 |
18/06/2022 14:47 : 38,7 | 20/01/2024 06:20 : -5,1 | 13/08/2022 14:15 : 19 |
12/08/2022 17:30 : 38,3 | 14/01/2025 08:52 : -4,7 | 08/08/2022 15:17 : 20 |
07/08/2020 15:05 : 38,2 | 23/01/2023 06:44 : -4,5 | 18/07/2022 17:32 : 21 |
17/06/2022 15:37 : 38,1 | 17/12/2022 05:30 : -4,4 | 06/08/2022 16:27 : 21 |
12/07/2022 15:23 : 38,1 | 08/01/2021 06:30 : -4,2 | 10/08/2022 17:50 : 22 |
13/07/2022 14:34 : 38,0 | 09/01/2021 06:40 : -4,2 | 23/06/2018 17:10 : 23 |
23/07/2019 14:30 : 37,9 | 22/01/2023 03:32 : -3,9 | 29/05/2020 15:55 : 24 |
11/08/2022 16:48 : 37,7 | 02/03/2023 08:18 : -3,9 | 17/07/2022 16:29 : 24 |
highPressure (hPa) |
lowPressure (hPa) |
highWind (km/hr) |
---|---|---|
19/01/2020 22:50 : 1046,0 | 04/11/2023 21:06 : 969,1 | 02/10/2020 01:00 : 44,0 |
20/01/2020 00:00 : 1046,0 | 02/10/2020 00:35 : 971,0 | 21/11/2024 13:27 : 43,0 |
16/12/2023 11:19 : 1045,0 | 03/11/2019 03:20 : 973,0 | 22/02/2024 14:00 : 41,0 |
05/02/2023 10:29 : 1044,3 | 05/11/2023 00:00 : 973,4 | 04/03/2019 05:00 : 37,0 |
12/01/2025 21:03 : 1044,1 | 21/12/2019 21:20 : 974,0 | 16/01/2023 03:07 : 35,0 |
13/01/2025 00:35 : 1044,1 | 28/12/2020 10:05 : 975,0 | 11/02/2024 09:00 : 34,0 |
15/12/2023 21:32 : 1043,6 | 01/10/2020 23:50 : 976,0 | 10/03/2023 01:45 : 32,0 |
21/01/2020 00:00 : 1043,0 | 02/11/2023 01:54 : 976,5 | 02/11/2023 05:12 : 31,0 |
04/02/2023 23:36 : 1043,0 | 20/10/2023 05:29 : 976,9 | 03/01/2024 12:40 : 31,0 |
06/02/2023 00:23 : 1042,5 | 22/12/2019 00:00 : 977,0 | 13/02/2020 14:01 : 30,0 |
highGust (km/hr) |
totalRun (km) |
highRainRate (mm/hr) |
---|---|---|
21/11/2024 13:36 : 97,0 | 10/02/2020 : 468,4 | 04/07/2018 16:00 : 999,0 |
26/02/2024 11:46 : 95,0 | 04/03/2019 : 453,5 | 06/10/2019 11:45 : 712,0 |
22/02/2024 13:53 : 92,0 | 23/12/2020 : 427,3 | 06/10/2018 17:55 : 90,9 |
08/01/2022 13:59 : 83,0 | 13/03/2021 : 417,2 | 09/06/2018 13:10 : 82,8 |
02/11/2023 05:26 : 83,0 | 08/12/2018 : 407,4 | 18/06/2019 10:00 : 80,8 |
10/03/2023 02:18 : 77,0 | 21/12/2018 : 406,0 | 15/08/2020 21:25 : 80,8 |
08/01/2023 14:24 : 75,0 | 11/03/2021 : 393,5 | 01/10/2020 20:10 : 49,8 |
10/11/2023 11:11 : 75,0 | 31/03/2023 : 378,7 | 11/10/2018 15:10 : 48,8 |
11/02/2024 08:56 : 75,0 | 02/12/2018 : 377,2 | 07/06/2019 04:20 : 48,8 |
16/01/2023 02:57 : 72,0 | 29/02/2020 : 376,5 | 11/12/2019 08:25 : 48,8 |
highHourlyRain (mm) |
highDailyRain (mm) |
highestMonthlyRain (mm) |
---|---|---|
14/05/2022 13:22 : 188,8 | 02/10/2021 : 42,3 | déc. 2022 : 181,6 |
13/03/2019 00:05 : 45,2 | 01/11/2023 : 35,1 | nov. 2023 : 160,2 |
17/01/2024 09:51 : 35,0 | 22/12/2022 : 31,5 | nov. 2022 : 154,0 |
06/10/2018 18:15 : 25,2 | 23/07/2023 : 30,6 | déc. 2023 : 137,9 |
22/12/2022 16:35 : 17,3 | 19/12/2022 : 30,3 | janv. 2023 : 132,2 |
18/06/2019 10:50 : 17,0 | 08/01/2025 : 28,9 | oct. 2023 : 115,9 |
15/08/2020 21:50 : 17,0 | 03/12/2023 : 28,6 | févr. 2024 : 104,7 |
29/08/2018 03:40 : 14,7 | 07/12/2023 : 26,9 | mars 2023 : 104,3 |
16/10/2019 11:20 : 13,7 | 24/07/2021 : 26,0 | oct. 2021 : 102,8 |
16/08/2020 01:40 : 13,7 | 06/11/2022 : 23,6 | janv. 2025 : 99,5 |
lowestMonthlyRain (mm) |
longestDryPeriod (Jours) |
longestWetPeriod (Jours) |
---|---|---|
avr. 2018 : 0,0 | 08/02/2019 : 311 | 20/11/2023 : 34 |
mai 2018 : 0,0 | 23/10/2020 : 226 | 19/01/2023 : 33 |
juin 2018 : 0,0 | 25/03/2021 : 145 | 06/04/2024 : 11 |
juil. 2018 : 0,0 | 07/10/2019 : 114 | 23/05/2024 : 11 |
août 2018 : 0,0 | 05/06/2019 : 98 | 04/01/2024 : 10 |
sept. 2018 : 0,0 | 12/02/2020 : 81 | 09/12/2021 : 9 |
oct. 2018 : 0,0 | 20/11/2019 : 43 | 03/10/2022 : 9 |
nov. 2018 : 0,0 | 07/06/2023 : 27 | 28/11/2022 : 9 |
déc. 2018 : 0,0 | 10/03/2020 : 26 | 17/05/2021 : 8 |
janv. 2019 : 0,0 | 17/11/2024 : 22 | 20/02/2022 : 8 |
Records depuis mercredi 4 avril 2018 - (2481 Jours)