Top10
Temp.Maxi (°C) |
Temp. mini (°C) |
minHumidity (%) |
---|---|---|
18/07/2022 18:20 : 42,2 | 10/12/2022 05:08 : -5,3 | 11/08/2022 15:22 : 19 |
13/08/2022 14:31 : 39,3 | 23/01/2023 06:44 : -4,5 | 12/08/2022 17:07 : 19 |
18/06/2022 14:47 : 38,7 | 17/12/2022 05:30 : -4,4 | 13/08/2022 14:15 : 19 |
12/08/2022 17:30 : 38,3 | 08/01/2021 06:30 : -4,2 | 08/08/2022 15:17 : 20 |
07/08/2020 15:05 : 38,2 | 09/01/2021 06:40 : -4,2 | 18/07/2022 17:32 : 21 |
17/06/2022 15:37 : 38,1 | 22/01/2023 03:32 : -3,9 | 06/08/2022 16:27 : 21 |
12/07/2022 15:23 : 38,1 | 02/03/2023 08:18 : -3,9 | 10/08/2022 17:50 : 22 |
13/07/2022 14:34 : 38,0 | 07/01/2021 08:50 : -3,8 | 23/06/2018 17:10 : 23 |
23/07/2019 14:30 : 37,9 | 09/12/2022 23:59 : -3,8 | 29/05/2020 15:55 : 24 |
11/08/2022 16:48 : 37,7 | 16/12/2022 21:34 : -3,3 | 17/07/2022 16:29 : 24 |
Pression Maxi (hPa) |
Pression mini (hPa) |
Vent Maxi (km/hr) |
---|---|---|
19/01/2020 22:50 : 1046,0 | 02/10/2020 00:35 : 971,0 | 02/10/2020 01:00 : 44,0 |
20/01/2020 00:00 : 1046,0 | 03/11/2019 03:20 : 973,0 | 04/03/2019 05:00 : 37,0 |
05/02/2023 10:29 : 1044,3 | 21/12/2019 21:20 : 974,0 | 16/01/2023 03:07 : 35,0 |
21/01/2020 00:00 : 1043,0 | 28/12/2020 10:05 : 975,0 | 10/03/2023 01:45 : 32,0 |
04/02/2023 23:36 : 1043,0 | 01/10/2020 23:50 : 976,0 | 13/02/2020 14:01 : 30,0 |
06/02/2023 00:23 : 1042,5 | 22/12/2019 00:00 : 977,0 | 23/12/2020 18:00 : 30,0 |
02/01/2019 17:00 : 1042,0 | 27/12/2020 20:20 : 978,0 | 27/12/2020 11:10 : 30,0 |
03/01/2019 08:15 : 1042,0 | 03/12/2020 18:50 : 979,0 | 07/06/2019 17:50 : 29,0 |
05/01/2019 03:15 : 1042,0 | 31/01/2019 15:45 : 980,0 | 22/12/2019 01:30 : 29,0 |
21/01/2022 11:44 : 1041,4 | 01/02/2019 10:15 : 981,0 | 13/03/2021 05:00 : 29,0 |
Rafale Maxi (km/hr) |
totalRun (km) |
Taux de pluie Maxi (mm/hr) |
---|---|---|
08/01/2022 13:59 : 83,0 | 10/02/2020 : 468,4 | 04/07/2018 16:00 : 999,0 |
10/03/2023 02:18 : 77,0 | 04/03/2019 : 453,5 | 06/10/2019 11:45 : 712,0 |
08/01/2023 14:24 : 75,0 | 23/12/2020 : 427,3 | 06/10/2018 17:55 : 90,9 |
16/01/2023 02:57 : 72,0 | 13/03/2021 : 417,2 | 09/06/2018 13:10 : 82,8 |
02/10/2020 01:15 : 70,0 | 08/12/2018 : 407,4 | 18/06/2019 10:00 : 80,8 |
17/11/2022 02:11 : 70,0 | 21/12/2018 : 406,0 | 15/08/2020 21:25 : 80,8 |
12/04/2023 19:24 : 68,0 | 11/03/2021 : 393,5 | 01/10/2020 20:10 : 49,8 |
21/11/2022 10:11 : 66,0 | 31/03/2023 : 378,7 | 11/10/2018 15:10 : 48,8 |
24/02/2023 12:45 : 66,0 | 02/12/2018 : 377,2 | 07/06/2019 04:20 : 48,8 |
25/03/2023 03:55 : 66,0 | 29/02/2020 : 376,5 | 11/12/2019 08:25 : 48,8 |
highHourlyRain (mm) |
highDailyRain (mm) |
Mois le plus pluvieux (mm) |
---|---|---|
14/05/2022 13:22 : 188,8 | 02/10/2021 : 42,3 | déc. 2022 : 181,6 |
13/03/2019 00:05 : 45,2 | 22/12/2022 : 31,5 | nov. 2022 : 154,0 |
06/10/2018 18:15 : 25,2 | 19/12/2022 : 30,3 | janv. 2023 : 132,2 |
22/12/2022 16:35 : 17,3 | 24/07/2021 : 26,0 | mars 2023 : 104,3 |
18/06/2019 10:50 : 17,0 | 06/11/2022 : 23,6 | oct. 2021 : 102,8 |
15/08/2020 21:50 : 17,0 | 23/04/2023 : 21,5 | mai 2021 : 83,2 |
29/08/2018 03:40 : 14,7 | 03/01/2022 : 20,2 | oct. 2022 : 83,2 |
16/10/2019 11:20 : 13,7 | 13/02/2022 : 19,7 | avr. 2023 : 76,7 |
16/08/2020 01:40 : 13,7 | 15/01/2023 : 19,7 | juil. 2021 : 65,2 |
07/06/2019 04:35 : 12,7 | 16/11/2022 : 19,6 | juin 2022 : 47,9 |
lowestMonthlyRain (mm) |
Plus longue période de jours secs (Jours) |
Plus longue période de jours pluvieux (Jours) |
---|---|---|
avr. 2018 : 0,0 | 08/02/2019 : 311 | 19/01/2023 : 33 |
mai 2018 : 0,0 | 23/10/2020 : 226 | 09/12/2021 : 9 |
juin 2018 : 0,0 | 25/03/2021 : 145 | 03/10/2022 : 9 |
juil. 2018 : 0,0 | 07/10/2019 : 114 | 28/11/2022 : 9 |
août 2018 : 0,0 | 05/06/2019 : 98 | 17/05/2021 : 8 |
sept. 2018 : 0,0 | 12/02/2020 : 81 | 20/02/2022 : 8 |
oct. 2018 : 0,0 | 20/11/2019 : 43 | 09/08/2021 : 7 |
nov. 2018 : 0,0 | 10/03/2020 : 26 | 29/12/2021 : 7 |
déc. 2018 : 0,0 | 30/04/2021 : 20 | 13/03/2023 : 7 |
janv. 2019 : 0,0 | 19/07/2022 : 19 | 03/11/2021 : 6 |
Records depuis 04 avril 2018 - (1885 Jours)