| Température Extérieure | 21,4°C (∆ 3,5°C) | |
| Température Extérieure ø | 22,58°C | |
| Température Extérieure ø hier | 25,91°C | |
| Température Extérieure WH32 | 21,4°C | |
| Indice de chaleur | 21,6°C | |
| Refroidissement éolien | 21,4°C | |
| Point de rosée | 17,0°C | |
| Humidité Extérieure | 76% | |
| Température ressentie | 23,0°C | |
| Humidex | 26,8°C | |
| Vapor pressure deficit | 0,613 kPa | |
| Barométre | 1026,0 mbar (∆ -0,4) | |
| Pression | 1025,7 mbar (∆ -0,4) | |
| Plafond nuageux | 553 mètres | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Vitesse du vent | 4 km/h NNE (031°) | |
| Vitesse du vent ø | 2,99 km/h | |
| Vitesse des rafales | 11 km/h NE (049°) | |
| Vitesse des rafales ø | 9,06 km/h | |
| Moy. du vent 10min | 3,9 km/h NE (034°) | |
| Rafale du jour maxi | 11,2 km/h | |
| Wind Dir last 10 min | 031° | |
| Wind Run | 14,7 km | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Pluie | 0,00 cm | |
| Pluie Jour | 0,00 cm | |
| Taux de pluie | 0,00 cm/h | |
| eventRain | 0,00 cm | |
| Precipitation Storm | 0,00 cm | |
| Précipitation horaire | 0,00 cm | |
| Précipitation du jour | 0,00 cm | |
| Rain last 24 hr | 0,00 cm | |
| cumul des précipitations hebdo | 0,00 cm | |
| Précipitation mensuelles | 9,42 cm | |
| Précipitations annuelles | 59,66 cm | |
| Cumul des précipitations | 59,66 cm | |
| ET | 0,00 cm | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Température Intérieure | 27,0°C | |
| Humidité Intérieure | 57% | |
| Point de rosée Intérieur | 17,7°C | |
| Serre | 21,8°C | |
| Humidité serre | 77% | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Humidité du sol | 29% | |
| soilad1 | 181 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Index UV | 0,0 | |
| Radiation | 0 W/m² | |
| Radiation ø | 0,00 W/m² | |
| theor. max solar radiation | 0 W/m² | |
| Energy Integral hier | energy_integral | No GTS-ext |
| Energy Integral Aujourd'hui | $day.radiation.energy_integral.kilowatt_hour_per_meter_squared | |
| Grassland temp 200 | no GTS-ext | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Data Co2 Sensor | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Données FOSHKplugin | ||
| Point de rosée | 17,0°C | |
| Wind chill | 21,4°C | |
| Ressenti | 21,4°C | |
| Indice de chaleur | 21,6°C | |
| Sun hours | 0,00 h | |
| Sun shine | 0 | |
| Wind run | 13,7 km | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Data other |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Lever | 06:22:31 | Lever | 16:02:12 | |
| Coucher | 21:53:41 | Coucher | 03:37:37 | |
| Lumière du jour | 15:31 | Premier quartier 67% |
| Aujourd'hui |
Semaine |
Mois |
Année |
Ensemble des données |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température Extérieure |
00:01:14
23,9 04:46:14 21,3 |
00:01:14 (lundi)
23,9 04:46:14 (lundi) 21,3 |
24/05/2026 14:56:14
34,6 15/05/2026 06:56:24 6,3 |
24/05/2026 14:56:14
34,6 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
20/06/2025 17:06:41
37,7 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
°C |
| Indice de chaleur |
00:01:14
24,1 04:46:14 21,5 |
00:01:14 (lundi)
24,1 04:46:14 (lundi) 21,5 |
22/05/2026 15:20:54
38,5 15/05/2026 06:56:24 5,3 |
22/05/2026 15:20:54
38,5 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
30/06/2025 17:49:18
42,8 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
°C |
| Refroidissement éolien |
00:01:14
23,9 04:46:14 21,3 |
00:01:14 (lundi)
23,9 04:46:14 (lundi) 21,3 |
24/05/2026 14:56:14
34,6 15/05/2026 07:29:24 5,0 |
24/05/2026 14:56:14
34,6 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
20/06/2025 17:06:41
37,7 30/12/2025 03:12:07 -6,2 |
°C |
| Point de rosée |
00:01:14
17,6 03:58:14 16,9 |
00:01:14 (lundi)
17,6 03:58:14 (lundi) 16,9 |
22/05/2026 15:20:54
22,3 12/05/2026 02:15:44 3,9 |
22/05/2026 15:20:54
22,3 04/01/2026 05:28:27 -6,7 |
30/06/2025 18:03:03
24,6 04/01/2026 05:28:27 -6,7 |
°C |
| Humidité Extérieure |
04:35:34
76 00:00:14 68 |
04:35:34 (lundi)
76 00:00:14 (lundi) 68 |
19/05/2026 09:35:14
93 24/05/2026 15:10:14 39 |
09/02/2026 18:50:41
99 25/04/2026 13:25:43 25 |
21/12/2025 12:27:47
99 25/04/2026 13:25:43 25 |
% |
| Barométre |
00:20:34
1026,9 04:40:34 1025,7 |
00:20:34 (lundi)
1026,9 04:40:34 (lundi) 1025,7 |
24/05/2026 10:00:34
1028,3 14/05/2026 19:50:04 1004,4 |
29/03/2026 12:07:10
1036,8 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
02/02/2025 17:24:56
1053,2 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
mbar |
| Vitesse du vent |
03:35:00
4 00:40:34 0 |
03:35:00 (lundi)
4 00:40:34 (lundi) 0 |
13/05/2026 16:25:00
15 01/05/2026 00:00:25 0 |
08/01/2026 22:20:00
33 01/01/2026 00:03:45 0 |
08/01/2026 22:20:00
33 02/02/2025 18:23:49 0 |
km/h |
| Vent moyen |
3 E 081 |
3 E 081 |
3 SSO 213 |
4 S 180 |
4 S 170 | km/h |
| Vent RMS | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | km/h |
|
Direction Moyenne Sens du vent |
3 N 008 |
3 N 008 |
1 O 269 |
1 S 183 |
0 E 091 |
km/h ° |
| Vitesse des rafales |
00:03:34
11 02:13:54 2 |
00:03:34 (lundi)
11 02:13:54 (lundi) 2 |
13/05/2026 17:34:04
42 01/05/2026 00:00:25 0 |
08/01/2026 21:32:34
77 01/01/2026 00:03:45 0 |
08/01/2026 21:32:34
77 02/02/2025 18:23:49 0 |
km/h |
| Vent Maximum |
11 NNO 329 |
11 NNO 329 |
42 SSO 208 |
77 SSO 210 |
77 SSO 210 |
km/h ° |
| Wind Run | 14,7 | 14,7 | 1675,4 | 14618,9 | 42082,2 | km |
| Pluie | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 58,90 | 127,65 | cm |
| Taux de pluie | 00:00:14 0,00 | 00:00:14 (lundi) 0,00 | 10/05/2026 09:35:44 3,18 | 10/05/2026 09:35:44 3,18 | 29/08/2025 02:48:35 6,42 | cm/h |
| Index UV | 00:00:14 0,0 | 00:00:14 (lundi) 0,0 | 01/05/2026 14:41:05 6,0 | 15/04/2026 12:26:28 6,0 | 25/12/2025 19:49:51 15,0 | |
| ET | 0,01 | 0,01 | 4,53 | 14,69 | 68,11 | cm |
| Radiation | 00:00:14 0 | 00:00:14 (lundi) 0 | 01/05/2026 15:06:25 713 | 01/05/2026 15:06:25 713 | 16/04/2025 13:27:48 1206 | W/m² |
| theor. max solar radiation | 00:00:14 0 | 00:00:14 (lundi) 0 | 24/05/2026 14:07:39 1058 | 24/05/2026 14:07:39 1058 | 24/05/2026 14:07:39 1058 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Température Intérieure |
00:00:14
28,1 04:42:34 27,0 |
00:00:14 (lundi)
28,1 04:42:34 (lundi) 27,0 |
24/05/2026 18:13:34
29,1 15/05/2026 08:59:04 17,8 |
24/05/2026 18:13:34
29,1 01/01/2026 18:25:00 17,1 |
20/06/2025 18:38:15
30,7 16/02/2025 07:40:00 15,1 |
°C |
| Humidité Intérieure |
04:01:34
57 00:00:14 53 |
04:01:34 (lundi)
57 00:00:14 (lundi) 53 |
06/05/2026 18:59:05
77 11/05/2026 15:13:04 42 |
24/02/2026 12:03:08
79 25/04/2026 15:12:03 28 |
08/02/2025 11:47:08
84 25/04/2026 15:12:03 28 |
% |
| Serre |
00:00:14
24,2 04:52:34 21,7 |
00:00:14 (lundi)
24,2 04:52:34 (lundi) 21,7 |
23/05/2026 13:03:14
43,5 15/05/2026 06:32:44 7,4 |
24/04/2026 13:00:43
47,3 01/01/2026 07:35:00 -5,3 |
24/04/2026 13:00:43
47,3 01/01/2026 07:35:00 -5,3 |
°C |
| Humidité serre |
04:26:14
77 00:00:14 70 |
04:26:14 (lundi)
77 00:00:14 (lundi) 70 |
07/05/2026 09:08:25
99 24/05/2026 13:32:43 37 |
01/01/2026 00:00:03
99 25/04/2026 13:13:43 24 |
02/02/2025 18:19:24
99 25/04/2026 13:13:43 24 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Humidité du sol |
00:00:14
29 00:00:14 29 |
00:00:14 (lundi)
29 00:00:14 (lundi) 29 |
10/05/2026 09:33:04
86 05/05/2026 14:06:25 24 |
10/05/2026 09:33:04
86 05/03/2026 15:03:40 23 |
10/05/2026 09:33:04
86 18/10/2025 16:28:10 13 |
% |
| Heap |
02:39:14
88248 03:25:34 73116 |
02:39:14 (lundi)
88248 03:25:34 (lundi) 73116 |
07/05/2026 21:28:45
89672 21/05/2026 22:23:34 43768 |
06/03/2026 15:13:00
90220 16/04/2026 06:57:03 30992 |
06/03/2026 15:13:00
90220 16/04/2026 06:57:03 30992 |
B |
| Connectivité | ||
|---|---|---|
| Etat de la Batterie | ||
| Température Batterie extérieure | OK | |
| Battery 1 | OK | |
| wh26_batt | OK | |
| WH65 Battery | OK | |
| wh68_batt | OK | |
| wh40_batt | OK
1 V |
|
| Tension | ||
| Batterie Pluie |
1,70 V 5 |
|
| S1 Battery |
1,60 V 5 |
|
| Signal | ||
| T/H1 Signal | 4.0 | |
| wh32_sig | 4.0 | |
| Rain Signal | 4.0 | |
| Soil1 Signal | 4.0 | |
| wh68_sig | 4.0 |
| Matériel | Ecowittcustom ecowitt-client |
| GW3000A_V1.2.0 | |
| Station uptime | 7 jours, 5 heures, 26 minutes |
| Heap | 76196 B |
| Latitude | 47° 34.66' N |
| Longitude | 002° 42.73' O |
| Altitude | 3 mètres |
| Temps de fonctionnement Serveur | 9 jours, 12 heures, 35 minutes |
| Temps de fonctionnement WeeWX | 9 jours, 12 heures, 35 minutes |
| Version WeeWX | 5.3.0b1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -1.6 | -2.5 | 3.8 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 9.9 | 7.1 | 5.7 | -2.2 | -3.6 | -3.6 |
| 2026 | -5.4 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7.3 | 9.7 | 14.1 | 16.4 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 16.3 | 13.7 | 11.2 | 7.9 | 14.6 |
| 2026 | 7.0 | 10.3 | 11.2 | 15.1 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15.4 | 20.5 | 28.4 | 31.7 | 37.7 | 36.3 | 35.4 | 28.8 | 23.9 | 18.3 | 17.3 | 37.7 |
| 2026 | 17.2 | 19.0 | 23.8 | 32.8 | 34.6 | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 |
| cm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7.50 | 1.41 | 6.81 | 1.34 | 3.43 | 9.56 | 5.26 | 5.37 | 7.45 | 8.52 | 12.10 | 68.75 |
| 2026 | 21.00 | 23.56 | 3.08 | 1.84 | 9.42 | - | - | - | - | - | - | - | 58.90 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15 | 9 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 13 | 14 | 24 | 20 | 149 |
| 2026 | 29 | 28 | 11 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 51 | 44 | 57 | 40 | 40 | 48 | 40 | 46 | 66 | 51 | 66 | 66 |
| 2026 | 77 | 60 | 42 | 46 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2026 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 416 | 696 | 1206 | 1001 | 988 | 1052 | 992 | 588 | 387 | 263 | 0 | 1206 |
| 2026 | - | 574 | 569 | 686 | 713 | - | - | - | - | - | - | - | 713 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1011.0 | 997.7 | 992.1 | 1010.3 | 1009.8 | 1002.2 | 1001.2 | 1004.8 | 991.8 | 997.8 | 996.2 | 991.8 |
| 2026 | 980.0 | 976.4 | 1005.3 | 1006.9 | 1004.4 | - | - | - | - | - | - | - | 976.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1022.7 | 1016.6 | 1016.4 | 1020.3 | 1020.9 | 1020.0 | 1018.9 | 1019.3 | 1018.7 | 1014.0 | 1015.2 | 1018.4 |
| 2026 | 1005.1 | 1005.2 | 1020.2 | 1019.3 | 1015.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1013.1 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1053.2 | 1034.4 | 1029.2 | 1028.4 | 1031.8 | 1031.4 | 1030.7 | 1028.9 | 1035.6 | 1031.1 | 1053.2 | 1053.2 |
| 2026 | 1024.1 | 1029.7 | 1036.8 | 1032.3 | 1028.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1036.8 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 1 | 14 | 25 | 29 | 31 | 31 | 23 | 5 | 0 | 0 | 159 |
| 2026 | 0 | 0 | 9 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 23 | 312 |
| 2026 | 25 | 28 | 31 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≤12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 100 |
| 2026 | 31 | 24 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 302.6 | 269.3 | 131.9 | 64.3 | 11.4 | 0.0 | 0.6 | 64.6 | 143.2 | 215.3 | 321.2 | 1524.4 |
| 2026 | 350.8 | 226.2 | 222.0 | 99.8 | 74.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 973.3 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.6 | 83.4 | 77.9 | 82.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.2 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.