| Températue ext. | 12,6°C (∆ 2,8°C) | |
| Températue ext. ø | 10,90°C | |
| Températue ext. ø hier | 9,48°C | |
| Températue ext. WH32 | 12,6°C | |
| Heat Index | 12,4°C | |
| Wind Chill | 12,6°C | |
| Point de rosée | 11,9°C | |
| Humidité ext. | 96% | |
| Température apparente | 11,9°C | |
| Humidex | 14,8°C | |
| Vapor pressure deficit | 0,058 kPa | |
| Baromètre | 991,0 hPa (∆ -1,9) | |
| Pression | 990,6 hPa (∆ -1,9) | |
| Base des nuages | 80 mètres | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Vitesse du vent | 6 km/h SSE (152°) | |
| Vitesse du vent ø | 3,45 km/h | |
| Vitesse des rafales | 17 km/h S (174°) | |
| Vitesse des rafales ø | 10,35 km/h | |
| Moy. du vent 10min | 6,4 km/h S (174°) | |
| Rafale du jour maxi | 16,6 km/h | |
| Wind Dir last 10 min | 175° | |
| Wind Run | 44,6 km | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Pluie | 0,1 mm | |
| Pluie Jour | 3,5 mm | |
| Intensité pluie | 0,6 mm/h | |
| eventRain | 0,1 mm | |
| Precipitation Storm | 0,1 mm | |
| Précipitation horaire | 0,1 mm | |
| Précipitation du jour | 3,5 mm | |
| Rain last 24 hr | 0,1 mm | |
| cumul des précipitations hebdo | 24,9 mm | |
| Précipitation mensuelles | 96,5 mm | |
| Précipitations annuelles | 307,7 mm | |
| Cumul des précipitations | 307,7 mm | |
| Evapotranspiration | 0,0 mm | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Température intéieure | 23,1°C | |
| Humidité intérieure | 60% | |
| Point de rosée intérieur | 14,9°C | |
| Température serre | 13,2°C | |
| Humidité serre | 99% | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Humidité du sol | 49% | |
| soilad1 | 254 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Index UV | 0,0 | |
| Rayonnement | 3 W/m² | |
| Rayonnement ø | 4,06 W/m² | |
| theor. max solar radiation | 522 W/m² | |
| Energy Integral hier | energy_integral | No GTS-ext |
| Energy Integral Aujourd'hui | $day.radiation.energy_integral.kilowatt_hour_per_meter_squared | |
| Grassland temp 200 | no GTS-ext | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Data Co2 Sensor | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Données FOSHKplugin | ||
| Point de rosée | 12,0°C | |
| Wind chill | 12,6°C | |
| Ressenti | 12,6°C | |
| Indice de chaleur | 12,4°C | |
| Sun hours | 0,00 h | |
| Sun shine | 0 | |
| Wind run | 42,3 km | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Data other |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Lever | 08:24:16 | Lever | 03:26:56 | |
| Coucher | 18:26:24 | Coucher | 11:35:18 | |
| Lumière du jour | 10:02 | Last quarter 41% |
| Aujourd'hui |
Semaine |
Mois |
Année |
Ensemble des données |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Températue ext. |
12:10:42
13,1 04:36:22 9,7 |
12:10:42 (mardi)
13,1 07:21:43 (dimanche) 5,8 |
03/02/2026 15:09:48
15,1 02/02/2026 01:30:43 2,6 |
14/01/2026 14:27:15
17,2 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
20/06/2025 17:06:41
37,7 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
°C |
| Heat Index |
12:10:42
13,0 04:36:22 9,2 |
12:10:42 (mardi)
13,0 07:21:43 (dimanche) 4,9 |
06/02/2026 15:13:03
14,7 02/02/2026 01:30:43 2,6 |
14/01/2026 14:27:15
17,2 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
30/06/2025 17:49:18
42,8 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
°C |
| Wind Chill |
12:10:42
13,1 00:51:01 8,9 |
12:10:42 (mardi)
13,1 08:22:43 (dimanche) 4,3 |
03/02/2026 15:09:48
15,1 02/02/2026 08:01:35 0,9 |
14/01/2026 14:27:15
17,2 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
20/06/2025 17:06:41
37,7 30/12/2025 03:12:07 -6,2 |
°C |
| Point de rosée |
12:10:42
12,5 04:36:22 9,1 |
12:10:42 (mardi)
12,5 20:02:01 (dimanche) 4,7 |
10/02/2026 12:10:42
12,5 02/02/2026 01:30:43 1,4 |
14/01/2026 14:27:15
14,7 04/01/2026 05:28:27 -6,7 |
30/06/2025 18:03:03
24,6 04/01/2026 05:28:27 -6,7 |
°C |
| Humidité ext. |
00:00:01
96 00:00:01 96 |
18:50:41 (lundi)
99 16:55:37 (dimanche) 90 |
09/02/2026 18:50:41
99 03/02/2026 15:05:47 71 |
09/02/2026 18:50:41
99 02/01/2026 15:03:21 68 |
21/12/2025 12:27:47
99 07/04/2025 15:34:38 28 |
% |
| Baromètre |
01:08:01
996,0 12:45:56 990,9 |
19:54:01 (dimanche)
1006,2 12:45:56 (mardi) 990,9 |
01/02/2026 00:44:55
1007,1 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
01/01/2026 00:02:04
1024,1 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
02/02/2025 17:24:56
1053,2 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
hPa |
| Vitesse du vent |
11:20:00
10 00:02:41 0 |
14:35:00 (lundi)
11 00:00:03 (dimanche) 0 |
07/02/2026 08:10:00
17 01/02/2026 00:11:04 0 |
08/01/2026 22:20:00
33 01/01/2026 00:03:45 0 |
08/01/2026 22:20:00
33 02/02/2025 18:23:49 0 |
km/h |
| Moyenne du vent |
3 SSE 164 |
2 SE 128 |
5 SE 129 |
4 SSE 151 |
4 SSE 165 | km/h |
| RMS Wind | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | km/h |
|
Vector Average Vector Direction |
3 SSE 155 |
2 SE 138 |
3 SE 129 |
3 SSE 150 |
0 ENE 072 |
km/h ° |
| Vitesse des rafales |
11:16:42
26 02:20:42 0 |
06:44:41 (lundi)
30 00:00:03 (dimanche) 0 |
02/02/2026 10:51:31
55 01/02/2026 00:11:04 0 |
08/01/2026 21:32:34
77 01/01/2026 00:03:45 0 |
08/01/2026 21:32:34
77 02/02/2025 18:23:49 0 |
km/h |
| Vent maxi |
26 SE 140 |
30 SE 133 |
55 E 081 |
77 SSW 210 |
77 SSW 210 |
km/h ° |
| Wind Run | 44,6 | 137,6 | 1090,2 | 4322,2 | 31785,5 | km |
| Pluie | 3,5 | 25,1 | 96,5 | 306,5 | 994,0 | mm |
| Intensité pluie | 08:42:42 3,0 | 13:02:41 (lundi) 13,2 | 09/02/2026 13:02:41 13,2 | 20/01/2026 17:32:39 15,6 | 29/08/2025 02:48:35 64,2 | mm/h |
| Index UV | 00:00:01 0,0 | 00:00:03 (dimanche) 0,0 | 01/02/2026 14:13:13 2,0 | 22/01/2026 14:00:22 3,0 | 25/12/2025 19:49:51 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,1 | 0,6 | 2,4 | 2,4 | 536,6 | mm |
| Rayonnement | 11:53:22 51 | 12:45:23 (dimanche) 86 | 07/02/2026 13:11:23 137 | 07/02/2026 13:11:23 137 | 16/04/2025 13:27:48 1206 | W/m² |
| theor. max solar radiation | 12:54:56 523 | 13:25:21 (lundi) 525 | 09/02/2026 13:25:21 525 | 09/02/2026 13:25:21 525 | 18/06/2025 14:11:55 947 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Température intéieure |
11:53:02
23,1 09:24:02 19,0 |
20:42:01 (lundi)
23,1 09:42:03 (dimanche) 18,1 |
07/02/2026 22:15:00
23,3 02/02/2026 10:23:03 17,2 |
12/01/2026 18:51:19
23,5 01/01/2026 18:25:00 17,1 |
20/06/2025 18:38:15
30,7 16/02/2025 07:40:00 15,1 |
°C |
| Humidité intérieure |
07:44:02
69 11:13:02 59 |
08:24:03 (dimanche)
75 09:30:03 (dimanche) 55 |
05/02/2026 08:29:03
75 02/02/2026 09:31:08 54 |
22/01/2026 08:22:16
76 06/01/2026 18:16:58 45 |
08/02/2025 11:47:08
84 02/02/2025 17:54:58 30 |
% |
| Température serre |
12:18:22
14,7 00:46:01 9,1 |
12:18:22 (mardi)
14,7 07:23:23 (dimanche) 5,3 |
07/02/2026 13:21:43
17,3 02/02/2026 01:52:10 2,2 |
07/02/2026 13:21:43
17,3 01/01/2026 07:35:00 -5,3 |
21/09/2025 12:33:33
47,1 01/01/2026 07:35:00 -5,3 |
°C |
| Humidité serre |
00:00:01
99 00:00:01 99 |
00:00:03 (dimanche)
99 00:00:03 (dimanche) 99 |
01/02/2026 00:00:20
99 06/02/2026 16:35:03 98 |
01/01/2026 00:00:03
99 06/02/2026 16:35:03 98 |
02/02/2025 18:19:24
99 04/07/2025 14:12:14 26 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Humidité du sol |
08:41:42
50 03:19:43 47 |
13:02:01 (lundi)
56 13:09:23 (dimanche) 46 |
05/02/2026 09:14:43
57 02/02/2026 05:32:57 46 |
20/01/2026 17:25:17
59 05/01/2026 07:51:28 31 |
14/02/2025 00:38:45
59 18/10/2025 16:28:10 13 |
% |
| Heap |
12:47:16
77596 12:36:56 45520 |
15:14:57 (dimanche)
79164 21:52:01 (dimanche) 39004 |
08/02/2026 15:14:57
79164 08/02/2026 21:52:01 39004 |
08/02/2026 15:14:57
79164 08/02/2026 21:52:01 39004 |
08/02/2026 15:14:57
79164 08/02/2026 21:52:01 39004 |
B |
| Connexion | ||
|---|---|---|
| Etat des batteries | ||
| Outside Temperature Battery | OK | |
| Battery 1 | OK | |
| wh26_batt | OK | |
| WH65 Battery | OK | |
| wh68_batt | OK | |
| wh40_batt | OK
1 V |
|
| Voltage | ||
| Batterie pluviomètre |
1,70 V 5 |
|
| S1 Battery |
1,60 V 5 |
|
| Signal | ||
| T/H1 Signal | 4.0 | |
| wh32_sig | 4.0 | |
| Rain Signal | 4.0 | |
| Soil1 Signal | 4.0 | |
| wh68_sig | 4.0 |
| Hardware | Ecowittcustom ecowitt-client |
| GW3000A_V1.1.7 | |
| Station uptime | 0 jours, 0 heures, 16 minutes |
| Heap | 77577 B |
| Latitude | 47° 34.66' N |
| Longitude | 002° 42.73' O |
| Altitude | 3 mètres |
| Server uptime | 1 jour, 21 heures, 36 minutes |
| WeeWX uptime | 1 jour, 21 heures, 36 minutes |
| Version de WeeWX | 5.3.0b1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -1.6 | -2.5 | 3.8 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 9.9 | 7.1 | 5.7 | -2.2 | -3.6 | -3.6 |
| 2026 | -5.4 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7.3 | 9.7 | 14.1 | 16.4 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 16.3 | 13.7 | 11.2 | 7.9 | 14.6 |
| 2026 | 7.0 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15.4 | 20.5 | 28.4 | 31.7 | 37.7 | 36.3 | 35.4 | 28.8 | 23.9 | 18.3 | 17.3 | 37.7 |
| 2026 | 17.2 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 75.0 | 14.1 | 68.1 | 13.4 | 34.3 | 95.6 | 52.6 | 53.7 | 74.5 | 85.2 | 121.0 | 687.5 |
| 2026 | 210.0 | 96.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.5 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15 | 9 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 13 | 14 | 24 | 20 | 149 |
| 2026 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 51 | 44 | 57 | 40 | 40 | 48 | 40 | 46 | 66 | 51 | 66 | 66 |
| 2026 | 77 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2026 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 416 | 696 | 1206 | 1001 | 988 | 1052 | 992 | 588 | 387 | 263 | 0 | 1206 |
| 2026 | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1011.0 | 997.7 | 992.1 | 1010.3 | 1009.8 | 1002.2 | 1001.2 | 1004.8 | 991.8 | 997.8 | 996.2 | 991.8 |
| 2026 | 980.0 | 976.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976.4 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1022.7 | 1016.6 | 1016.4 | 1020.3 | 1020.9 | 1020.0 | 1018.9 | 1019.3 | 1018.7 | 1014.0 | 1015.2 | 1018.4 |
| 2026 | 1005.1 | 992.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1002.2 |
| hPa | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1053.2 | 1034.4 | 1029.2 | 1028.4 | 1031.8 | 1031.4 | 1030.7 | 1028.9 | 1035.6 | 1031.1 | 1053.2 | 1053.2 |
| 2026 | 1024.1 | 1007.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1024.1 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 1 | 14 | 25 | 29 | 31 | 31 | 23 | 5 | 0 | 0 | 159 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 23 | 312 |
| 2026 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≤12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 100 |
| 2026 | 31 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 |
| 2026 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 302.6 | 269.3 | 131.9 | 64.3 | 11.4 | 0.0 | 0.6 | 64.6 | 143.2 | 215.3 | 321.2 | 1524.4 |
| 2026 | 350.8 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 441.1 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.6 | 83.4 | 77.9 | 82.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.2 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.