| Température Extérieure | 13,1°C (∆ -1,9°C) |
| Température Extérieure ø | 12,81°C |
| Température Extérieure ø yesterday | 13,32°C |
| Indice de chaleur | 12,8°C |
| Refroidissement éolien | 13,1°C |
| Point de rosée | 10,8°C |
| Humidité Extérieure | 86% |
| Température ressentie | 12,0°C |
| Humidex | 14,8°C |
| Vapor pressure deficit | 2,12 hPa |
| Barométre | 1018,1 mbar (∆ -2,2) |
| Pression | 1017,6 mbar (∆ -2,2) |
| Plafond nuageux | 289 meters |
| - - - - - - - - - - - - - - - W S 9 0 - - | |
| Vitesse du vent | 7 km/h SSE (150°) |
| Vitesse du vent ø | 6,68 km/h |
| Vitesse des rafales | 17 km/h OSO (257°) |
| Vitesse des rafales ø | 15,54 km/h |
| Highest daily Gust | 36,7 km/h |
| Wind Dir last 10 min | 146° |
| Wind Run | 92,4 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Pluie | 0,01 cm |
| Pluie Jour | 0,12 cm |
| Taux de pluie | 0,18 cm/h |
| eventRain | 0,10 cm |
| Precipitation Hour | 0,10 cm |
| Precipitation Day | 0,12 cm |
| Rain last 24 hr | 0,12 cm |
| Precipitation Week | 3,15 cm |
| Precipitation Month | 6,16 cm |
| Precipitation Year | 73,53 cm |
| Precipitation Total | 73,53 cm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Température Intérieure | 19,1°C |
| Humidité Intérieure | 69% |
| Point de rosée Intérieur | 13,3°C |
| Température1 | 13,5°C |
| Humidity 1 | 92% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Soil Moisture1 | 44% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| soilad1 | 236 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| co | 137 ppm |
| nh3 ø | 0,20 ppm |
| no2 ø | 0,95 µg/m³ |
| o3 ø | 83,16 ppm |
| so2 ø | 0,15 ppm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Sun Compensation | Off |
| theor. max solar radiation | 572 W/m² |
| Sunshine time | 0,0 minutes |
| Grassland temp 200 | no GTS-ext |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Data Co2 Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Data other | |
| Wet Bulb Globe Temp WBGT | 11,6°C |
| Aujourd'hui |
Semaine |
Mois |
Année |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température Extérieure |
11:44:46
14,4 00:23:19 11,8 |
13:02:49 (jeudi)
18,1 08:55:14 (mardi) 4,6 |
05/10/2026 14:26:04
28,8 20/10/2026 08:55:14 4,6 |
24/06/2026 14:50:03
44,6 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
24/06/2026 14:50:03
44,6 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
°C |
| Indice de chaleur |
11:44:46
14,0 00:23:19 11,0 |
13:02:49 (jeudi)
18,0 08:55:14 (mardi) 3,3 |
05/10/2026 14:26:04
29,6 20/10/2026 08:55:14 3,3 |
24/06/2026 14:46:43
56,3 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
24/06/2026 14:46:43
56,3 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
°C |
| Refroidissement éolien |
11:44:46
14,4 00:23:19 11,8 |
13:02:49 (jeudi)
18,1 08:55:14 (mardi) 4,6 |
05/10/2026 14:26:04
28,8 20/10/2026 08:55:14 4,6 |
24/06/2026 14:50:03
44,6 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
24/06/2026 14:50:03
44,6 30/12/2025 03:12:07 -6,2 |
°C |
| Point de rosée |
12:49:50
11,3 00:23:19 7,9 |
12:49:51 (jeudi)
14,3 08:55:14 (mardi) 2,3 |
15/10/2026 14:19:29
20,8 20/10/2026 08:55:14 2,3 |
23/06/2026 13:49:03
26,1 04/01/2026 05:28:27 -6,7 |
23/06/2026 13:49:03
26,1 04/01/2026 05:28:27 -6,7 |
°C |
| Humidité Extérieure |
13:42:17
86 00:00:10 77 |
00:44:34 (mercredi)
93 16:45:31 (lundi) 59 |
12/10/2026 04:27:21
94 02/10/2026 14:59:00 45 |
09/02/2026 18:50:41
99 07/07/2026 15:42:22 23 |
21/12/2025 12:27:47
99 07/07/2026 15:42:22 23 |
% |
| Barométre |
00:58:29
1023,5 13:43:39 1017,9 |
00:09:13 (lundi)
1025,7 05:02:34 (vendredi) 999,2 |
17/10/2026 10:24:08
1031,8 23/10/2026 05:02:34 999,2 |
29/03/2026 12:07:10
1036,8 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
02/02/2025 17:24:56
1053,2 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
mbar |
| Vitesse du vent |
03:50:00
14 04:31:40 0 |
10:20:00 (vendredi)
45 00:00:21 (lundi) 0 |
23/10/2026 10:20:00
45 01/10/2026 00:24:00 0 |
23/10/2026 10:20:00
45 01/01/2026 00:03:45 0 |
23/10/2026 10:20:00
45 02/02/2025 18:23:49 0 |
km/h |
| Vent moyen |
7 S 189 |
8 S 184 |
4 SO 229 |
4 SSO 202 |
4 S 182 | km/h |
| Vent RMS | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | km/h |
|
Direction Moyenne Sens du vent |
6 SSO 196 |
6 SSO 198 |
2 SO 236 |
1 SO 222 |
0 OSO 243 |
km/h ° |
| Vitesse des rafales |
04:44:36
33 04:31:40 0 |
10:19:30 (vendredi)
94 00:00:21 (lundi) 0 |
23/10/2026 10:19:30
94 01/10/2026 00:24:00 0 |
23/10/2026 10:19:30
94 01/01/2026 00:03:45 0 |
23/10/2026 10:19:30
94 02/02/2025 18:23:49 0 |
km/h |
| Vent Maximum |
33 SSO 206 |
94 SO 222 |
94 SO 222 |
94 SO 222 |
94 SO 222 |
km/h ° |
| Wind Run | 92,4 | 1025,1 | 2209,3 | 25111,0 | 52574,3 | km |
| Pluie | 0,12 | 3,25 | 6,24 | 70,64 | 139,39 | cm |
| Taux de pluie | 13:26:58 0,24 | 00:39:27 (mercredi) 2,76 | 06/10/2026 21:18:19 3,42 | 06/10/2026 21:18:19 3,42 | 29/08/2025 02:48:35 6,42 | cm/h |
| Index UV | N/A N/A | N/A N/A | 01/10/2026 12:39:00 2,0 | 31/05/2026 13:23:31 7,0 | 25/12/2025 19:49:51 15,0 | |
| ET | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 44,56 | 97,98 | cm |
| Precipitation WS90/WS85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | cm |
| Rain Rate WS90/WS85 | 09:44:00 0,00 | 11:08:00 (lundi) 0,00 | 01/10/2026 00:04:00 0,00 | 28/09/2026 17:44:00 0,00 | 28/09/2026 17:44:00 0,00 | cm/h |
| Radiation | N/A N/A | N/A N/A | 01/10/2026 12:39:00 296 | 31/05/2026 13:23:51 767 | 16/04/2025 13:27:48 1206 | W/m² |
| theor. max solar radiation | 13:49:47 572 | 13:55:36 (lundi) 606 | 03/10/2026 13:59:00 715 | 18/06/2026 14:12:08 1077 | 18/06/2026 14:12:08 1077 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Luftqualitäts Sensoren | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| weitere Sensoren | ||||||
| Température Intérieure |
00:00:10
19,9 10:58:28 18,0 |
21:15:00 (jeudi)
21,3 16:40:03 (lundi) 17,1 |
05/10/2026 17:04:00
25,2 19/10/2026 16:40:03 17,1 |
24/06/2026 21:43:43
33,0 01/08/2026 07:10:39 16,7 |
24/06/2026 21:43:43
33,0 16/02/2025 07:40:00 15,1 |
°C |
| Humidité Intérieure |
12:25:39
72 09:44:00 64 |
08:37:07 (lundi)
72 16:39:02 (lundi) 49 |
13/10/2026 12:07:17
83 08/10/2026 14:54:00 47 |
29/08/2026 11:38:51
83 25/04/2026 15:12:03 28 |
08/02/2025 11:47:08
84 25/04/2026 15:12:03 28 |
% |
| Température1 |
11:27:45
14,3 00:10:24 11,5 |
10:38:31 (lundi)
28,7 08:40:13 (mardi) 6,6 |
05/10/2026 12:55:52
42,4 20/10/2026 08:40:13 6,6 |
12/08/2026 13:07:56
55,2 01/01/2026 07:35:00 -5,3 |
12/08/2026 13:07:56
55,2 01/01/2026 07:35:00 -5,3 |
°C |
| Humidity 1 |
08:39:00
92 00:00:10 88 |
23:13:54 (jeudi)
96 10:47:44 (lundi) 58 |
14/10/2026 09:36:27
99 04/10/2026 12:51:26 36 |
01/01/2026 00:00:03
99 08/08/2026 13:21:32 20 |
02/02/2025 18:19:24
99 08/08/2026 13:21:32 20 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Soil Moisture1 |
13:38:32
44 01:24:43 42 |
00:37:44 (mercredi)
68 15:54:00 (mardi) 33 |
21/10/2026 00:37:44
68 05/10/2026 16:29:00 21 |
10/05/2026 09:33:04
86 07/07/2026 14:08:42 1 |
10/05/2026 09:33:04
86 07/07/2026 14:08:42 1 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Heap |
12:20:12
69000 04:26:54 59664 |
19:12:39 (lundi)
86252 14:28:24 (mercredi) 29188 |
12/10/2026 05:39:37
86412 21/10/2026 14:28:24 29188 |
15/08/2026 14:33:21
92496 21/10/2026 14:28:24 29188 |
15/08/2026 14:33:21
92496 21/10/2026 14:28:24 29188 |
B |
| co |
00:00:10
151 13:02:06 133 |
02:08:55 (mardi)
188 00:09:24 (vendredi) 128 |
05/10/2026 09:05:00
204 12/10/2026 10:08:33 111 |
23/09/2026 09:13:39
207 07/09/2026 07:06:51 103 |
23/09/2026 09:13:39
207 07/09/2026 07:06:51 103 |
ppm |
| nh3 |
00:00:10
0 11:01:52 0 |
05:09:30 (mardi)
5 23:09:08 (jeudi) 0 |
14/10/2026 00:06:32
5 22/10/2026 23:09:08 0 |
23/09/2026 09:13:39
9 30/08/2026 20:09:51 0 |
23/09/2026 09:13:39
9 30/08/2026 20:09:51 0 |
ppm |
| no2 |
00:00:10
1,2 13:47:24 0,7 |
09:09:55 (mardi)
6,7 02:13:55 (vendredi) 0,4 |
13/10/2026 22:06:26
7,4 23/10/2026 02:13:55 0,4 |
15/09/2026 07:07:53
9,2 30/08/2026 15:05:00 0,4 |
15/09/2026 07:07:53
9,2 30/08/2026 15:05:00 0,4 |
µg/m³ |
| o3 |
13:47:24
90 00:00:10 75 |
13:47:24 (samedi)
90 10:12:57 (lundi) 40 |
05/10/2026 15:14:35
91 02/10/2026 09:09:50 40 |
23/09/2026 15:13:01
95 05/09/2026 01:14:51 34 |
23/09/2026 15:13:01
95 05/09/2026 01:14:51 34 |
ppm |
| so2 |
00:00:10
0 01:13:09 0 |
12:09:02 (lundi)
1 02:03:02 (mercredi) 0 |
04/10/2026 02:04:16
1 12/10/2026 02:07:41 0 |
04/10/2026 02:04:16
1 28/09/2026 13:36:30 0 |
04/10/2026 02:04:16
1 28/09/2026 13:36:30 0 |
ppm |
| Connectivité | ||
|---|---|---|
| Etat de la Batterie | ||
| Température Batterie intérieure | OK | |
| Battery 1 | OK | |
| Battery 2 | OK | |
| Battery 3 | OK | |
| Battery 4 | OK | |
| Battery 5 | OK | |
| Battery 6 | OK | |
| Battery 7 | OK | |
| Battery 8 | OK | |
| wh25_batt | OK | |
| wh26_batt | OK | |
| wh40_batt | OK | |
| wh68_batt | OK | |
| wh69_batt | OK | |
| WH41 1 Battery | 9 |
|
| WH41 2 Battery | 9 |
|
| WH41 3 Battery | 9 |
|
| WH41 4 Battery | 9 |
|
| Co2-Sensor Battery | 9 |
|
| Leak 1 Batt | 9 |
|
| Leak 2 Batt | 9 |
|
| Leak 3 Batt | 9 |
|
| Leak 4 Batt | 9 |
|
| Lightning Battery | 9 |
|
| wh80_batt | 9 |
|
| wh85_batt | 9 |
|
| wh90_batt | 9 |
|
| rain_batt | OK
5 |
|
| Tension | ||
| Batterie Pluie |
1,50 V 5 |
|
| ws80_batt |
1,76 V 1 |
|
| S1 Battery |
1,50 V 5 |
|
| Signal | ||
| wh26_sig | -74 dBm 4.0 | |
| T/H1 Signal | -91 dBm 4.0 | |
| Rain Signal | -77 dBm 4.0 | |
| Soil1 Signal | -82 dBm 4.0 | |
| wh68_sig | -76 dBm 4.0 | |
| Rain | ||
| Rain data priority | Tratitional | |
| Rain reset day | 00:00 | |
| Rain reset week | Monday | |
| Rain reset year | January | |
| Rain gain | 1,00 | |
| Gain Piezo Rain<4 mm/hr | 1,00 | |
| Gain Piezo Rain<10 mm/hr | 1,00 | |
| Gain Piezo Rain<30 mm/hr | 1,00 | |
| Gain Piezo Rain<60 mm/hr | 1,00 | |
| Gain Piezo Rain>60 mm/hr | 1,00 |
| Matériel | GW3000A-WIFI35EF_V1.2.5 |
| WS Interval | 1 minute, 0 secondes |
| Station Auto upgrade | 1 |
| Station newVersion | 0 |
| Station uptime | 1 jour, 15 heures, 4 minutes |
| Heap | 68680 B |
| Latitude | 47° 34.66' N |
| Longitude | 002° 42.73' O |
| Altitude | 3 meters |
| Temps de fonctionnement Serveur | 1 jour, 15 heures, 42 minutes |
| Temps de fonctionnement WeeWX | 1 jour, 15 heures, 42 minutes |
| Version WeeWX | 5.5.0 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -1.6 | -2.5 | 3.8 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 9.9 | 7.1 | 5.7 | -2.2 | -3.6 | -3.6 |
| 2026 | -5.4 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 6.3 | 7.9 | 13.4 | 9.5 | 9.5 | 4.6 | - | - | -5.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7.3 | 9.7 | 14.1 | 16.4 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 16.3 | 13.7 | 11.2 | 7.9 | 14.6 |
| 2026 | 7.0 | 10.3 | 11.2 | 15.1 | 17.8 | 22.0 | 25.0 | 23.1 | 19.7 | 15.1 | - | - | 16.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15.4 | 20.5 | 28.4 | 31.7 | 37.7 | 36.3 | 35.4 | 28.8 | 23.9 | 18.3 | 17.3 | 37.7 |
| 2026 | 17.2 | 19.0 | 23.8 | 32.8 | 36.8 | 44.6 | 41.4 | 42.8 | 35.4 | 28.8 | - | - | 44.6 |
| cm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7.50 | 1.41 | 6.81 | 1.34 | 3.43 | 9.56 | 5.26 | 5.37 | 7.45 | 8.52 | 12.10 | 68.75 |
| 2026 | 21.00 | 23.56 | 3.08 | 1.84 | 9.42 | 2.39 | 0.83 | 1.64 | 0.64 | 6.24 | - | - | 70.64 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15 | 9 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 13 | 14 | 24 | 20 | 149 |
| 2026 | 29 | 28 | 11 | 8 | 15 | 6 | 1 | 9 | 6 | 15 | - | - | 128 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 51 | 44 | 57 | 40 | 40 | 48 | 40 | 46 | 66 | 51 | 66 | 66 |
| 2026 | 77 | 60 | 42 | 46 | 42 | 46 | 40 | 39 | 33 | 94 | - | - | 94 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2026 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | - | - | 7.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 416 | 696 | 1206 | 1001 | 988 | 1052 | 992 | 588 | 387 | 263 | 0 | 1206 |
| 2026 | - | 574 | 569 | 686 | 767 | 722 | 767 | 662 | 538 | 296 | - | - | 767 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1011.0 | 997.7 | 992.1 | 1010.3 | 1009.8 | 1002.2 | 1001.2 | 1004.8 | 991.8 | 997.8 | 996.2 | 991.8 |
| 2026 | 980.0 | 976.4 | 1005.3 | 1006.9 | 1004.4 | 1005.1 | 1010.3 | 1005.8 | 1007.7 | 999.2 | - | - | 976.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1022.7 | 1016.6 | 1016.4 | 1020.3 | 1020.9 | 1020.0 | 1018.9 | 1019.3 | 1018.7 | 1014.0 | 1015.2 | 1018.4 |
| 2026 | 1005.1 | 1005.2 | 1020.2 | 1019.3 | 1017.0 | 1018.6 | 1019.3 | 1016.0 | 1021.7 | 1021.2 | - | - | 1016.3 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1053.2 | 1034.4 | 1029.2 | 1028.4 | 1031.8 | 1031.4 | 1030.7 | 1028.9 | 1035.6 | 1031.1 | 1053.2 | 1053.2 |
| 2026 | 1024.1 | 1029.7 | 1036.8 | 1032.3 | 1028.3 | 1029.5 | 1031.0 | 1026.0 | 1033.3 | 1031.8 | - | - | 1036.8 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 20 | 31 | 29 | 25 | 4 | - | - | 131 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 1 | 14 | 25 | 29 | 31 | 31 | 23 | 5 | 0 | 0 | 159 |
| 2026 | 0 | 0 | 9 | 23 | 25 | 30 | 31 | 29 | 30 | 10 | - | - | 187 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 5 | 0 | - | - | 43 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 23 | 312 |
| 2026 | 25 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 24 | - | - | 289 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≤12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 100 |
| 2026 | 31 | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 82 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 302.6 | 269.3 | 131.9 | 64.3 | 11.4 | 0.0 | 0.6 | 64.6 | 143.2 | 215.3 | 321.2 | 1524.4 |
| 2026 | 350.8 | 226.2 | 222.0 | 99.8 | 74.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | 1077.0 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.6 | 83.4 | 77.9 | 82.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.2 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 61.5 | 121.3 | 207.0 | 137.8 | 50.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 584.9 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.