| Température Extérieure | 32,9°C (∆ -3,9°C) | |
| Température Extérieure ø | 25,32°C | |
| Température Extérieure ø hier | 26,00°C | |
| Température Extérieure WH32 | 32,9°C | |
| Indice de chaleur | 36,6°C | |
| Refroidissement éolien | 32,9°C | |
| Point de rosée | 21,7°C | |
| Humidité Extérieure | 52% | |
| Température ressentie | 36,8°C | |
| Humidex | 41,9°C | |
| Vapor pressure deficit | 2,299 kPa | |
| Barométre | 1014,7 mbar (∆ -1,0) | |
| Pression | 1014,4 mbar (∆ -1,0) | |
| Plafond nuageux | 1392 mètres | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Vitesse du vent | 3 km/h S (184°) | |
| Vitesse du vent ø | 1,65 km/h | |
| Vitesse des rafales | 13 km/h SSE (168°) | |
| Vitesse des rafales ø | 6,43 km/h | |
| Moy. du vent 10min | 3,7 km/h ESE (122°) | |
| Rafale du jour maxi | 16,6 km/h | |
| Wind Dir last 10 min | 188° | |
| Wind Run | 25,0 km | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Pluie | 0,00 cm | |
| Pluie Jour | 0,00 cm | |
| Taux de pluie | 0,00 cm/h | |
| eventRain | 0,00 cm | |
| Precipitation Storm | 0,00 cm | |
| Précipitation horaire | 0,00 cm | |
| Précipitation du jour | 0,00 cm | |
| Rain last 24 hr | 0,00 cm | |
| cumul des précipitations hebdo | 0,83 cm | |
| Précipitation mensuelles | 0,83 cm | |
| Précipitations annuelles | 62,88 cm | |
| Cumul des précipitations | 62,88 cm | |
| ET | 0,00 cm | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Température Intérieure | 27,4°C | |
| Humidité Intérieure | 59% | |
| Point de rosée Intérieur | 18,6°C | |
| Serre | 35,9°C | |
| Humidité serre | 48% | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Humidité du sol | 13% | |
| soilad1 | 120 | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Index UV | 1,0 | |
| Radiation | 159 W/m² | |
| Radiation ø | 136,19 W/m² | |
| theor. max solar radiation | 1035 W/m² | |
| Energy Integral hier | energy_integral | No GTS-ext |
| Energy Integral Aujourd'hui | $day.radiation.energy_integral.kilowatt_hour_per_meter_squared | |
| Grassland temp 200 | no GTS-ext | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Data Co2 Sensor | ||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Données FOSHKplugin | ||
| Point de rosée | 21,8°C | |
| Wind chill | 32,9°C | |
| Ressenti | 36,6°C | |
| Indice de chaleur | 36,6°C | |
| Sun hours | 0,24 h | |
| Sun shine | 0 | |
| Wind run | 23,1 km | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| Data other |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Lever | 06:29:34 | Lever | 08:52:57 | |
| Coucher | 22:03:44 | Coucher | 23:28:18 | |
| Lumière du jour | 15:34 | Premier croissant 7% |
| Aujourd'hui |
Semaine |
Mois |
Année |
Ensemble des données |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température Extérieure |
14:16:04
37,2 04:15:24 20,0 |
15:29:43 (mercredi)
37,7 06:27:43 (mardi) 19,1 |
07/07/2026 16:01:42
41,4 06/07/2026 06:38:15 13,4 |
24/06/2026 14:50:03
44,6 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
24/06/2026 14:50:03
44,6 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
°C |
| Indice de chaleur |
14:14:04
44,3 06:57:44 20,2 |
16:14:23 (mercredi)
46,9 06:27:43 (mardi) 19,2 |
15/07/2026 16:14:23
46,9 06/07/2026 06:38:15 12,9 |
24/06/2026 14:46:43
56,3 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
24/06/2026 14:46:43
56,3 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
°C |
| Refroidissement éolien |
14:16:04
37,2 04:15:24 20,0 |
15:29:43 (mercredi)
37,7 06:27:43 (mardi) 19,1 |
07/07/2026 16:01:42
41,4 06/07/2026 06:38:15 13,4 |
24/06/2026 14:50:03
44,6 06/01/2026 08:46:05 -5,4 |
24/06/2026 14:50:03
44,6 30/12/2025 03:12:07 -6,2 |
°C |
| Point de rosée |
14:14:04
23,8 06:57:44 16,6 |
16:27:23 (mercredi)
25,5 04:23:03 (lundi) 14,1 |
15/07/2026 16:27:23
25,5 09/07/2026 00:25:03 9,6 |
23/06/2026 13:49:03
26,1 04/01/2026 05:28:27 -6,7 |
23/06/2026 13:49:03
26,1 04/01/2026 05:28:27 -6,7 |
°C |
| Humidité Extérieure |
04:39:04
84 14:32:04 42 |
08:37:43 (lundi)
84 14:32:04 (jeudi) 42 |
05/07/2026 07:26:15
87 07/07/2026 15:42:22 23 |
09/02/2026 18:50:41
99 07/07/2026 15:42:22 23 |
21/12/2025 12:27:47
99 07/07/2026 15:42:22 23 |
% |
| Barométre |
00:32:44
1018,5 14:31:44 1014,6 |
23:33:44 (mercredi)
1018,5 03:43:43 (lundi) 1010,3 |
04/07/2026 09:35:55
1031,0 13/07/2026 03:43:43 1010,3 |
29/03/2026 12:07:10
1036,8 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
02/02/2025 17:24:56
1053,2 05/02/2026 16:31:03 976,4 |
mbar |
| Vitesse du vent |
15:00:00
6 00:04:44 0 |
05:25:00 (lundi)
14 04:21:23 (lundi) 0 |
13/07/2026 05:25:00
14 01/07/2026 00:20:33 0 |
08/01/2026 22:20:00
33 01/01/2026 00:03:45 0 |
08/01/2026 22:20:00
33 02/02/2025 18:23:49 0 |
km/h |
| Vent moyen |
2 O 262 |
3 O 269 |
3 OSO 239 |
4 S 189 |
4 S 175 | km/h |
| Vent RMS | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | km/h |
|
Direction Moyenne Sens du vent |
1 NNO 327 |
2 NO 308 |
1 NO 313 |
1 SSO 197 |
0 ESE 120 |
km/h ° |
| Vitesse des rafales |
14:55:04
17 00:27:04 0 |
05:17:43 (lundi)
37 06:59:03 (lundi) 0 |
13/07/2026 05:17:43
37 01/07/2026 01:59:53 0 |
08/01/2026 21:32:34
77 01/01/2026 00:03:45 0 |
08/01/2026 21:32:34
77 02/02/2025 18:23:49 0 |
km/h |
| Vent Maximum |
17 SO 221 |
37 SSO 207 |
37 SSO 207 |
77 SSO 210 |
77 SSO 210 |
km/h ° |
| Wind Run | 25,0 | 248,0 | 958,9 | 17787,2 | 45250,5 | km |
| Pluie | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 62,12 | 130,87 | cm |
| Taux de pluie | 00:00:04 0,00 | 07:46:43 (lundi) 2,10 | 13/07/2026 07:46:43 2,10 | 10/05/2026 09:35:44 3,18 | 29/08/2025 02:48:35 6,42 | cm/h |
| Index UV | 11:48:44 5,0 | 14:41:43 (lundi) 6,0 | 01/07/2026 14:28:13 7,0 | 31/05/2026 13:23:31 7,0 | 25/12/2025 19:49:51 15,0 | |
| ET | 0,16 | 0,92 | 5,17 | 29,79 | 83,22 | cm |
| Radiation | 13:51:44 613 | 13:51:44 (jeudi) 613 | 01/07/2026 14:34:13 767 | 31/05/2026 13:23:51 767 | 16/04/2025 13:27:48 1206 | W/m² |
| theor. max solar radiation | 14:16:44 1055 | 14:16:43 (lundi) 1060 | 01/07/2026 14:14:35 1072 | 18/06/2026 14:12:08 1077 | 18/06/2026 14:12:08 1077 | W/m² |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Température Intérieure |
15:01:44
27,4 07:03:44 24,1 |
00:00:03 (lundi)
31,1 07:03:44 (jeudi) 24,1 |
10/07/2026 19:27:43
32,4 01/07/2026 08:22:36 21,3 |
24/06/2026 21:43:43
33,0 01/01/2026 18:25:00 17,1 |
24/06/2026 21:43:43
33,0 16/02/2025 07:40:00 15,1 |
°C |
| Humidité Intérieure |
00:00:04
64 10:52:44 57 |
10:50:43 (mercredi)
71 03:14:43 (lundi) 35 |
15/07/2026 10:50:43
71 12/07/2026 20:17:43 31 |
24/02/2026 12:03:08
79 25/04/2026 15:12:03 28 |
08/02/2025 11:47:08
84 25/04/2026 15:12:03 28 |
% |
| Serre |
13:47:24
43,0 06:42:24 20,8 |
13:46:43 (mercredi)
44,3 10:11:52 (lundi) 20,0 |
07/07/2026 13:45:00
49,4 04/07/2026 06:25:35 15,4 |
24/06/2026 13:43:23
51,0 01/01/2026 07:35:00 -5,3 |
24/06/2026 13:43:23
51,0 01/01/2026 07:35:00 -5,3 |
°C |
| Humidité serre |
05:02:44
83 13:40:24 40 |
10:32:43 (mercredi)
84 13:40:24 (jeudi) 40 |
03/07/2026 06:48:15
86 07/07/2026 13:39:42 24 |
01/01/2026 00:00:03
99 25/04/2026 13:13:43 24 |
02/02/2025 18:19:24
99 25/04/2026 13:13:43 24 |
% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||
| Humidité du sol |
00:00:04
17 13:53:04 13 |
07:58:23 (lundi)
43 00:00:03 (lundi) 5 |
13/07/2026 07:58:23
43 07/07/2026 14:08:42 1 |
10/05/2026 09:33:04
86 07/07/2026 14:08:42 1 |
10/05/2026 09:33:04
86 07/07/2026 14:08:42 1 |
% |
| Heap |
02:56:24
76604 13:00:04 58332 |
10:55:43 (mardi)
76616 13:00:04 (jeudi) 58332 |
02/07/2026 21:07:35
88740 06/07/2026 18:16:02 42324 |
06/03/2026 15:13:00
90220 16/04/2026 06:57:03 30992 |
06/03/2026 15:13:00
90220 16/04/2026 06:57:03 30992 |
B |
| Connectivité | ||
|---|---|---|
| Etat de la Batterie | ||
| Température Batterie extérieure | OK | |
| Battery 1 | OK | |
| wh26_batt | OK | |
| WH65 Battery | OK | |
| wh68_batt | OK | |
| wh40_batt | OK
1 V |
|
| Tension | ||
| Batterie Pluie |
1,70 V 5 |
|
| S1 Battery |
1,60 V 5 |
|
| Signal | ||
| T/H1 Signal | 4.0 | |
| wh32_sig | 4.0 | |
| Rain Signal | 4.0 | |
| Soil1 Signal | 4.0 | |
| wh68_sig | 4.0 |
| Matériel | Ecowittcustom ecowitt-client |
| GW3000A_V1.2.2 | |
| Station uptime | 9 jours, 20 heures, 52 minutes |
| Heap | 76353 B |
| Latitude | 47° 34.66' N |
| Longitude | 002° 42.73' O |
| Altitude | 3 mètres |
| Temps de fonctionnement Serveur | 10 jours, 16 heures, 9 minutes |
| Temps de fonctionnement WeeWX | 10 jours, 16 heures, 9 minutes |
| Version WeeWX | 5.3.0b1 |
| Skin | Seasons Ecowitt 5.1.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | -1.6 | -2.5 | 3.8 | 6.4 | 7.9 | 9.8 | 9.9 | 7.1 | 5.7 | -2.2 | -3.6 | -3.6 |
| 2026 | -5.4 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 6.3 | 7.9 | 13.4 | - | - | - | - | - | -5.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7.3 | 9.7 | 14.1 | 16.4 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 16.3 | 13.7 | 11.2 | 7.9 | 14.6 |
| 2026 | 7.0 | 10.3 | 11.2 | 15.1 | 17.8 | 22.0 | 26.3 | - | - | - | - | - | 14.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15.4 | 20.5 | 28.4 | 31.7 | 37.7 | 36.3 | 35.4 | 28.8 | 23.9 | 18.3 | 17.3 | 37.7 |
| 2026 | 17.2 | 19.0 | 23.8 | 32.8 | 36.8 | 44.6 | 41.4 | - | - | - | - | - | 44.6 |
| cm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7.50 | 1.41 | 6.81 | 1.34 | 3.43 | 9.56 | 5.26 | 5.37 | 7.45 | 8.52 | 12.10 | 68.75 |
| 2026 | 21.00 | 23.56 | 3.08 | 1.84 | 9.42 | 2.39 | 0.83 | - | - | - | - | - | 62.12 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 15 | 9 | 14 | 7 | 12 | 14 | 7 | 13 | 14 | 24 | 20 | 149 |
| 2026 | 29 | 28 | 11 | 8 | 15 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 98 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 51 | 44 | 57 | 40 | 40 | 48 | 40 | 46 | 66 | 51 | 66 | 66 |
| 2026 | 77 | 60 | 42 | 46 | 42 | 46 | 37 | - | - | - | - | - | 77 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2026 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | 7.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 416 | 696 | 1206 | 1001 | 988 | 1052 | 992 | 588 | 387 | 263 | 0 | 1206 |
| 2026 | - | 574 | 569 | 686 | 767 | 722 | 767 | - | - | - | - | - | 767 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1011.0 | 997.7 | 992.1 | 1010.3 | 1009.8 | 1002.2 | 1001.2 | 1004.8 | 991.8 | 997.8 | 996.2 | 991.8 |
| 2026 | 980.0 | 976.4 | 1005.3 | 1006.9 | 1004.4 | 1005.1 | 1010.3 | - | - | - | - | - | 976.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1022.7 | 1016.6 | 1016.4 | 1020.3 | 1020.9 | 1020.0 | 1018.9 | 1019.3 | 1018.7 | 1014.0 | 1015.2 | 1018.4 |
| 2026 | 1005.1 | 1005.2 | 1020.2 | 1019.3 | 1017.0 | 1018.6 | 1019.7 | - | - | - | - | - | 1014.8 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1053.2 | 1034.4 | 1029.2 | 1028.4 | 1031.8 | 1031.4 | 1030.7 | 1028.9 | 1035.6 | 1031.1 | 1053.2 | 1053.2 |
| 2026 | 1024.1 | 1029.7 | 1036.8 | 1032.3 | 1028.3 | 1029.5 | 1031.0 | - | - | - | - | - | 1036.8 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | 58 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 1 | 14 | 25 | 29 | 31 | 31 | 23 | 5 | 0 | 0 | 159 |
| 2026 | 0 | 0 | 9 | 23 | 25 | 30 | 16 | - | - | - | - | - | 103 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 19 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 23 | 312 |
| 2026 | 25 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 16 | - | - | - | - | - | 191 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ø≤12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 100 |
| 2026 | 31 | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 78 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 302.6 | 269.3 | 131.9 | 64.3 | 11.4 | 0.0 | 0.6 | 64.6 | 143.2 | 215.3 | 321.2 | 1524.4 |
| 2026 | 350.8 | 226.2 | 222.0 | 99.8 | 74.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 985.5 |
| °C-day | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.6 | 83.4 | 77.9 | 82.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.2 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 61.5 | 121.3 | 127.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314.3 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.