La météo à Saint-Armel-56-FR.
Données enregistrées par la station

3,1 °C
Faible(s) Pluie
AQI: 60 (aqi_moderate)
Vannes
Vannes
Ressenti: 1,1 °C
Maxi | mini |
5,2 °C | 2,9 °C |
WNW
297°
Vitesse | Rafale | ||
1 | 7 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Dew Point | 1,9 °C |
Outside Humidity | 92% |
Pluie/Taux | 0,01 cm 0,00 cm/hr |
UV Index | Invalid observation |
Visibilité | 7,00065 km |
Temperature1 | 3,3 °C |
Radiation | N/A |
Prévisions à 7 jours
Aperçu des records enregistrés. Données records.
Maxi: | 5,2 °C | mini: | 2,9 °C |
Moyenne des vents: | 5 km/h | Vent Maxi: | 30 km/h |
Pluie du jour: | 0,01 cm | Taux Maxi: | 0,06 cm/hr |
Maxi: | 14,6 °C | mini: | -1,6 °C |
Moyenne des vents: | 3 km/h | Vent Maxi: | 51 km/h |
Total Pluie: | 0,20 cm | Taux Maxi: | 0,18 cm/hr |
Récents séismes
Page d'accueil Plus d'infos.